
PENDAHULUAN
U.S. Solid Dispenser Label Otomatis adalah mesin otomatis penuh berkualitas tinggi yang dirancang untuk pengaplikasian label yang mudah. Sempurna untuk toko ritel yang menggunakan kode batang atau label keamanan, pabrik yang memberi label spesifikasi produk, atau gudang yang mengelola inventaris, dispenser ini menyederhanakan operasional Anda. Apa pun kebutuhan pelabelan Anda, andalkan U.S. Solid untuk solusi yang mudah digunakan dan andal.
FITUR

APLIKASI

SPESIFIKASI
Model | USS-LD00015-120MM | Merek | AS Padat |
---|---|---|---|
Lebar Label Maksimum | 120 mm (4,7") | Panjang Label Maksimum | ∞mm (∞") |
Kecepatan Pengeluaran Maksimum | 100 lingkaran/menit | Diameter Gulungan Maks. | 200 mm (7,88") |
Catu Daya | Tegangan AC 100V – 240V, 50Hz /60Hz | Dimensi Produk | Ukuran 225*300*170mm (8,85"*11,81"*6,69") |
PERINGATAN
1.Jangan mencolokkan, mencabut kabel, atau mengoperasikan mesin dengan tangan basah.
2.Produk ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan dan tidak boleh digunakan di tempat basah.
3.Selama pengoperasian mesin, jangan menyentuh poros penggulung, dan jangan pernah menghentikan putarannya.
4.Diameter luar gulungan label tidak boleh melebihi diameter luar pelat flensa, dan mesin penggulung tidak boleh terhalang dalam waktu lama. (Mesin dalam kondisi beroperasi tetapi macet dan tidak dapat berputar), jika tidak, mesin penggulung atau sumber daya akan rusak.
5.Matikan sakelar daya dan cabut steker mesin sebelum membuang bahan limbah atau melakukan layanan pembersihan atau perawatan apa pun.
DAFTAR KEMASAN
- Dispenser Label Otomatis x1
- Kabel Daya x1
- 2 Sisipan Inti x1,5" x1
- 2 Sisipan Inti x3" x1
- Pin U x1
- Penyekat Kertas x1
- Braket label dan poros braket label x1
- Panduan Pengguna x1

MODEL LAINNYA
Model | Lebar Maksimum | Panjang Maksimum | Diameter Inti | Diameter Gulungan Maksimum | Kecepatan Maksimum | Label Buram | Label Transparan | Label yang Jelas | Label Lipat Kipas | Menangkal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 putaran/menit | √ | × | × | × | √ |
USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 putaran/menit | √ | × | × | × | √ |
USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 putaran/menit | √ | √ | × | × | √ |
USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 putaran/menit | √ | √ | × | × | √ |
USS-LD00015-80 | 3,15" | T/A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 putaran/menit | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00015-120 | 4,7" | T/A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 putaran/menit | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00015-180 | 7" | T/A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 putaran/menit | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-80 | 3,15" | T/A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 putaran/menit | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-80-FOS | 3,15" | T/A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 putaran/menit | √ | √ | √ | √ | × |
USS-LD00021-120 | 4,7" | T/A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 putaran/menit | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-120-FOS | 4,7" | T/A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 putaran/menit | √ | √ | √ | √ | × |
USS-LD00021-180 | 7" | T/A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 putaran/menit | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-180-FOS | 7" | T/A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 putaran/menit | √ | √ | √ | √ | × |
USS-LD00022-80 | 3,15" | T/A | 1"/1,5"/3" | 7.88 | 100 putaran/menit | √ | √ | × | √ | √ |
USS-LD00022-120 | 4,7" | T/A | 1"/1,5"/3" | 7.88 | 100 putaran/menit | √ | √ | × | √ | √ |
USS-LD00023-120 | 4,7" | T/A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 putaran/menit | √ | √ | √ | √ | √ |
USS-LD00022-180 | 7" | T/A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 putaran/menit | √ | √ | × | √ | √ |
USS-LD00016-110 | 4,3" | 11,8" | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 50 putaran/menit | √ | √ | √ | √ | √ |
USS-LD00017 | 4,52" | 5,11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 putaran/menit | √ | √ | × | × | × |
USS-LD00019 | 4,52" | 5,11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 putaran/menit | √ | √ | × | × | √ |
USS-LD00017-FOS | 4,52" | 5,11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 putaran/menit | √ | √ | √ | × | × |
USS-LD00019-FOS | 4,52" | 5,11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 putaran/menit | √ | √ | √ | × | √ |
USS-LD00024 | 4,52" | 5,11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 putaran/menit | √ | √ | √ | √ | √ |
Unduh panduan pengguna here