
PENDAHULUAN
U.S. Solid Dispenser Label Otomatis adalah mesin yang sepenuhnya otomatis, portabel, dan berkualitas industri yang dirancang untuk menyederhanakan proses pelabelan Anda. Dispenser label ini dengan mudah mengeluarkan label dari gulungan siap pakai, dilengkapi penghitung LCD yang mudah dibaca yang melacak hingga 999.999 label yang dikeluarkan. Dengan kontrol Catu Daya, Anda dapat dengan mudah mengatur kecepatan pengeluaran sesuai kebutuhan. Dispenser serbaguna ini ideal untuk berbagai aplikasi: mulai dari toko ritel yang menangani kode batang atau label keamanan, hingga pabrik yang memberi label spesifikasi produk, dan gudang yang mengelola kontrol inventaris. Apa pun kebutuhan pelabelan Anda, Dispenser Label Otomatis U.S. Solid menawarkan solusi berkualitas tinggi yang mudah digunakan untuk pengoperasian yang efisien.
FITUR

APLIKASI

SPESIFIKASI
Model | USS-LD00022-120 | Merek | AS Padat |
---|---|---|---|
Lebar Label Maksimum | 120 mm (4,7") | Panjang Label Maksimum | ∞ mm (∞") |
Diameter Inti | 1/1,5/3 inci | Diameter Gulungan Maks. | 200 mm (7,88") |
Catu Daya | Tegangan AC 100V – 240V, 50Hz/60Hz | Kecepatan Pengeluaran Maksimum | 100 lingkaran/menit |
PERINGATAN
1.Jangan mencolokkan, mencabut kabel, atau mengoperasikan mesin dengan tangan basah.
2.Produk ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan dan tidak boleh digunakan di tempat basah.
3.Selama pengoperasian mesin, jangan menyentuh poros penggulung, dan jangan pernah menghentikan putarannya.
4.Diameter luar gulungan label tidak boleh melebihi diameter luar pelat flensa, dan mesin penggulung tidak boleh terhalang dalam waktu lama. (Mesin dalam kondisi beroperasi tetapi macet dan tidak dapat berputar), jika tidak, mesin penggulung atau sumber daya akan rusak.
5.Matikan sakelar daya dan cabut steker mesin sebelum membuang bahan limbah atau melakukan layanan pembersihan atau perawatan apa pun.
DAFTAR KEMASAN
- Dispenser Label Otomatis x1
- Kabel Daya x1
- Alat L x1
- Batang berbentuk L x1
- Sekrup x1
- Penyangga Kertas x1
- Braket label dan poros braket label x1
- Panduan Pengguna x1

MODEL LAINNYA
Model | Lebar Maksimum | Panjang Maksimum | Diameter Inti | Diameter Gulungan Maksimum | Kecepatan Maksimum | Label Buram | Label Transparan | Label yang Jelas | Label Lipat Kipas | Menangkal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 putaran/menit | √ | × | × | × | √ |
USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 putaran/menit | √ | × | × | × | √ |
USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 putaran/menit | √ | √ | × | × | √ |
USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 putaran/menit | √ | √ | × | × | √ |
USS-LD00015-80 | 3,15" | T/A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 putaran/menit | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00015-120 | 4,7" | T/A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 putaran/menit | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00015-180 | 7" | T/A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 putaran/menit | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-80 | 3,15" | T/A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 putaran/menit | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-80-FOS | 3,15" | T/A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 putaran/menit | √ | √ | √ | √ | × |
USS-LD00021-120 | 4,7" | T/A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 putaran/menit | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-120-FOS | 4,7" | T/A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 putaran/menit | √ | √ | √ | √ | × |
USS-LD00021-180 | 7" | T/A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 putaran/menit | √ | √ | × | √ | × |
USS-LD00021-180-FOS | 7" | T/A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 putaran/menit | √ | √ | √ | √ | × |
USS-LD00021-80 | 3,15" | T/A | 1"/1,5"/3" | 7.88 | 100 putaran/menit | √ | √ | × | √ | √ |
USS-LD00022-120 | 4,7" | T/A | 1"/1,5"/3" | 7.88 | 100 putaran/menit | √ | √ | × | √ | √ |
USS-LD00023-120 | 4,7" | T/A | 1"/1,5"/3" | 11" | 100 putaran/menit | √ | √ | √ | √ | √ |
USS-LD00022-180 | 7" | T/A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 putaran/menit | √ | √ | × | √ | √ |
USS-LD00016-110 | 4,3" | 11,8" | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 50 putaran/menit | √ | √ | √ | √ | √ |
USS-LD00017 | 4,52" | 5,11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 putaran/menit | √ | √ | × | × | × |
USS-LD00019 | 4,52" | 5,11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 putaran/menit | √ | √ | × | × | √ |
USS-LD00017-FOS | 4,52" | 5,11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 putaran/menit | √ | √ | √ | × | × |
USS-LD00019-FOS | 4,52" | 5,11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 putaran/menit | √ | √ | √ | × | √ |
USS-LD00024 | 4,52" | 5,11" | ≥0,39" | 7,88" | 130 putaran/menit | √ | √ | √ | √ | √ |
Unduh panduan pengguna here