Pendahuluan
USS-ZCUT13 adalah pemotong pita tugas berat yang sempurna untuk pita ekstra lebar (model terlebar yang saat ini kami tawarkan secara online, mendukung lebar pita dari 0,79" hingga 7,87"), termasuk film pelindung PE, pita kemasan, pita listrik PVC, pita kraft, pita penutup, pita kain asam asetat, pita aluminium foil, pita Teflon, dll. Jika Anda perlu memotong pita perekat tinggi, seperti pita dua sisi dan pita serat, silakan hubungi kami untuk kustomisasi.
Aplikasi
Fitur
- Material Premium: Bodi baja tahan karat dan bilah baja tungsten tebal membuat mesin ini tahan lama dan memberikan efek pemotongan yang rapi. Mesin ini menggunakan motor stepper, yang menghasilkan presisi tinggi, kesalahan rendah, dan pemotongan cepat.
- Mode Manual/Otomatis Tersedia:Mode manual dan otomatis dapat diubah hanya dengan satu klik, sehingga memudahkan pengoperasian. Lebar pemotongan dapat mencapai 200 mm, memenuhi berbagai kebutuhan ukuran.
- Fungsi Memori:Mesin ini memiliki fungsi memori, yang dapat menyimpan pengaturan panjang pemotongan secara otomatis. Meskipun mesin dimatikan lalu dihidupkan kembali, data asli akan tetap tersimpan.
- Mendukung 1 atau 2 Gulungan:Memungkinkan pemotongan satu atau dua gulungan secara bersamaan, sehingga memudahkan banyak pengguna untuk mengoperasikannya sekaligus.
- Layar LED:Layar LED memberikan visibilitas yang jelas untuk panjang pemotongan yang telah ditentukan, yang dapat disesuaikan melalui tombol panel kontrol.
- Pita Perekat yang Berlaku:Dispenser pita otomatis ini cocok untuk berbagai pita perekat, pita non-perekat, dan film pelindung PE. Jika Anda perlu memotong pita perekat dengan daya rekat tinggi, seperti pita dua sisi dan pita serat, silakan hubungi kami untuk kustomisasi.
Panduan Pengguna
Untuk mempelajari cara menggunakan produk ini, silakan merujuk ke user manual atau tonton tutorial video.
Data Teknis
| Model | USS-ZCUT13 | Ketebalan Pita | 0,05 hingga 0,3 mm | ||||||
| Beban Pita Serentak | Mendukung 1 atau 2 gulungan | Akurasi Pemotongan | ±1 mm | ||||||
| Lebar Pita yang Berlaku | 0,79" hingga 7,87" (20 hingga 200 mm) | Pita yang Berlaku | Pita perekat dan pita non-perekat | ||||||
| Rentang Pengaturan Panjang Pita | 0,79" hingga 39,33" (20 hingga 999 mm) | Konsumsi Daya | 70 W | ||||||
| Penyesuaian Panjang | Kontrol tombol | Berat Bersih | 23,92 pon | ||||||
| Diameter Dalam Pita | 3" (75mm) | Dimensi Produk | Ukuran 12,80"x11,81"x10,63" | ||||||
| Diameter Luar Maksimum Pita | 11,8" (Φ300 mm) | Kekuatan | Tegangan AC 110V 60Hz | ||||||
*Untuk melihat tabel lengkap di ponsel, silakan geser ke kiri atau kanan pada layar.
FAQ
Masalah 1: Jenis selotip apa yang kompatibel dengan model ini?
Dispenser selotip otomatis ini mendukung selotip berperekat dan non-perekat, termasuk (namun tidak terbatas pada): film pelindung PE, selotip kemasan, selotip listrik PVC, selotip kraft, selotip penutup, selotip kain asam asetat, selotip aluminium foil, selotip Teflon, dan bahan khusus lainnya.
Masalah 2: Apakah model ini mendukung pengaturan panjang selotip?
Tidak. Pengaturan manual (20-999 mm) tersedia melalui tombol panel, tetapi prasetel tidak didukung.
Masalah 3: Berapa banyak pita yang dapat ditampung model ini secara bersamaan?
Hingga 2 gulungan.
Masalah 4: Apa yang dimaksud dengan Fungsi Memori pada model ini?
Fungsi ini menyimpan pengaturan panjang pemotongan. Bahkan setelah mesin dimatikan dan kemudian dihidupkan kembali, data yang tersimpan sebelumnya akan tetap tersimpan.
Semua Opsi
| Model | Jenis | Lebar Pita yang Berlaku | Rentang Pengaturan Panjang Pita | Diameter Dalam | Diameter Luar Maks. | Pita Non-perekat | Pita Perekat |
| JF-2000 | Industri | 0,28" hingga 1,96" | 0,79" hingga 39,33" | 1"/1,25"/3" | 5,91" | × | ✓ |
| Zcut-2 | Korsel | 0,12" hingga 0,87" | 0,43" hingga 2,32" | 1"/1,25"/3" | 5,1" | × | ✓ |
| JF-8000 | Korsel | 0,12" hingga 0,98" | 0,2" hingga 2,36" | tidak ada batas | 5,91" | × | ✓ |
| JF-5000 | Korsel | 0,12" hingga 0,98" | 0,6" hingga 2,76" | tidak ada batas | 5,91" | × | ✓ |
| JF-3000 | Industri | 0,25" hingga 2,36" | 0,2" hingga 39,33" | tidak ada batas | 11,8" | ✓ | ✓ |
| JF-7000 | Industri | 0,25" hingga 2,36" | 0,2" hingga 39,33" | tidak ada batas | 11,8" | ✓ | ✓ |
| JF-9000 | Industri | 0,25" hingga 2,36" | 0,2" hingga 39,33" | tidak ada batas | 11,8" | ✓ | ✓ |
| JF-6000 | Industri | 0,32" hingga 3,15" | 0,79" hingga 39,33" | tidak ada batas | 11,8" | ✓ | ✓ |
| JF-6000-150MM | Industri | 0,59" hingga 5,90" | 0,79" hingga 39,33" | tidak ada batas | 11,8" | ✓ | ✓ |
| USS-ZCUT13 | Industri | 0,79" hingga 7,87" | 0,79" hingga 39,33" | 3" | 11,8" | ✓ | ✓ |
| USS-ZCUT1002 | Buku petunjuk | hingga 1,5" | Manual, tidak ada batas | 1"/3" | 5,9" | × | ✓ |
| USS-ZCUT1001 | Buku petunjuk | hingga 2,5" | Manual, tidak ada batas | 3" | 10" | × | ✓ |
*Untuk melihat tabel lengkap di ponsel, silakan geser ke kiri atau kanan pada layar.