Pengenalan
Dispenser pita tugas berat manual ini boleh memuatkan gulungan sehingga 10" diameter dan 2.5" lebar, menyokong teras 3". Ia menawarkan tiga pilihan pemasangan: cawan sedutan, skru atau pita dua sisi. Bilah bilah bergerigi dwi keluli tahan karat memastikan ketahanan dan fleksibiliti. Sesuai dengan kebanyakan pita pelekat standard (tidak diperkukuh), ia sesuai untuk kegunaan peribadi dan perindustrian, termasuk pembalut hadiah, tugas pejabat, pembungkusan dan pembuatan komersial.
Aplikasi
Sama ada untuk penghantaran kotak dalam perniagaan kecil, mengamankan dokumen di pejabat atau mengendalikan kraf kreatif, alat ini menyediakan Pemotongan pita yang boleh dipercayai dan praktikal untuk kegunaan ringan.
Ciri-ciri
Manual Pengguna
Untuk mengetahui cara menggunakan produk ini, sila rujuk tutorial video.
Data Teknikal
| SKU | JFZCUT01001 | Mod Kerja | Manual | ||||||
| Lebar Pita yang berkenaan | Sehingga 2-1/2" (62mm) | Diameter Luar Maks. Pita | 10" (260mm) | ||||||
| Diameter Dalam/Teras Pita | 3" (76mm) | Bahan | Logam | ||||||
| Dimensi Pakej | 9.84"x7.87"x2.76" | Berat Kasar | 2.31 paun | ||||||
| Pilihan Pemasangan | 3, cawan sedutan, skru atau pita bermuka dua | Pita yang berkenaan | Kebanyakan pita pelekat | ||||||
*Untuk melihat jadual penuh di telefon bimbit, sila leret ke kiri atau kanan pada skrin.
Soalan Lazim
Masalah 1: Apakah jenis pita yang serasi dengan model ini?
Ia berfungsi dengan kebanyakan pita pelekat.
Masalah 2: Apakah yang disertakan dalam set ini?
- 1 x dispenser pita desktop
- 4 x cawan sedutan
- 4 x skru
- 2 x pita dua sisi
Masalah 3: Berapa banyak gulung pita yang boleh dimuatkan oleh dispenser desktop ini pada masa yang sama masa?
Model ini hanya memuatkan 1 gulung sahaja. Untuk model alternatif, kami mengesyorkan model JFZCUT01002 kami. Laman web kami juga menawarkan pilihan automatik, termasuk carousel tape dispensers dan industrial tape dispensers.
Semua Pilihan
| Model | Jenis | Lebar Pita yang berkenaan | Julat Tetapan Panjang Pita | Diameter Dalam | Diameter Luar Maks. | Pita Bukan Pelekat | Pita Pelekat |
| JF-2000 | Perindustrian | 0.28" hingga 1.96" | 0.79" hingga 39.33" | 1"/1.25"/3" | 5.91" | × | ✓ |
| Zcut-2 | Karusel | 0.12" hingga 0.87" | 0.43" hingga 2.32" | 1"/1.25"/3" | 5.1" | × | ✓ |
| JF-8000 | Karusel | 0.12" hingga 0.98" | 0.2" hingga 2.36" | tiada had | 5.91" | × | ✓ |
| JF-5000 | Karusel | 0.12" hingga 0.98" | 0.6" hingga 2.76" | tiada had | 5.91" | × | ✓ |
| JF-3000 | Perindustrian | 0.25" hingga 2.36" | 0.2" hingga 39.33" | tiada had | 11.8" | ✓ | ✓ |
| JF-7000 | Perindustrian | 0.25" hingga 2.36" | 0.2" hingga 39.33" | tiada had | 11.8" | ✓ | ✓ |
| JF-9000 | Perindustrian | 0.25" hingga 2.36" | 0.2" hingga 39.33" | tiada had | 11.8" | ✓ | ✓ |
| JF-6000 | Perindustrian | 0.32" hingga 3.15" | 0.79" hingga 39.33" | tiada had | 11.8" | ✓ | ✓ |
| JF-6000-150MM | Perindustrian | 0.59" hingga 5.90" | 0.79" hingga 39.33" | tiada had | 11.8" | ✓ | ✓ |
| USS-ZCUT13 | Perindustrian | 0.79" hingga 7.87" | 0.79" hingga 39.33" | 3" | 11.8" | ✓ | ✓ |
| USS-ZCUT1002 | Manual | sehingga 1.5" | Manual, tiada had | 1"/3" | 5.9" | × | ✓ |
| USS-ZCUT1001 | Manual | sehingga 2.5" | Manual, tiada had | 3" | 10" | × | ✓ |
*Untuk melihat jadual penuh pada mudah alih, sila leret ke kiri atau kanan pada skrin.