Aquecedores de indução | ||||
Potência de saída | Razão de turnos | Fonte de alimentação | Tipo não portátil | Tipo de dispositivo |
15kW | 16:1 | Fase única 110V ou 220V | ||
16:2 | Fase única 110V ou 220V |
| ||
25kW | 18:1 | Três Fase 380V | ||
Três Fase 480V | ||||
35kW | 18:1 | Três Fases 380V ou 480V | ||
40kW | 18:1 | Três Fases 380V ou 480V | ||
60kW | 18:1 | Três Fases 380V ou 480V | ||
80kW | 18:1 | Três Fases 380V ou 480V | ||
Acessórios | ||||
Modelo | Designação das mercadorias | |||
M8 Porca de parafuso | ||||
Tubo de cobre de 6mm | ||||
Tubo de cobre de 8mm | ||||
Interruptor Pedal do Pé |