บทนำ
เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ U.S. Solid เป็นเครื่องจักรอัตโนมัติแบบพกพา คุณภาพระดับอุตสาหกรรม ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการติดฉลากของคุณ เครื่องจ่ายฉลากจากม้วนกระดาษสำเร็จรูปได้อย่างง่ายดาย มาพร้อมหน้าจอ LCD ที่อ่านง่าย แสดงผลฉลากได้สูงสุด 9,999 ฉลาก ด้วยระบบควบคุมแหล่งจ่ายไฟ คุณสามารถควบคุมความเร็วในการจ่ายฉลากให้ตรงกับความต้องการได้อย่างง่ายดาย เครื่องจ่ายฉลากอเนกประสงค์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย ตั้งแต่ร้านค้าปลีกที่จัดการบาร์โค้ดหรือแท็กรักษาความปลอดภัย ไปจนถึงโรงงานที่ติดฉลากข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และคลังสินค้าที่จัดการควบคุมสินค้าคงคลัง ไม่ว่าคุณจะมีความต้องการติดฉลากแบบใด U.S. Solid เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ นำเสนอโซลูชันคุณภาพสูงที่ใช้งานง่ายเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
การใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | USS-LD00014-160 มม. | ยี่ห้อ | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| ความกว้างของฉลากสูงสุด | 160 มม. (6.3 นิ้ว) | ความยาวฉลากสูงสุด | 200 มม. (7.87 นิ้ว) |
| ความเร็วในการจ่ายสูงสุด | 60 วงกลม/นาที | เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด | 250 มม. (9.84 นิ้ว) |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC110V, 60Hz | ขนาดผลิตภัณฑ์ | 280(ยาว)*260(กว้าง)*210(สูง)มม. (11"*10.2"*8.2") |
คำเตือน
1.ห้ามเสียบปลั๊ก ถอดปลั๊ก หรือใช้งานเครื่องขณะมือเปียก
2.ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น และห้ามใช้งานในบริเวณที่เปียกชื้น
3.ระหว่างการทำงานของเครื่อง โปรดอย่าสัมผัสแกนกรอ และอย่าหยุดหมุน
4.เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของม้วนฉลากไม่ควรเกินเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแผ่นหน้าแปลน และต้องไม่ปิดกั้นเครื่องกรอเทปเป็นเวลานาน (เครื่องอยู่ในสถานะทำงานแต่ถูกมัดและไม่สามารถหมุนได้) มิฉะนั้น เครื่องกรอเทปหรือแหล่งจ่ายไฟจะเสียหาย
5.ปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กเครื่องก่อนนำวัสดุเหลือใช้ออก หรือดำเนินการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาใดๆ
รายการสิ่งของที่ต้องเตรียม
- เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ x1
- สายไฟ x1
- แกนแขวนสำหรับแกนขนาดใหญ่ x1
- แกนแขวนสำหรับแกนขนาดเล็ก x1
- ขา U x1
- คู่มือผู้ใช้ x1
รุ่นอื่นๆ
| แบบจำลอง | ความกว้างสูงสุด | ความยาวสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด | ความเร็วสูงสุด | ฉลากทึบแสง | ฉลากโปร่งแสง | ฉลากที่ชัดเจน | ป้ายพับพัด | เคาน์เตอร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51 นิ้ว | 7.87 นิ้ว | 1"-3" | 9.84 นิ้ว | 45 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51 นิ้ว | 5.91 นิ้ว | 1"-3" | 9.84 นิ้ว | 45 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7 นิ้ว | 7.87 นิ้ว | ≥0.39" | 9.84 นิ้ว | 60 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3 นิ้ว | 7.87 นิ้ว | ≥0.39" | 9.84 นิ้ว | 60 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 7.88 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูเพิ่มเติม
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ here
บทนำ
เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ U.S. Solid เป็นเครื่องจักรอัตโนมัติเต็มรูปแบบ พกพาสะดวก และมีคุณภาพระดับอุตสาหกรรม ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการติดฉลากของคุณ เครื่องจ่ายฉลากจากม้วนกระดาษสำเร็จรูปได้อย่างง่ายดาย มาพร้อมตัวนับ LCD ที่อ่านง่าย ติดตามฉลากที่จ่ายได้สูงสุด 9,999 ฉลาก ด้วยระบบควบคุมแหล่งจ่ายไฟ คุณสามารถควบคุมความเร็วในการจ่ายฉลากได้อย่างง่ายดายตามความต้องการ เครื่องจ่ายฉลากอเนกประสงค์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานหลากหลาย ตั้งแต่ร้านค้าปลีกที่จัดการบาร์โค้ดหรือแท็กรักษาความปลอดภัย ไปจนถึงโรงงานที่ติดฉลากข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และคลังสินค้าที่จัดการควบคุมสินค้าคงคลัง ไม่ว่าคุณจะมีความต้องการติดฉลากแบบใด U.S. Solid เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ นำเสนอโซลูชันคุณภาพสูงที่ใช้งานง่ายเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
การใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | USS-LD00014-160 มม. | ยี่ห้อ | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| ความกว้างของฉลากสูงสุด | 160 มม. (6.3 นิ้ว) | ความยาวฉลากสูงสุด | 200 มม. (7.87 นิ้ว) |
| ความเร็วในการจ่ายสูงสุด | 60 วงกลม/นาที | เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด | 250 มม. (9.84 นิ้ว) |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC110V, 60Hz | ขนาดผลิตภัณฑ์ | 280(ยาว)*260(กว้าง)*210(สูง)มม. (11"*10.2"*8.2") |
คำเตือน
1.ห้ามเสียบปลั๊ก ถอดปลั๊ก หรือใช้งานเครื่องขณะมือเปียก
2.ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น และห้ามใช้งานในบริเวณที่เปียกชื้น
3.ระหว่างการทำงานของเครื่อง โปรดอย่าสัมผัสแกนกรอ และอย่าหยุดหมุน
4.เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของม้วนฉลากไม่ควรเกินเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแผ่นหน้าแปลน และต้องไม่ปิดกั้นเครื่องกรอเทปเป็นเวลานาน (เครื่องอยู่ในสถานะทำงานแต่ถูกมัดและไม่สามารถหมุนได้) มิฉะนั้น เครื่องกรอเทปหรือแหล่งจ่ายไฟจะเสียหาย
5.ปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กเครื่องก่อนนำวัสดุเหลือใช้ออก หรือดำเนินการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาใดๆ
รายการสิ่งของที่ต้องเตรียม:
- เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ x1
- สายไฟ x1
- แกนแขวนสำหรับแกนขนาดใหญ่ x1
- แกนแขวนสำหรับแกนขนาดเล็ก x1
- ขา U x1
- คู่มือผู้ใช้ x1
รุ่นอื่นๆ
| แบบจำลอง | ความกว้างสูงสุด | ความยาวสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด | ความเร็วสูงสุด | ฉลากทึบแสง | ฉลากโปร่งแสง | ฉลากที่ชัดเจน | ป้ายพับพัด | เคาน์เตอร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51 นิ้ว | 7.87 นิ้ว | 1"-3" | 9.84 นิ้ว | 45 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51 นิ้ว | 5.91 นิ้ว | 1"-3" | 9.84 นิ้ว | 45 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7 นิ้ว | 7.87 นิ้ว | ≥0.39" | 9.84 นิ้ว | 60 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3 นิ้ว | 7.87 นิ้ว | ≥0.39" | 9.84 นิ้ว | 60 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 7.88 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูเพิ่มเติม
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ here