
บทนำ
เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ U.S. Solid เป็นเครื่องอัตโนมัติคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อการติดฉลากที่ง่ายดาย เหมาะสำหรับร้านค้าปลีกที่ใช้บาร์โค้ดหรือแท็กรักษาความปลอดภัย โรงงานที่ใช้ติดฉลากข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ หรือคลังสินค้าที่จัดการสินค้าคงคลัง เครื่องจ่ายนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการฉลากแบบใด มั่นใจได้ในโซลูชันที่ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้ของ U.S. Solid
คุณสมบัติ

การใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะ
แบบอย่าง | ยูเอสเอส-LD00015-180MM | ยี่ห้อ | ยูเอสโซลิด |
---|---|---|---|
ความกว้างของฉลากสูงสุด | 180 มม. (7 นิ้ว) | ความยาวฉลากสูงสุด | ∞มม. (∞") |
ความเร็วในการจ่ายสูงสุด | 10 นิ้วต่อวินาที | เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด | 200 มม. (7.88 นิ้ว) |
แหล่งจ่ายไฟ | กระแสไฟฟ้าสลับ 100V – 240V, 50Hz /60Hz | น้ำหนักสุทธิ | 7.8 ปอนด์ |
คำเตือน
1.ห้ามเสียบปลั๊ก ถอดปลั๊ก หรือใช้งานเครื่องขณะมือเปียก
2.ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น และห้ามใช้งานในบริเวณที่เปียก
3.ระหว่างการทำงานของเครื่อง โปรดอย่าสัมผัสแกนกรอ และอย่าหยุดหมุน
4.เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของม้วนฉลากไม่ควรเกินเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแผ่นหน้าแปลน และต้องไม่ปิดกั้นเครื่องกรอฉลากเป็นเวลานาน (เครื่องอยู่ในสถานะทำงานแต่ถูกมัดและไม่สามารถหมุนได้) มิฉะนั้น เครื่องกรอฉลากหรือแหล่งจ่ายไฟจะเสียหาย
5.ปิดสวิตช์เครื่องและถอดปลั๊กเครื่องก่อนนำวัสดุเหลือใช้ออก หรือดำเนินการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาใดๆ
รายการบรรจุภัณฑ์
- เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ x1
- สายไฟ x1
- แกนสอด 2x1.5 นิ้ว x1
- แกนสอด 2x3 นิ้ว x1
- ขา U x1
- แผ่นกั้นกระดาษ x1
- ขายึดฉลากและแกนยึดฉลาก x1
- คู่มือผู้ใช้ x1

รุ่นอื่นๆ
แบบจำลอง | ความกว้างสูงสุด | ความยาวสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด | ความเร็วสูงสุด | ฉลากทึบแสง | ฉลากโปร่งแสง | ฉลากที่ชัดเจน | ป้ายพับพัด | เคาน์เตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูเอสเอส-LD00001 | 5.51 นิ้ว | 7.87 นิ้ว | 1"-3" | 9.84 นิ้ว | 45 รอบต่อนาที | |||||
ยูเอสเอส-LD00018 | 5.51 นิ้ว | 5.91 นิ้ว | 1"-3" | 9.84 นิ้ว | 45 รอบต่อนาที | |||||
ยูเอสเอส-LD00014-120 | 4.7 นิ้ว | 7.87 นิ้ว | ≥0.39" | 9.84 นิ้ว | 60 รอบต่อนาที | |||||
ยูเอสเอส-LD00014-160 | 6.3 นิ้ว | 7.87 นิ้ว | ≥0.39" | 9.84 นิ้ว | 60 รอบต่อนาที | |||||
ยูเอสเอส-LD00015-80 | 3.15 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 7.88 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||
ยูเอสเอส-LD00015-120 | 4.7 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 7.88 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||
ยูเอสเอส-LD00015-180 | 7 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 7.88 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||
ยูเอสเอส-LD00021-80 | 3.15 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 11 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||
ยูเอสเอส-LD00021-80-FOS | 3.15 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 11 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||
ยูเอสเอส-LD00021-120 | 4.7 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 11 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||
ยูเอสเอส-LD00021-120-FOS | 4.7 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 11 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||
ยูเอสเอส-LD00021-180 | 7 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 11 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||
ยูเอสเอส-LD00021-180-FOS | 7 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 11 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||
ยูเอสเอส-LD00022-80 | 3.15 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 7.88 | 100 รอบต่อนาที | |||||
ยูเอสเอส-LD00022-120 | 4.7 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 7.88 | 100 รอบต่อนาที | |||||
ยูเอสเอส-LD00023-120 | 4.7 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 11 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||
ยูเอสเอส-LD00022-180 | 7 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 7.88 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||
ยูเอสเอส-LD00016-110 | 4.3" | 11.8 นิ้ว | 1"/1.5"/3" | 7.88 นิ้ว | 50 รอบต่อนาที | |||||
ยูเอสเอส-LD00017 | 4.52 นิ้ว | 5.11 นิ้ว | ≥0.39" | 7.88 นิ้ว | 130 รอบต่อนาที | |||||
ยูเอสเอส-LD00019 | 4.52 นิ้ว | 5.11 นิ้ว | ≥0.39" | 7.88 นิ้ว | 130 รอบต่อนาที | |||||
ยูเอสเอส-LD00017-FOS | 4.52 นิ้ว | 5.11 นิ้ว | ≥0.39" | 7.88 นิ้ว | 130 รอบต่อนาที | |||||
ยูเอสเอส-LD00019-FOS | 4.52 นิ้ว | 5.11 นิ้ว | ≥0.39" | 7.88 นิ้ว | 130 รอบต่อนาที | |||||
ยูเอสเอส-LD00024 | 4.52 นิ้ว | 5.11 นิ้ว | ≥0.39" | 7.88 นิ้ว | 130 รอบต่อนาที |
ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ here