บทนำ
เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ U.S. Solid เป็นเครื่องจักรอัตโนมัติเต็มรูปแบบ พกพาสะดวก และมีคุณภาพระดับอุตสาหกรรม ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการติดฉลากของคุณ เครื่องจ่ายฉลากจากม้วนกระดาษสำเร็จรูปได้อย่างง่ายดาย มาพร้อมหน้าจอ LCD ที่อ่านง่าย ซึ่งสามารถติดตามฉลากที่จ่ายออกมาได้สูงสุด 9,999 ฉลาก ด้วยระบบควบคุมแหล่งจ่ายไฟ คุณสามารถควบคุมความเร็วในการจ่ายฉลากได้อย่างง่ายดายตามความต้องการ เครื่องจ่ายฉลากอเนกประสงค์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่ร้านค้าปลีกที่จัดการบาร์โค้ดหรือแท็กรักษาความปลอดภัย ไปจนถึงโรงงานที่ติดฉลากข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และคลังสินค้าที่จัดการควบคุมสินค้าคงคลัง ไม่ว่าคุณจะมีความต้องการติดฉลากแบบใด U.S. Solid เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ นำเสนอโซลูชันคุณภาพสูงที่ใช้งานง่ายเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
การใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | ยูเอสเอส-LD00019 | ยี่ห้อ | ยูเอสโซลิด |
|---|---|---|---|
| ความกว้างของฉลากสูงสุด | 115 มม. (4.52 นิ้ว) | ความยาวฉลากสูงสุด | 130 มม. (5.11 นิ้ว) |
| ความเร็วในการจ่ายสูงสุด | 130 วงกลม/นาที | เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด | 200 มม. (7.88 นิ้ว) |
| แหล่งจ่ายไฟ | กระแสไฟฟ้าสลับ 100V – 240V, 50Hz /60Hz | ขนาดผลิตภัณฑ์ | 220*1130*130 มม. (8.66"*6.69"*5.12") |
คำเตือน
1.ห้ามเสียบปลั๊ก ถอดปลั๊ก หรือใช้งานเครื่องขณะมือเปียก
2.ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น และห้ามใช้งานในบริเวณที่เปียกชื้น
3.ระหว่างการทำงานของเครื่อง โปรดอย่าสัมผัสแกนกรอ และอย่าหยุดหมุน
4.เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของม้วนฉลากไม่ควรเกินเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแผ่นหน้าแปลน และต้องไม่ปิดกั้นเครื่องกรอเทปเป็นเวลานาน (เครื่องอยู่ในสถานะทำงานแต่ถูกมัดและไม่สามารถหมุนได้) มิฉะนั้น เครื่องกรอเทปหรือแหล่งจ่ายไฟจะเสียหาย
5.ปิดสวิตช์เครื่องและถอดปลั๊กเครื่องก่อนนำวัสดุเหลือใช้ออก หรือดำเนินการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาใดๆ
รายการบรรจุภัณฑ์
- เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ x1
- สายไฟ x1
- เครื่องมือ L x1
- แกนรูปตัว L x1
- สกรู x1
- แผ่นกั้นกระดาษ x1
- ขายึดฉลากและแกนขายึดฉลาก x1
- คู่มือผู้ใช้ x1
รุ่นอื่นๆ
| แบบจำลอง | ความกว้างสูงสุด | ความยาวสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด | ความเร็วสูงสุด | ฉลากทึบแสง | ฉลากโปร่งแสง | ฉลากที่ชัดเจน | ป้ายพับพัด | เคาน์เตอร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยูเอสเอส-LD00001 | 5.51 นิ้ว | 7.87 นิ้ว | 1"-3" | 9.84 นิ้ว | 45 รอบต่อนาที | |||||
| ยูเอสเอส-LD00018 | 5.51 นิ้ว | 5.91 นิ้ว | 1"-3" | 9.84 นิ้ว | 45 รอบต่อนาที | |||||
| ยูเอสเอส-LD00014-120 | 4.7 นิ้ว | 7.87 นิ้ว | ≥0.39" | 9.84 นิ้ว | 60 รอบต่อนาที | |||||
| ยูเอสเอส-LD00014-160 | 6.3 นิ้ว | 7.87 นิ้ว | ≥0.39" | 9.84 นิ้ว | 60 รอบต่อนาที | |||||
| ยูเอสเอส-LD00015-80 | 3.15 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 7.88 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||
| ยูเอสเอส-LD00015-120 | 4.7 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 7.88 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||
| ยูเอสเอส-LD00015-180 | 7 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 7.88 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||
| ยูเอสเอส-LD00021-80 | 3.15 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 11 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||
| ยูเอสเอส-LD00021-80-FOS | 3.15 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 11 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||
| ยูเอสเอส-LD00021-120 | 4.7 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 11 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||
| ยูเอสเอส-LD00021-120-FOS | 4.7 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 11 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||
| ยูเอสเอส-LD00021-180 | 7 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 11 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||
| ยูเอสเอส-LD00021-180-FOS | 7 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 11 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||
| ยูเอสเอส-LD00022-80 | 3.15 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 7.88 | 100 รอบต่อนาที | |||||
| ยูเอสเอส-LD00022-120 | 4.7 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 7.88 | 100 รอบต่อนาที | |||||
| ยูเอสเอส-LD00023-120 | 4.7 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 11 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||
| ยูเอสเอส-LD00022-180 | 7 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 7.88 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||
| ยูเอสเอส-LD00016-110 | 4.3" | 11.8 นิ้ว | 1"/1.5"/3" | 7.88 นิ้ว | 50 รอบต่อนาที | |||||
| ยูเอสเอส-LD00017 | 4.52 นิ้ว | 5.11 นิ้ว | ≥0.39" | 7.88 นิ้ว | 130 รอบต่อนาที | |||||
| ยูเอสเอส-LD00019 | 4.52 นิ้ว | 5.11 นิ้ว | ≥0.39" | 7.88 นิ้ว | 130 รอบต่อนาที | |||||
| ยูเอสเอส-LD00017-FOS | 4.52 นิ้ว | 5.11 นิ้ว | ≥0.39" | 7.88 นิ้ว | 130 รอบต่อนาที | |||||
| ยูเอสเอส-LD00019-FOS | 4.52 นิ้ว | 5.11 นิ้ว | ≥0.39" | 7.88 นิ้ว | 130 รอบต่อนาที | |||||
| ยูเอสเอส-LD00024 | 4.52 นิ้ว | 5.11 นิ้ว | ≥0.39" | 7.88 นิ้ว | 130 รอบต่อนาที |
ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ here