
Giriş
U.S. SolidOtomatik Bant Kesici JF-6000, 3,15 inç'e kadar geniş bantlar için tasarlanmıştır. Kesilen bandın uzunluğunu okuyabilen bir LED dijital ekrana sahiptir ve bu uzunluk 0,79 inç ile 39,33 inç arasında değişebilir.
Bu elektrikli bant dağıtıcı, ambalaj bantları, çift taraflı bant, fiber bant, PVC elektrik bandı, kraft kağıt bant, maskeleme bandı, asetik asitli kumaş bant, KAPTON bant, PET koruyucu film, Teflon bant, uyarı bandı vb. dahil olmak üzere yapışkanlı ve yapışkansız bantlarda çalışabilir.
Genişletilmiş Model: JFZCUT00009-150MM
Uygulamalar
Bu bant dağıtıcı, ofisler (belge mühürleme), perakende mağazaları, endüstriyel uygulamalar (elektronik/pil/oyuncak/matbaa/transformatör/e-sigara fabrikaları), lojistik ve kendin yap projeleri (hediye paketleme/el sanatları) için uygundur.
Özellikler
Kullanım Kılavuzu
Bu ürünün nasıl kullanılacağını öğrenmek için lütfen user manual'ye bakın.
Teknik Veriler
| Model | JF-6000 | Hız | 5,9 inç/saniye | ||||||
| Uygulanabilir Bant Kalınlığı | 0,002" ila 0,02" (0,05 ila 0,5 mm) | Ürün Kodu | JFZCUT00009 | ||||||
| Uygulanabilir Bant Genişliği | 0,32" ila 3,15" (8 ila 80 mm) | Uygulanabilir Bant | Yapışkanlı bant ve yapışkansız bant | ||||||
| Bant Uzunluğu Ayar Aralığı | 0,79" ila 39,33" (20 ila 999 mm) | Güç Tüketimi | 25 W | ||||||
| Çalışma Modu | 2. Manuel/Otomatik Mod | Net ağırlığı | 10,91 pound | ||||||
| Bant İç Çapı | Sınır yok | Ürün Boyutları | 8,46"x7,48"x6,69" | ||||||
| Bant Maksimum Dış Çapı | 11,8" (Φ300 mm) | Güç | AC 110V 60Hz | ||||||
*Tablonun tamamını mobil cihazda görüntülemek için lütfen ekranda sola veya sağa kaydırın.
Sorun Giderme
İndüksiyon seviyesini ayarlayın
- '+' (Saat yönünde): Bant algılanmazsa (indüksiyon çok düşük, sürekli kesme/alarmlara neden olur) hassasiyeti artırmak için ~1 mm çevirin.
- '-' (Saat yönünün tersine): Bant serbest bırakma başarısız olursa (indüksiyon çok yüksek, yanlış bant algılama) hassasiyeti azaltmak için ~1 mm çevirin.
Basınç ayarını yapın
- 'S' yönü: Bant aşırı girinti gösteriyorsa (basınç çok yüksek, derin izlere neden olur) basıncı azaltmak için 0,5-1 tur çevirin.
- 'H' yönü: Kesim sırasında bant beslenmiyorsa (basınç çok düşük, yetersiz) basıncı artırmak için 0,5-1 tur çevirin. kavrama).
SSS
Sorun 1: JFZCUT00009 ile JFZCUT00009-150MM arasındaki fark nedir?
JFZCUT00009-150MM, JFZCUT00009'un daha geniş bir versiyonudur.
Temel fark, JFZCUT00009-150MM'nin daha geniş bir bant genişliği aralığını desteklemesi ve maksimum 5,90" (150 mm) genişliğinde bant kapasitesine sahip olmasıdır; standart JFZCUT00009 ise daha küçük bir genişlik sınırına sahiptir.Sorun 2: Bu model hangi bant türleriyle uyumludur?
Bu makine, ambalaj bantları, çift taraflı bant, fiber bant, PVC elektrik bandı, kraft kağıt bant, maskeleme bandı, asetik asitli kumaş bant, KAPTON bant, PET koruyucu film, Teflon bant, uyarı bandı ve daha birçok bant türünü işleyebilir.
Tüm Seçenekler
| Model | Tip | Uygulanabilir Bant Genişliği | Bant Uzunluğu Ayar Aralığı | İç Çap | Maksimum Dış Çap | Yapışkansız Bant | Yapışkan Bant |
| JF-2000 | Endüstriyel | 0,28" ila 1,96" | 0,79" ila 39,33" | 1"/1.25"/3" | 5,91" | × | ✓ |
| Zcut-2 | Atlıkarınca | 0,12" ila 0,87" | 0,43" ila 2,32" | 1"/1.25"/3" | 5.1" | × | ✓ |
| JF-8000 | Atlıkarınca | 0,12" ila 0,98" | 0,2" ila 2,36" | sınır yok | 5,91" | × | ✓ |
| JF-5000 | Atlıkarınca | 0,12" ila 0,98" | 0,6" ila 2,76" | sınır yok | 5,91" | × | ✓ |
| JF-3000 | Endüstriyel | 0,25" ila 2,36" | 0,2" ila 39,33" | sınır yok | 11,8" | ✓ | ✓ |
| JF-7000 | Endüstriyel | 0,25" ila 2,36" | 0,2" ila 39,33" | sınır yok | 11,8" | ✓ | ✓ |
| JF-9000 | Endüstriyel | 0,25" ila 2,36" | 0,2" ila 39,33" | sınır yok | 11,8" | ✓ | ✓ |
| JF-6000 | Endüstriyel | 0,32" ila 3,15" | 0,79" ila 39,33" | sınır yok | 11,8" | ✓ | ✓ |
| JF-6000-150MM | Endüstriyel | 0,59" ila 5,90" | 0,79" ila 39,33" | sınır yok | 11,8" | ✓ | ✓ |
| USS-ZCUT13 | Endüstriyel | 0,79" ila 7,87" | 0,79" ila 39,33" | 3" | 11,8" | ✓ | ✓ |
| USS-ZCUT1002 | Manuel | 1,5 inç'e kadar | Manuel, sınırsız | 1"/3" | 5,9" | × | ✓ |
| USS-ZCUT1001 | Manuel | 2,5 inç'e kadar | Manuel, sınırsız | 3" | 10" | × | ✓ |
*Tablonun tamamını mobil cihazda görüntülemek için lütfen ekranda sola veya sağa kaydırın.
- Bir seçim yapmanız sayfanın tamamının yenilenmesine neden olur.
- Yeni bir pencerede açılır.