PENDAHULUAN
Dispenser Label Otomatis U.S. Solid adalah mesin yang sepenuhnya otomatis, portabel, dan berkualitas industri yang dirancang untuk menyederhanakan proses pelabelan Anda. Mesin ini dengan mudah mengeluarkan label dari gulungan yang sudah jadi, dilengkapi penghitung LCD yang mudah dibaca yang melacak hingga 9.999 label yang dikeluarkan. Dengan kontrol Catu Daya, Anda dapat dengan mudah mengatur kecepatan pengeluaran sesuai kebutuhan Anda. Dispenser serbaguna ini ideal untuk berbagai aplikasi: mulai dari toko ritel yang menangani kode batang atau label keamanan, hingga pabrik yang memberi label spesifikasi produk, dan gudang yang mengelola kontrol inventaris. Apa pun kebutuhan pelabelan Anda, Dispenser Label Otomatis U.S. Solid menawarkan solusi berkualitas tinggi yang mudah digunakan untuk pengoperasian yang efisien.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LD00014-160MM | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Lebar Label Maksimum | 160 mm (6,3") | Panjang Label Maksimum | 200 mm (7,87") |
| Kecepatan Pengeluaran Maksimum | 60 lingkaran/menit | Diameter Gulungan Maks. | 250 mm (9,84") |
| Catu Daya | Tegangan AC110V, 60Hz | Dimensi Produk | 280(P)*260(L)*210(T) mm (11"*10,2"*8,2") |
PERINGATAN
1.Jangan mencolokkan, mencabut kabel, atau mengoperasikan mesin dengan tangan basah.
2.Produk ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan dan tidak boleh digunakan di tempat basah.
3.Selama pengoperasian mesin, mohon jangan menyentuh poros penggulung, dan jangan pernah menghentikan putarannya.
4.Diameter luar gulungan label tidak boleh melebihi diameter luar pelat flensa, dan mesin penggulung tidak boleh terhalang dalam waktu lama. (Mesin dalam kondisi beroperasi tetapi macet dan tidak dapat berputar), jika tidak, mesin penggulung atau sumber daya akan rusak.
5.Matikan sakelar daya dan cabut steker mesin sebelum membuang bahan limbah atau melakukan layanan pembersihan atau perawatan apa pun.
DAFTAR KEMASAN
- Dispenser Label Otomatis x1
- Kabel Daya x1
- Poros Penggantung untuk Diameter Inti Besar x1
- Poros Penggantung untuk Diameter Inti Kecil x1
- Pin U x1
- Panduan Pengguna x1
MODEL LAINNYA
| Model | Lebar Maksimum | Panjang Maksimum | Diameter Inti | Diameter Gulungan Maksimum | Kecepatan Maksimum | Label Buram | Label Transparan | Label yang Jelas | Label Lipat Kipas | Menangkal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 putaran/menit | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 putaran/menit | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 putaran/menit | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 putaran/menit | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | T/A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 putaran/menit | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat Selengkapnya▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unduh panduan pengguna here
PENDAHULUAN
U.S. Solid Dispenser Label Otomatis adalah mesin yang sepenuhnya otomatis, portabel, dan berkualitas industri yang dirancang untuk menyederhanakan proses pelabelan Anda. Mesin ini dengan mudah mengeluarkan label dari gulungan yang sudah jadi, dilengkapi penghitung LCD yang mudah dibaca yang melacak hingga 9.999 label yang dikeluarkan. Dengan kontrol Catu Daya, Anda dapat dengan mudah mengatur kecepatan pengeluaran sesuai kebutuhan Anda. Dispenser serbaguna ini ideal untuk berbagai aplikasi: mulai dari toko ritel yang menangani kode batang atau label keamanan, hingga pabrik yang memberi label spesifikasi produk, dan gudang yang mengelola kontrol inventaris. Apa pun kebutuhan pelabelan Anda, Dispenser Label Otomatis U.S. Solid menawarkan solusi berkualitas tinggi yang mudah digunakan untuk pengoperasian yang efisien.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LD00014-160MM | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Lebar Label Maksimum | 160 mm (6,3") | Panjang Label Maksimum | 200 mm (7,87") |
| Kecepatan Pengeluaran Maksimum | 60 lingkaran/menit | Diameter Gulungan Maks. | 250 mm (9,84") |
| Catu Daya | Tegangan AC110V, 60Hz | Dimensi Produk | 280(P)*260(L)*210(T) mm (11"*10,2"*8,2") |
PERINGATAN
1.Jangan mencolokkan, mencabut kabel, atau mengoperasikan mesin dengan tangan basah.
2.Produk ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan dan tidak boleh digunakan di tempat basah.
3.Selama pengoperasian mesin, mohon jangan menyentuh poros penggulung, dan jangan pernah menghentikan putarannya.
4.Diameter luar gulungan label tidak boleh melebihi diameter luar pelat flensa, dan mesin penggulung tidak boleh terhalang dalam waktu lama. (Mesin dalam kondisi beroperasi tetapi macet dan tidak dapat berputar), jika tidak, mesin penggulung atau sumber daya akan rusak.
5.Matikan sakelar daya dan cabut steker mesin sebelum membuang bahan limbah atau melakukan layanan pembersihan atau perawatan apa pun.
DAFTAR KEMASAN:
- Dispenser Label Otomatis x1
- Kabel Daya x1
- Poros Gantungan untuk Diameter Inti Besar x1
- Poros Gantungan untuk Diameter Inti Kecil x1
- Pin U x1
- Panduan Pengguna x1
MODEL LAINNYA
| Model | Lebar Maksimum | Panjang Maksimum | Diameter Inti | Diameter Gulungan Maksimum | Kecepatan Maksimum | Label Buram | Label Transparan | Label yang Jelas | Label Lipat Kipas | Menangkal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 putaran/menit | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 putaran/menit | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 putaran/menit | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 putaran/menit | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | T/A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 putaran/menit | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat Selengkapnya▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unduh panduan pengguna here