
Pendahuluan
U.S. Solid Pemotong Pita Otomatis JF-6000 dirancang untuk pita lebar hingga 3,15 inci. Dilengkapi layar digital LED untuk membaca panjang pita yang dipotong, yang dapat berkisar dari 0,79 inci hingga 39,33 inci.
Dispenser pita listrik ini dapat digunakan pada pita perekat dan non-perekat, termasuk pita kemasan, pita perekat dua sisi, pita serat, pita listrik PVC, pita kertas kraft, pita masking, pita kain asam asetat, pita KAPTON, film pelindung PET, pita Teflon, pita peringatan, dan lain-lain.
Model yang Diperlebar: JFZCUT00009-150MM
Aplikasi
Dispenser selotip ini cocok untuk kantor (penyegelan dokumen), toko ritel, aplikasi industri (pabrik elektronik/baterai/mainan/percetakan/transformator/rokok elektrik), logistik, dan proyek DIY (pembungkus kado/kerajinan).
Fitur
Panduan Pengguna
Untuk mempelajari cara menggunakan produk ini, silakan lihat user manual.
Data Teknis
| Model | JF-6000 | Kecepatan | 5,9 inci/detik | ||||||
| Ketebalan Pita yang Berlaku | 0,002" hingga 0,02" (0,05 hingga 0,5 mm) | SKU | JFZCUT00009 | ||||||
| Lebar Pita yang Berlaku | 0,32" hingga 3,15" (8 hingga 80 mm) | Pita Perekat yang Sesuai | Pita perekat dan pita tanpa perekat | ||||||
| Rentang Pengaturan Panjang Pita | 0,79" hingga 39,33" (20 hingga 999 mm) | Konsumsi Daya | 25 W | ||||||
| Mode Kerja | 2. Mode Manual/Otomatis | Berat Bersih | 10,91 pon | ||||||
| Diameter Dalam Pita | Tidak ada batasan | Dimensi Produk | 8,46"x7,48"x6,69" | ||||||
| Diameter Luar Maksimum Pita | 11,8"(Φ300 mm) | Kekuatan | AC 110V 60Hz | ||||||
*Untuk melihat tabel lengkap di perangkat seluler, silakan geser ke kiri atau kanan pada layar.
Penyelesaian Masalah
Sesuaikan tingkat induksi
- '+' (Searah jarum jam): Putar ~1mm untuk meningkatkan sensitivitas jika pita tidak terdeteksi (induksi terlalu rendah, menyebabkan pemotongan/alarm terus menerus).
- '-' (Berlawanan arah jarum jam): Putar ~1mm untuk mengurangi sensitivitas jika pelepasan pita gagal (induksi terlalu tinggi, deteksi pita palsu).
Sesuaikan pengaturan tekanan
- Arah 'S': Putar 0,5-1 putaran untuk mengurangi tekanan jika pita menunjukkan lekukan yang berlebihan (tekanan terlalu tinggi, menyebabkan bekas yang dalam).
- Arah 'H': Putar 0,5-1 putaran untuk meningkatkan tekanan jika pita gagal masuk selama pemotongan (tekanan terlalu rendah, tidak cukup) pegangan).
FAQ
Masalah 1: Apa perbedaan antara JFZCUT00009 dan JFZCUT00009-150MM?
JFZCUT00009-150MM adalah versi yang lebih lebar dari JFZCUT00009. Perbedaan utamanya adalah JFZCUT00009-150MM mendukung rentang lebar pita yang lebih besar, dengan kapasitas maksimum pita selebar 5,90" (150mm), sedangkan JFZCUT00009 standar memiliki batas lebar yang lebih kecil.
Masalah 2: Jenis pita apa yang kompatibel dengan model ini?
Mesin ini mampu menangani berbagai jenis pita, seperti pita kemasan, pita dua sisi, pita serat, pita listrik PVC, pita kertas kraft, pita masking, pita kain asam asetat, pita KAPTON, film pelindung PET, pita Teflon, pita peringatan, dan masih banyak lagi.
Semua Opsi
| Model | Jenis | Lebar Pita yang Berlaku | Rentang Pengaturan Panjang Pita | Diameter Dalam | Diameter Luar Maksimum | Pita Non-perekat | Pita Perekat |
| JF-2000 | Industri | 0,28" hingga 1,96" | 0,79" hingga 39,33" | 1"/1,25"/3" | 5,91" | × | ✓ |
| Zcut-2 | Korsel | 0,12" hingga 0,87" | 0,43" hingga 2,32" | 1"/1,25"/3" | 5,1" | × | ✓ |
| JF-8000 | Korsel | 0,12" hingga 0,98" | 0,2" hingga 2,36" | tanpa batas | 5,91" | × | ✓ |
| JF-5000 | Korsel | 0,12" hingga 0,98" | 0,6" hingga 2,76" | tanpa batas | 5,91" | × | ✓ |
| JF-3000 | Industri | 0,25" hingga 2,36" | 0,2" hingga 39,33" | tanpa batas | 11,8" | ✓ | ✓ |
| JF-7000 | Industri | 0,25" hingga 2,36" | 0,2" hingga 39,33" | tanpa batas | 11,8" | ✓ | ✓ |
| JF-9000 | Industri | 0,25" hingga 2,36" | 0,2" hingga 39,33" | tanpa batas | 11,8" | ✓ | ✓ |
| JF-6000 | Industri | 0,32" hingga 3,15" | 0,79" hingga 39,33" | tanpa batas | 11,8" | ✓ | ✓ |
| JF-6000-150MM | Industri | 0,59" hingga 5,90" | 0,79" hingga 39,33" | tanpa batas | 11,8" | ✓ | ✓ |
| USS-ZCUT13 | Industri | 0,79" hingga 7,87" | 0,79" hingga 39,33" | 3" | 11,8" | ✓ | ✓ |
| USS-ZCUT1002 | Manual | hingga 1,5 inci | Manual, tanpa batas | 1"/3" | 5,9 inci | × | ✓ |
| USS-ZCUT1001 | Manual | hingga 2,5 inci | Manual, tanpa batas | 3" | 10" | × | ✓ |
*Untuk melihat tabel lengkap di perangkat seluler, silakan geser ke kiri atau kanan pada layar.