
INTRODUZIONE
La saldatrice continua automatica orizzontale è un dispositivo di confezionamento multifunzionale e ad alta efficienza, utilizzato in diversi settori per la sigillatura di sacchetti o buste. È progettata per consentire un processo di sigillatura continuo e automatizzato, garantendo un confezionamento ermetico e affidabile.
CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI

SPECIFICHE
Modello | USS-CBB00003 | Marca | Solido statunitense |
---|---|---|---|
Alimentazione elettrica | 110 V, 60 Hz | Energia | 770W |
Velocità di sigillatura | 0 - 12 M/min (regolabile) | Larghezza di tenuta | 0,47 pollici |
Spessore massimo della guarnizione | 0,03 pollici | Intervallo di temperatura | 0 - 300°C (regolabile) |
Peso massimo del carico | 22 libbre | Dimensioni del tavolo trasportatore (L*W*H) | 35"*15,7"*5,9" |
AVVERTENZA
1.Assicurarsi che la ruota motrice e quella condotta siano parallele per evitare deviazioni della tenuta. Controllare e regolare regolarmente le viti sulla ruota motrice.
2.Evitare di stringere eccessivamente il nastro sigillante. Regolare la vite di regolazione longitudinale per mantenere una tensione moderata.
3.Assicurarsi che la molla di compressione sulla sede della ruota di goffratura sia correttamente serrata per una zigrinatura uniforme.
4.Mantenere una distanza moderata tra i blocchi di riscaldamento o raffreddamento (circa uno strato dello spessore della confezione) per ridurre l'attrito e garantire un funzionamento regolare.
5.Regolare la pressione sui rulli intermedi o di goffratura per evitare che i sacchetti si attacchino o ruotino. Assicurarsi che gli spazi vuoti corrispondano allo spessore della confezione per una tenuta e una trasparenza ottimali.
LISTA DEL CONTENITORE
- Macchina principale x1
- Borsa per accessori x1
- Manuale utente x1

ALTRI MODELLI
Codice articolo | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-NERO | JFCBB00005 |
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza del sigillo | 0,47 pollici | 0,47 pollici | 0,39 pollici | 0,47 pollici | 0,47 pollici | 0,39 pollici |
Velocità | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~12 metri/min |
Spessore massimo della guarnizione | 0,03 pollici | 0,03 pollici | 0,019 pollici | 0,03 pollici | 0,03 pollici | 0,019 pollici |
Temperatura massima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
Peso massimo del carico | 6,6 libbre | 22 libbre | 2,2 libbre | 11 libbre | 6,6 libbre | 2,2 libbre |
Tavolo trasportatore | √ | √ | × | √ | √ | √ |
Codice articolo | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza del sigillo | 0,47 pollici | 0,39 pollici | 0,39 pollici | 0,39 pollici | 0,47 pollici | 0,39 pollici |
Velocità | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 16 metri/min | 0 ~ 16 metri/min | 0 ~ 16 metri/min | 0 ~24 metri/min |
Spessore massimo della guarnizione | 0,03 pollici | 0,03 pollici | 0,015 pollici | 0,015 pollici | 0,011 pollici | 0,015 pollici |
Temperatura massima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
Peso massimo del carico | 6,6 libbre | 2,2 libbre | 22 libbre | 22 libbre | 13 libbre | 2,2 libbre |
Tavolo trasportatore | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Codice articolo | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza del sigillo | 0,47 pollici | 0,47 pollici | 0,39 pollici | 0,5 pollici | 0,5 pollici | 0,39 pollici |
Velocità | 0 ~ 16 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 16 metri/min | 0 ~ 16 metri/min | 0 ~ 16 metri/min |
Spessore massimo della guarnizione | 0,011 pollici | 0,03 pollici | 0,01 pollici | 0,03 pollici | 0,03 pollici | 0,006 pollici |
Temperatura massima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
Peso massimo del carico | 13 libbre | 6 libbre | 6,6 libbre | 13 libbre | 13 libbre | 2,2 libbre |
Tavolo trasportatore | √ | √ | √ | √ | √ | × |
Scarica il manuale utente here