Aquecedores por indução | ||||
Potência de saída | Proporção de giros | Fonte de alimentação | Tipo não portátil | Tipo portátil |
15kW | 16:1 | Monofásico 110V ou 220V | ||
16:2 | Monofásico 110V ou 220V |
| ||
25kW | 18:1 | Trifásico 380V | ||
Trifásico 480V | ||||
35kW | 18:1 | Trifásico 380V ou 480V | ||
40kW | 18:1 | Trifásico 380V ou 480V | ||
60 kW | 18:1 | Trifásico 380V ou 480V | ||
80 kW | 18:1 | Trifásico 380V ou 480V | ||
Acessórios | ||||
Modelo | Descrição | |||
Porca de parafuso M8 | ||||
Tubo de cobre de 6 mm | ||||
Tubo de cobre de 8 mm | ||||
Interruptor de pedal |