مقدمة
موزع الملصقات الأوتوماتيكي U.S. Solid هو جهاز آلي بالكامل، محمول، وذو جودة صناعية، مصمم لتبسيط عملية وضع الملصقات. يقوم هذا الجهاز بتوزيع الملصقات بسهولة من لفائف جاهزة، ويتميز بعداد LCD سهل القراءة يتتبع ما يصل إلى 999,999 ملصقًا موزعًا. بفضل وحدة التحكم في مصدر الطاقة، يمكنك بسهولة ضبط سرعة التوزيع لتناسب احتياجاتك. يُعد هذا الموزع متعدد الاستخدامات مثاليًا لتطبيقات متنوعة: من متاجر البيع بالتجزئة التي تتعامل مع الرموز الشريطية أو علامات الأمان، إلى المصانع التي تضع ملصقات مواصفات المنتجات، والمستودعات التي تدير مراقبة المخزون. مهما كانت متطلباتك في وضع الملصقات، فإن موزع الملصقات الأوتوماتيكي U.S. Solid يوفر حلاً سهل الاستخدام وعالي الجودة لتشغيل فعال.
الميزات
التطبيقات
المواصفات
| نموذج | USS-LD00018 | ماركة | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| أقصى عرض للعلامة | 140 ملم (5.51 بوصة) | أقصى طول للملصق | 150 مم (5.91 بوصة) |
| أقصى سرعة توزيع | 45 دائرة/دقيقة | أقصى قطر للفة | 250 مم |
| مزود الطاقة | تيار متردد 110 فولت 60 هرتز | أبعاد المنتج | 210*210*220 مم (8.3 بوصة*8.3 بوصة*8.7 بوصة) |
تحذير
1.لا تقم بتوصيل الجهاز بالكهرباء أو فصل السلك أو تشغيله بأيدٍ مبللة.
2.هذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي فقط، ويجب عدم استخدامه في الأماكن الرطبة.
3.أثناء تشغيل الجهاز، يُرجى عدم لمس عمود إعادة اللف، وعدم إيقاف دورانه مطلقًا.
4.يجب ألا يتجاوز القطر الخارجي لبكرة الملصقات القطر الخارجي للوحة الحافة، ويجب عدم تعطل آلة إعادة اللف لفترة طويلة (أي أن تكون الآلة في حالة تشغيل ولكنها عالقة ولا يمكنها الدوران)، وإلا ستتلف آلة إعادة اللف أو مصدر الطاقة.
5.أوقف تشغيل مفتاح الطاقة وافصل الجهاز عن الكهرباء قبل إزالة المواد التالفة أو إجراء أي عمليات تنظيف أو صيانة.
قائمة المحتويات
- موزع ملصقات أوتوماتيكي × 1
- كابل طاقة × 1
- أداة على شكل حرف L × 1
- قضيب على شكل حرف L × 1
- برغي × 1
- حاجز ورقي × 1
- قوس تثبيت الملصقات وعمود قوس تثبيت الملصقات × 1
- دليل المستخدم × 1
موديلات أخرى
| نماذج | أقصى عرض | أقصى طول | قطر القلب | أقصى قطر للفة | أقصى سرعة | ملصقات معتمة | ملصقات شفافة | ملصقات واضحة | ملصقات قابلة للطي | عداد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87" | 1"-3" | 9.84" | 45 دورة في الدقيقة | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 دورة في الدقيقة | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3 بوصة | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15" | غير متوفر | 1 بوصة / 1.5 بوصة / 3 بوصة | 7.88" | 100 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شاهد المزيد▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنزيل دليل المستخدم here
مقدمة
موزع الملصقات الأوتوماتيكي U.S. Solid هو جهاز آلي بالكامل، محمول، وذو جودة صناعية، مصمم لتبسيط عملية وضع الملصقات. يقوم هذا الجهاز بتوزيع الملصقات بسهولة من لفائف جاهزة، ويتميز بعداد LCD سهل القراءة يتتبع ما يصل إلى 999,999 ملصقًا موزعًا. بفضل وحدة التحكم في مصدر الطاقة، يمكنك بسهولة ضبط سرعة التوزيع لتناسب احتياجاتك. يُعد هذا الموزع متعدد الاستخدامات مثاليًا لتطبيقات متنوعة: من متاجر البيع بالتجزئة التي تتعامل مع الرموز الشريطية أو علامات الأمان، إلى المصانع التي تضع ملصقات مواصفات المنتجات، والمستودعات التي تدير مراقبة المخزون. مهما كانت متطلباتك في وضع الملصقات، فإن موزع الملصقات الأوتوماتيكي U.S. Solid يوفر حلاً سهل الاستخدام وعالي الجودة لتشغيل فعال.
الميزات
التطبيق
المواصفات
| نموذج | USS-LD00018 | ماركة | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| أقصى عرض للعلامة | 140 ملم (5.51 بوصة) | أقصى طول للملصق | 150 مم (5.91 بوصة) |
| أقصى سرعة توزيع | 45 دائرة/دقيقة | أقصى قطر للفة | 200 مم |
| مزود الطاقة | تيار متردد 110 فولت 60 هرتز | أبعاد المنتج | 210*210*220 مم (8.3 بوصة*8.3 بوصة*8.7 بوصة) |
تحذير
1.لا تقم بتوصيل الجهاز بالكهرباء أو فصل السلك أو تشغيله بأيدٍ مبللة.
2.هذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي فقط، ويجب عدم استخدامه في الأماكن الرطبة.
3.أثناء تشغيل الجهاز، يُرجى عدم لمس عمود إعادة اللف، وعدم إيقاف دورانه مطلقًا.
4.يجب ألا يتجاوز القطر الخارجي لبكرة الملصقات القطر الخارجي للوحة الحافة، ويجب عدم تعطل آلة إعادة اللف لفترة طويلة (أي أن تكون الآلة في حالة تشغيل ولكنها عالقة ولا يمكنها الدوران)، وإلا ستتلف آلة إعادة اللف أو مصدر الطاقة.
5.أوقف تشغيل مفتاح الطاقة وافصل الجهاز عن الكهرباء قبل إزالة المواد التالفة أو إجراء أي عمليات تنظيف أو صيانة.
قائمة التعبئة:
- موزع الملصقات الأوتوماتيكي ×1
- كابل الطاقة ×1
- أداة L x1
- الإدراج الأساسي x1
- دبوس U x1
- حاجز الورق ×1
- غسالة مطاطية ×1
- دليل المستخدم ×1
موديلات أخرى
| نماذج | أقصى عرض | أقصى طول | قطر القلب | أقصى قطر للفة | أقصى سرعة | ملصقات معتمة | ملصقات شفافة | ملصقات واضحة | ملصقات قابلة للطي | عداد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87" | 1"-3" | 9.84" | 45 دورة في الدقيقة | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 دورة في الدقيقة | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3 بوصة | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15" | غير متوفر | 1 بوصة / 1.5 بوصة / 3 بوصة | 7.88" | 100 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شاهد المزيد▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنزيل دليل المستخدم here