مقدمة
موزع الملصقات الأوتوماتيكي U.S. Solid هو جهاز آلي بالكامل، محمول، وعالي الجودة، مصمم لتبسيط عملية وضع الملصقات. يقوم بتوزيع الملصقات بسهولة من لفائف جاهزة، ويتميز بعداد LCD سهل القراءة يتتبع ما يصل إلى 9999 ملصقًا موزعًا. بفضل وحدة التحكم في مصدر الطاقة، يمكنك بسهولة ضبط سرعة التوزيع لتناسب احتياجاتك. هذا الموزع متعدد الاستخدامات مثالي لتطبيقات متنوعة: من متاجر البيع بالتجزئة التي تتعامل مع الرموز الشريطية أو علامات الأمان، إلى المصانع التي تضع ملصقات على مواصفات المنتجات، والمستودعات التي تدير مراقبة المخزون. بغض النظر عن متطلباتك في وضع الملصقات، يوفر موزع الملصقات الأوتوماتيكي U.S. Solid حلاً سهل الاستخدام وعالي الجودة لضمان كفاءة التشغيل.
الميزات
الاستخدامات
المواصفات
| نموذج | USS-LD00019-FOS | ماركة | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| أقصى عرض للعلامة | 115 ملم (4.52 بوصة) | أقصى طول للملصق | 130 ملم (5.11 بوصة) |
| أقصى سرعة توزيع | 130 دائرة/دقيقة | أقصى قطر للفة | 200 مم (7.88 بوصة) |
| مزود الطاقة | تيار متردد 100 فولت - 240 فولت، 50 هرتز / 60 هرتز | أبعاد المنتج | 220*1130*130 مم (8.66 بوصة*6.69 بوصة*5.12 بوصة) |
تحذير
1.لا تقم بتوصيل الجهاز بالكهرباء أو فصل السلك أو تشغيله بأيدٍ مبللة.
2.هذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي فقط، ويُمنع استخدامه في الأماكن الرطبة.
3.أثناء تشغيل الجهاز، يُرجى عدم لمس عمود إعادة اللف، وعدم إيقاف دورانه مطلقًا.
4.يجب ألا يتجاوز القطر الخارجي لبكرة الملصقات القطر الخارجي للوحة الحافة، ويجب عدم تعطل آلة إعادة اللف لفترة طويلة (أي أن تكون الآلة في حالة تشغيل ولكنها عالقة ولا يمكنها الدوران)، وإلا ستتلف آلة إعادة اللف أو مصدر الطاقة.
5.أوقف تشغيل مفتاح الطاقة وافصل الجهاز عن الكهرباء قبل إزالة المواد التالفة أو إجراء أي عمليات تنظيف أو صيانة.
قائمة المحتويات
- موزع ملصقات أوتوماتيكي × 1
- كابل طاقة × 1
- أداة على شكل حرف L × 1
- قضيب على شكل حرف L × 1
- برغي × 1
- حاجز ورقي × 1
- قوس تثبيت الملصقات وعمود قوس تثبيت الملصقات × 1
- دليل المستخدم × 1
موديلات أخرى
| نماذج | أقصى عرض | أقصى طول | قطر القلب | أقصى قطر للفة | أقصى سرعة | ملصقات معتمة | ملصقات شفافة | ملصقات واضحة | ملصقات قابلة للطي | عداد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87" | 1"-3" | 9.84" | 45 دورة في الدقيقة | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 دورة في الدقيقة | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3 بوصة | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15" | غير متوفر | 1 بوصة / 1.5 بوصة / 3 بوصة | 7.88" | 100 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شاهد المزيد▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنزيل دليل المستخدم here
مقدمة
موزع الملصقات الأوتوماتيكي U.S. Solid هو جهاز آلي بالكامل، محمول، وعالي الجودة، مصمم لتبسيط عملية وضع الملصقات. يقوم بتوزيع الملصقات بسهولة من لفائف جاهزة، ويتميز بعداد LCD سهل القراءة يتتبع ما يصل إلى 9999 ملصقًا موزعًا. بفضل وحدة التحكم في مصدر الطاقة، يمكنك بسهولة ضبط سرعة التوزيع لتناسب احتياجاتك. يُعد هذا الموزع متعدد الاستخدامات مثاليًا لتطبيقات متنوعة: من متاجر البيع بالتجزئة التي تتعامل مع الرموز الشريطية أو علامات الأمان، إلى المصانع التي تضع ملصقات على مواصفات المنتجات، والمستودعات التي تدير مراقبة المخزون. بغض النظر عن متطلباتك في وضع الملصقات، يوفر موزع الملصقات الأوتوماتيكي U.S. Solid حلاً سهل الاستخدام وعالي الجودة لضمان كفاءة التشغيل.
الميزات
الاستخدامات
المواصفات
| نموذج | USS-LD00019 | ماركة | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| أقصى عرض للعلامة | 115 ملم (4.52 بوصة) | أقصى طول للملصق | 130 ملم (5.11 بوصة) |
| أقصى سرعة توزيع | 130 دائرة/دقيقة | أقصى قطر للفة | 200 مم (7.88 بوصة) |
| مزود الطاقة | تيار متردد 100 فولت - 240 فولت، 50 هرتز / 60 هرتز | أبعاد المنتج | 220*1130*130 مم (8.66 بوصة*6.69 بوصة*5.12 بوصة) |
تحذير
1.لا تقم بتوصيل الجهاز بالكهرباء أو فصل السلك أو تشغيله بأيدٍ مبللة.
2.هذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي فقط، ويُمنع استخدامه في الأماكن الرطبة.
3.أثناء تشغيل الجهاز، يُرجى عدم لمس عمود إعادة اللف، وعدم إيقاف دورانه مطلقًا.
4.يجب ألا يتجاوز القطر الخارجي لبكرة الملصقات القطر الخارجي للوحة الحافة، ويجب عدم تعطل آلة إعادة اللف لفترة طويلة (أي أن تكون الآلة في حالة تشغيل ولكنها عالقة ولا يمكنها الدوران)، وإلا ستتلف آلة إعادة اللف أو مصدر الطاقة.
5.أوقف تشغيل مفتاح الطاقة وافصل الجهاز عن الكهرباء قبل إزالة المواد التالفة أو إجراء أي عمليات تنظيف أو صيانة.
قائمة التعبئة:
- موزع الملصقات الأوتوماتيكي ×1
- كابل الطاقة ×1
- أداة L x1
- قضيب على شكل حرف L ×1
- برغي x1
- حاجز الورق ×1
- حامل الملصق وعمود حامل الملصق x1
- دليل المستخدم ×1
موديلات أخرى
| نماذج | أقصى عرض | أقصى طول | قطر القلب | أقصى قطر للفة | أقصى سرعة | ملصقات معتمة | ملصقات شفافة | ملصقات واضحة | ملصقات قابلة للطي | عداد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87" | 1"-3" | 9.84" | 45 دورة في الدقيقة | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 دورة في الدقيقة | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3 بوصة | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15" | غير متوفر | 1 بوصة / 1.5 بوصة / 3 بوصة | 7.88" | 100 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شاهد المزيد▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنزيل دليل المستخدم here