
PENDAHULUAN
Mesin Penggulung Label Otomatis U.S. Solid menyederhanakan pengelolaan label dengan kecepatan yang dapat disesuaikan dan penggulungan dua arah agar sesuai dengan hasil cetak printer. Mesin ini menghasilkan gulungan yang ringkas untuk memudahkan penyimpanan, mendukung penggulungan tanpa inti atau dengan inti, dan menangani berbagai lebar label. Desain tanpa alat dilengkapi pemandu kertas yang dapat disesuaikan dan kontrol arah untuk presisi, sehingga menghilangkan penanganan manual. Kompatibel dengan berbagai alur kerja, konstruksinya yang tahan lama memastikan kinerja yang andal untuk tugas-tugas bervolume tinggi, didukung oleh jaminan kualitas.
FITUR

APLIKASI

SPESIFIKASI
Model | USS-LRW00012 | Merek | AS Padat |
---|---|---|---|
SKU | JFLRW00012 | GTIN-12 (U.P.C.) | 888107101062 |
Lebar Label yang Berlaku | Hingga 80 mm | Panjang Label yang Berlaku | Tidak ada batasan |
Gulungan Maksimum O/D | 138 mm (5,43") | Kecepatan | 1~8 inci/detik |
Dimensi Mesin | 230(P)*135(L)*175(T) mm (9,05"*5,31"*6,89") | Berat Kotor | 2,2 pon (1 kg) |
Diameter Inti Dalam | 1"(25mm)&1.5"(40mm)&3"(76mm)&inti bebas | Catu Daya | Tegangan AC 100 V-240 V, 50/60 Hz |
PERINGATAN
1.Jangan mencolokkan, mencabut kabel, atau mengoperasikan mesin dengan tangan basah.
2.Produk ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan dan tidak boleh digunakan di tempat basah.
3.Selama pengoperasian mesin, jangan menyentuh poros penggulung, dan jangan pernah menghentikan putarannya.
4.Diameter luar gulungan label tidak boleh melebihi diameter luar pelat flensa, dan mesin penggulung tidak boleh terhalang dalam waktu lama. (Mesin dalam kondisi beroperasi tetapi macet dan tidak dapat berputar), jika tidak, mesin penggulung atau sumber daya akan rusak.
5.Matikan sakelar daya dan cabut steker mesin sebelum membuang bahan limbah atau melakukan layanan pembersihan atau perawatan apa pun.
DAFTAR KEMASAN
- Mesin Penggulung Label x1
- Adaptor Daya x1
- Dudukan Inti 1" (25mm) x1
- Dudukan Inti 1,57" (40mm) x1
- Batang Berbentuk L untuk Penggulungan Ulang Tanpa Inti x1
- Dudukan Inti 3" (76mm) x1

SKU | Lebar Label | Panjang Label | OD Maksimum Gulungan Label | Diameter Inti | Penggulungan Ulang Tanpa Inti | Kemampuan Putar Ulang Dua Arah | Panduan Kertas yang Dapat Disesuaikan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JFLRW00007 | 100 mm (3,93") | tidak ada batas | 138 mm (5,43") | 1"-3" | ✓ | ✓ | ✓ |
JFLRW00005 | 120 mm (4,72") | tidak ada batas | 220 mm (8,6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
JFLRW00008 | 150 mm (5,91") | tidak ada batas | 220 mm (8,6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
JFLRW00003 | 130 mm (5,12") | tidak ada batas | 230 mm (9,06") | 1,5" dan 3" | ✓ | ✓ | X |
JFLRW00009 | 80 mm (3,15") | tidak ada batas | 138 mm (5,43") | 1"&1,5" | ✓ | ✓ | X |
JFLRW00012 | 80 mm (3,15") | tidak ada batas | 138 mm (5,43") | 1"&1,5" | ✓ | ✓ | ✓ |
JFLRW00010 | 120 mm (4,72") | tidak ada batas | 200 mm (7,87") | 1"&1,5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
JFLRW00013 | 160 mm (6,3") | tidak ada batas | 220 mm (8,66") | 1"&1,5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
Unduh panduan pengguna here