PENGENALAN
Mesin Penggulungan Label Automatik U.S. Solid memudahkan pengurusan label dengan kelajuan boleh laras dan penggulungan dwiarah untuk memadankan output pencetak. Ia menghasilkan gulungan padat untuk penyimpanan mudah, menyokong penggulungan tanpa teras atau berteras, dan mengendalikan pelbagai lebar label. Reka bentuk bebas alat termasuk panduan kertas boleh laras dan kawalan arah untuk ketepatan, menghapuskan pengendalian manual. Serasi dengan pelbagai aliran kerja, pembinaannya yang tahan lama memastikan prestasi yang boleh dipercayai untuk tugasan volum tinggi, disokong oleh jaminan kualiti.
CIRI-CIRI
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LRW00016 | Jenama | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| SKU | JFLRW00016 | GTIN-12 (U.P.C.) | 888107109631 |
| Lebar Label Berkenaan | Sehingga 210 mm | Panjang Label Berkenaan | Tiada had |
| O/D Gulungan Maks | 300 mm (11.8") | Kelajuan | 1~8 inci/saat |
| Dimensi Mesin | 320(L)*300(W)*330(H)mm (16.5"x11.8"x15.3") | Berat Kasar | 17.6 paun (8 kg) |
| Diameter Teras Dalaman | 3" (76mm) | Bekalan Kuasa | AC 100 V-240 V, 50/60 Hz |
AMARAN
1.Jangan pasang, cabut kord atau kendalikan mesin dengan tangan yang basah.
2.Produk ini hanya untuk kegunaan dalaman dan tidak boleh digunakan di lokasi basah.
3.Semasa operasi mesin, sila jangan sentuh aci penggulung semula dan jangan sekali-kali menghentikan putarannya.
4.Diameter luar gulungan label tidak boleh melebihi diameter luar plat bebibir, dan penggulung semula tidak boleh disekat untuk jangka masa yang lama. (Mesin dalam keadaan berfungsi tetapi terikat dan tidak boleh berputar), jika tidak, mesin gulung semula atau sumber kuasa akan rosak.
5.Matikan suis kuasa dan cabut plag mesin sebelum mengeluarkan bahan buangan atau melakukan sebarang perkhidmatan pembersihan atau penyelenggaraan.
SENARAI PEMBUNGKUSAN
- Mesin Penggulung Semula Label x1
- Penyesuai Kuasa x1
- Manual Pengguna x1
| SKU | Lebar Label | Panjang Label | Maks. OD daripada Label Roll | Diameter Teras | Penggulungan Tanpa Core | Keupayaan Rewind Dwiarah | Panduan Kertas Boleh Laras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFLRW00007 | 100 mm (3.93") | tiada had | 138 mm (5.43") | 1"-3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00005 | 120 mm (4.72") | tiada had | 220 mm (8.6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00008 | 150 mm (5.91") | tiada had | 220 mm (8.6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00003 | 150 mm (5.91") | tiada had | 230 mm (9.06") | 1.5"& 3" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00009 | 80 mm (3.15") | tiada had | 138 mm (5.43") | 1"&1.5" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00012 | 80 mm (3.15") | tiada had | 138 mm (5.43") | 1"&1.5" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00010 | 120 mm (4.72") | tiada had | 200 mm (7.87") | 1"&1.5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00013 | 160 mm (6.3") | tiada had | 220 mm (8.66") | 1"&1.5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00014 | 120 mm (4.72") | tiada had | 200 mm (7.87") | 1"&1.5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00015 | 150 mm (5.91") | tiada had | 300 mm (11.8") | 1"-4" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00016 | 210 mm (8.26") | tiada had | 300 mm (11.8") | 3" | x | ✓ | ✓ |
| JFLRW00017 | 105 mm (4.1") | tiada had | 180 mm (7") | 1.5"&3" | ✓ | ✓ | x |
Muat turun manual pengguna here
PENGENALAN
Mesin Penggulungan Label Automatik U.S. Solid memudahkan pengurusan label dengan kelajuan boleh laras dan penggulungan dwiarah untuk memadankan output pencetak. Ia menghasilkan gulungan padat untuk penyimpanan mudah, menyokong penggulungan tanpa teras atau berteras, dan mengendalikan pelbagai lebar label. Reka bentuk bebas alat termasuk panduan kertas boleh laras dan kawalan arah untuk ketepatan, menghapuskan pengendalian manual. Serasi dengan pelbagai aliran kerja, pembinaannya yang tahan lama memastikan prestasi yang boleh dipercayai untuk tugasan volum tinggi, disokong oleh jaminan kualiti.
CIRI-CIRI
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LRW00016 | Jenama | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| SKU | JFLRW00016 | GTIN-12 (U.P.C.) | 888107109631 |
| Lebar Label Berkenaan | Sehingga 210 mm | Panjang Label Berkenaan | Tiada had |
| O/D Gulungan Maks | 300 mm (11.8") | Kelajuan | 1~8 inci/saat |
| Dimensi Mesin | 320(L)*300(W)*330(H)mm (16.5"x11.8"x15.3") | Berat Kasar | 17.6 paun (8 kg) |
| Diameter Teras Dalaman | 3" (76mm) | Bekalan Kuasa | AC 100 V-240 V, 50/60 Hz |
AMARAN
1.Jangan pasang, cabut kord atau kendalikan mesin dengan tangan yang basah.
2.Produk ini hanya untuk kegunaan dalaman dan tidak boleh digunakan di lokasi basah.
3.Semasa operasi mesin, sila jangan sentuh aci penggulung semula dan jangan sekali-kali menghentikan putarannya.
4.Diameter luar gulungan label tidak boleh melebihi diameter luar plat bebibir, dan penggulung semula tidak boleh disekat untuk masa yang lama. (Mesin dalam keadaan berfungsi tetapi terikat dan tidak boleh berputar), jika tidak, mesin gulung semula atau sumber kuasa akan rosak.
5.Matikan suis kuasa dan cabut plag mesin sebelum mengeluarkan bahan buangan atau melakukan sebarang perkhidmatan pembersihan atau penyelenggaraan.
SENARAI PEMBUNGKUSAN:
- Mesin Penggulung Semula Label x1
- Penyesuai Kuasa x1
- Pemegang Teras 1" (25mm) x1
- Pemegang Teras 1.57" (40mm) x1
- Rod berbentuk L untuk Penggulungan Semula Tanpa Teras x1
- Pemegang Teras 3"(76mm) x1
| SKU | Lebar Label | Panjang Label | Maks. OD daripada Label Roll | Diameter Teras | Penggulungan Tanpa Core | Keupayaan Rewind Dwiarah | Panduan Kertas Boleh Laras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFLRW00007 | 100 mm (3.93") | tiada had | 138 mm (5.43") | 1"-3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00005 | 120 mm (4.72") | tiada had | 220 mm (8.6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00008 | 150 mm (5.91") | tiada had | 220 mm (8.6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00003 | 150 mm (5.91") | tiada had | 230 mm (9.06") | 1.5"& 3" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00009 | 80 mm (3.15") | tiada had | 138 mm (5.43") | 1"&1.5" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00012 | 80 mm (3.15") | tiada had | 138 mm (5.43") | 1"&1.5" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00010 | 120 mm (4.72") | tiada had | 200 mm (7.87") | 1"&1.5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00013 | 140 mm (6.3") | tiada had | 220 mm (8.66") | 1"&1.5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00014 | 120 mm (4.72") | tiada had | 200 mm (7.87") | 1"&1.5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00015 | 150 mm (5.91") | tiada had | 300 mm (11.8") | 1"-4" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00014 | 210 mm (8.26") | tiada had | 300 mm (11.8") | 3" | x | ✓ | ✓ |
| JFLRW00017 | 105 mm (4.1") | tiada had | 180 mm (7") | 1.5"&3" | ✓ | ✓ | x |
Muat turun manual pengguna here