
PENGENALAN
Heavy-Duty Rewinder dibina dengan bahan keluli tahan karat yang tahan lama dan tahan lama. Ia menampilkan motor besar yang tahan haus dan mempunyai hayat perkhidmatan yang berpanjangan. Selain itu, penggulung semula ini boleh menyegerak secara automatik dengan kelajuan pencetak. Ia sesuai untuk menggulung semula pelbagai bahan habis pakai seperti label, label basuh, tag gantung, dan kadbod. Dengan kepelbagaian dan kebolehpercayaannya, Heavy-Duty Rewinder ialah penyelesaian yang sempurna untuk sebarang kerja gulung semula.
CIRI-CIRI
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LRW00015 | Jenama | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| SKU | JFLRW00015 | GTIN-12 (U.P.C.) | 888107109624 |
| Lebar Label Berkenaan | Sehingga 150 mm | Panjang Label Berkenaan | Tiada had |
| O/D Gulungan Maks | 300 mm (11.8") | Kelajuan | 12" (305 mm) sesaat, Boleh Laras |
| Dimensi Mesin | 320(L)*300(W)*330(H)mm (12.6"x11.8"x13") | Berat Kasar | 10.6 paun (4.8 kg) |
| Diameter Teras Dalaman | 25-101mm (1"-4" boleh laras) | Bekalan Kuasa | AC 100 V-240 V, 50/60 Hz |
AMARAN
1.Jangan pasang, cabut kord atau kendalikan mesin dengan tangan yang basah.
2.Produk ini hanya untuk kegunaan dalaman dan tidak boleh digunakan di lokasi basah.
3.Semasa operasi mesin, sila jangan sentuh aci penggulung semula dan jangan sekali-kali menghentikan putarannya.
4.Apabila produk melahu, jangan masukkan jari atau objek tajam ke dalam pemasangan bezel.
5.Matikan suis kuasa dan cabut plag mesin sebelum mengeluarkan bahan buangan atau melakukan sebarang perkhidmatan pembersihan atau penyelenggaraan.
SENARAI PEMBUNGKUSAN
- Mesin Penggulung Semula Label x1
- Kabel Kuasa x1
| SKU | Lebar Label | Panjang Label | Maks. OD daripada Label Roll | Diameter Teras | Penggulungan Tanpa Core | Keupayaan Rewind Dwiarah | Panduan Kertas Boleh Laras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFLRW00007 | 100 mm (3.93") | tiada had | 138 mm (5.43") | 1"-3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00005 | 120 mm (4.72") | tiada had | 220 mm (8.6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00008 | 150 mm (5.91") | tiada had | 220 mm (8.6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00003 | 150 mm (5.91") | tiada had | 230 mm (9.06") | 1.5"& 3" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00009 | 80 mm (3.15") | tiada had | 138 mm (5.43") | 1"&1.5" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00012 | 80 mm (3.15") | tiada had | 138 mm (5.43") | 1"&1.5" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00010 | 120 mm (4.72") | tiada had | 200 mm (7.87") | 1"&1.5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00013 | 160 mm (6.3") | tiada had | 220 mm (8.66") | 1"&1.5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00014 | 120 mm (4.72") | tiada had | 200 mm (7.87") | 1"&1.5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00015 | 150 mm (5.91") | tiada had | 300 mm (11.8") | 1"-4" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00016 | 210 mm (8.26") | tiada had | 300 mm (11.8") | 3" | x | ✓ | ✓ |
| JFLRW00017 | 105 mm (4.1") | tiada had | 180 mm (7") | 1.5"&3" | ✓ | ✓ | x |
Muat turun manual pengguna here
PENGENALAN
Rewinder Tugas Berat dibina dengan bahan keluli tahan karat yang tahan lama dan tahan lama. Ia menampilkan motor besar yang tahan haus dan mempunyai hayat perkhidmatan yang berpanjangan. Selain itu, penggulung semula ini boleh menyegerak secara automatik dengan kelajuan pencetak. Ia sesuai untuk menggulung semula pelbagai bahan habis pakai seperti label, label basuh, tag gantung, dan kadbod. Dengan kepelbagaian dan kebolehpercayaannya, Heavy-Duty Rewinder ialah penyelesaian yang sempurna untuk sebarang kerja gulung semula.
CIRI-CIRI
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LRW00015 | Jenama | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| SKU | JFLRW00015 | GTIN-12 (U.P.C.) | 888107109624 |
| Lebar Label Berkenaan | Sehingga 150 mm | Panjang Label Berkenaan | Tiada had |
| O/D Gulungan Maks | 300 mm (11.8") | Kelajuan | 12" (305 mm) sesaat, Boleh Laras |
| Dimensi Mesin | 320(L)*300(W)*330(H)mm (12.6"x11.8"x13") | Berat Kasar | 10.6 paun (4.8 kg) |
| Diameter Teras Dalaman | 25-101mm (1"-4" boleh laras) | Bekalan Kuasa | AC 100 V-240 V, 50/60 Hz |
AMARAN
1.Jangan pasang, cabut kord atau kendalikan mesin dengan tangan yang basah.
2.Produk ini hanya untuk kegunaan dalaman dan tidak boleh digunakan di lokasi basah.
3.Semasa operasi mesin, sila jangan sentuh aci penggulung semula dan jangan sekali-kali menghentikan putarannya.
4.Apabila produk melahu, jangan masukkan jari atau objek tajam ke dalam pemasangan bezel.
5.Matikan suis kuasa dan cabut plag mesin sebelum mengeluarkan bahan buangan atau melakukan sebarang perkhidmatan pembersihan atau penyelenggaraan.
SENARAI PEMBUNGKUSAN:
- Mesin Penggulung Semula Label x1
- Kabel Kuasa x1
- Panduan Kertas Boleh Laras x1
| SKU | Lebar Label | Panjang Label | Maks. OD daripada Label Roll | Diameter Teras | Penggulungan Tanpa Core | Keupayaan Rewind Dwiarah | Panduan Kertas Boleh Laras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFLRW00007 | 100 mm (3.93") | tiada had | 138 mm (5.43") | 1"-3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00005 | 120 mm (4.72") | tiada had | 220 mm (8.6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00008 | 150 mm (5.91") | tiada had | 220 mm (8.6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00003 | 150 mm (5.91") | tiada had | 230 mm (9.06") | 1.5"& 3" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00009 | 80 mm (3.15") | tiada had | 138 mm (5.43") | 1"&1.5" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00012 | 80 mm (3.15") | tiada had | 138 mm (5.43") | 1"&1.5" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00010 | 120 mm (4.72") | tiada had | 200 mm (7.87") | 1"&1.5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00013 | 140 mm (6.3") | tiada had | 220 mm (8.66") | 1"&1.5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00014 | 120 mm (4.72") | tiada had | 200 mm (7.87") | 1"&1.5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00015 | 150 mm (5.91") | tiada had | 300 mm (11.8") | 1"-4" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00014 | 210 mm (8.26") | tiada had | 300 mm (11.8") | 3" | x | ✓ | ✓ |
| JFLRW00017 | 105 mm (4.1") | tiada had | 180 mm (7") | 1.5"&3" | ✓ | ✓ | x |
Muat turun manual pengguna here