PENGENALAN
Mesin Gulung Semula Label Automatik U.S. Solid memudahkan pengurusan label dengan pelarasan 9-kelajuan untuk memadankan pencetak anda dan belitan dua arah (ke hadapan/belakang). Ia mencipta gulungan 3" padat untuk penyimpanan mudah, menyokong gulung semula tanpa teras atau teras 1"-3" (berbeza mengikut model), dan mengendalikan lebar label sehingga 100 mm (3.93") dengan diameter gulungan sehingga 185 mm (7.2"). Ciri seperti panduan kertas boleh laras dan Ke Hadapan/Mati/Ke belakang kecekapan suis memastikan ketepatan penyampaian dan aliran kerja boleh ubah secara manual. (mis., JFLRW00007, JFLRW00013), reka bentuk bebas alatnya meningkatkan produktiviti sambil menjimatkan masa dan ruang Dibina untuk ketahanan, ia menawarkan prestasi yang boleh dipercayai untuk tugasan volum tinggi, disokong oleh jaminan kualiti U.S. Solid.
CIRI-CIRI
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LRW00007 | Jenama | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| SKU | JFLRW00007 | GTIN-12 (U.P.C.) | 888107088127 |
| Lebar Label Berkenaan | Sehingga 100 mm | Panjang Label Berkenaan | Tiada had |
| O/D Gulungan Maks | 185 mm (7.2") | Kelajuan | 0~8"/saat (boleh laras) |
| Dimensi Mesin | 300(L)*185(W)*220(H)mm (11.8*7.2*8.6 inci) | Berat Kasar | 6.6 paun (3 kg) |
| Diameter Teras Dalaman | 25-76mm (1"-3" boleh laras) | Bekalan Kuasa | AC 100 V-240 V, 50/60 Hz |
AMARAN
1.Jangan pasang, cabut kord atau kendalikan mesin dengan tangan yang basah.
2.Produk ini hanya untuk kegunaan dalaman dan tidak boleh digunakan di lokasi basah.
3.Semasa operasi mesin, sila jangan sentuh aci penggulung semula dan jangan sekali-kali menghentikan putarannya.
4.Apabila produk melahu, jangan masukkan jari atau objek tajam ke dalam pemasangan bezel.
5.Matikan suis kuasa dan cabut plag mesin sebelum mengeluarkan bahan buangan atau melakukan sebarang perkhidmatan pembersihan atau penyelenggaraan.
SENARAI PEMBUNGKUSAN
- Mesin Penggulung Semula Label x1
- Kabel Kuasa x1
- Panduan Kertas Boleh Laras x1
| SKU | Lebar Label | Panjang Label | Maks. OD daripada Label Roll | Diameter Teras | Penggulungan Tanpa Core | Keupayaan Rewind Dwiarah | Panduan Kertas Boleh Laras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFLRW00007 | 100 mm (3.93") | tiada had | 138 mm (5.43") | 1"-3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00005 | 120 mm (4.72") | tiada had | 220 mm (8.6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00008 | 150 mm (5.91") | tiada had | 220 mm (8.6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00003 | 150 mm (5.91") | tiada had | 230 mm (9.06") | 1.5"& 3" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00009 | 80 mm (3.15") | tiada had | 138 mm (5.43") | 1"&1.5" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00012 | 80 mm (3.15") | tiada had | 138 mm (5.43") | 1"&1.5" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00010 | 120 mm (4.72") | tiada had | 200 mm (7.87") | 1"&1.5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00013 | 160 mm (6.3") | tiada had | 220 mm (8.66") | 1"&1.5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00014 | 120 mm (4.72") | tiada had | 200 mm (7.87") | 1"&1.5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00015 | 150 mm (5.91") | tiada had | 300 mm (11.8") | 1"-4" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00016 | 210 mm (8.26") | tiada had | 300 mm (11.8") | 3" | x | ✓ | ✓ |
| JFLRW00017 | 105 mm (4.1") | tiada had | 180 mm (7") | 1.5"&3" | ✓ | ✓ | x |
Muat turun manual pengguna here
PENGENALAN
Mesin Gulung Semula Label Automatik U.S. Solid memudahkan pengurusan label dengan pelarasan 9-kelajuan untuk memadankan pencetak anda dan belitan dua arah (ke hadapan/belakang). Ia mencipta gulungan 3" padat untuk penyimpanan mudah, menyokong gulung semula tanpa teras atau teras 1"-3" (berbeza mengikut model), dan mengendalikan lebar label sehingga 100 mm (3.93") dengan diameter gulungan sehingga 185 mm (7.2"). Ciri seperti panduan kertas boleh laras dan Ke Hadapan/Mati/Ke belakang kecekapan suis memastikan ketepatan penyampaian dan aliran kerja boleh ubah secara manual. (cth., JFLRW00007, JFLRW00013), reka bentuk bebas alatnya meningkatkan produktiviti sambil menjimatkan masa dan ruang Dibina untuk ketahanan, ia menawarkan prestasi yang boleh dipercayai untuk tugasan volum tinggi, disokong oleh jaminan kualiti U.S. Solid.
CIRI-CIRI
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LRW00007 | Jenama | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| SKU | JFLRW00007 | GTIN-12 (U.P.C.) | 888107088127 |
| Lebar Label Berkenaan | Sehingga 100 mm | Panjang Label Berkenaan | Tiada had |
| O/D Gulungan Maks | 185 mm (7.2") | Kelajuan | 0~8"/saat (boleh laras) |
| Dimensi Mesin | 300(L)*185(W)*220(H)mm (11.8*7.2*8.6 inci) | Berat Kasar | 6.6 paun (3 kg) |
| Diameter Teras Dalaman | 25-76mm (1"-3" boleh laras) | Bekalan Kuasa | AC 100 V-240 V, 50/60 Hz |
AMARAN
1.Jangan pasang, cabut kord atau kendalikan mesin dengan tangan yang basah.
2.Produk ini hanya untuk kegunaan dalaman dan tidak boleh digunakan di lokasi basah.
3.Semasa operasi mesin, sila jangan sentuh aci penggulung semula dan jangan sekali-kali menghentikan putarannya.
4.Apabila produk melahu, jangan masukkan jari atau objek tajam ke dalam pemasangan bezel.
5.Matikan suis kuasa dan cabut plag mesin sebelum mengeluarkan bahan buangan atau melakukan sebarang perkhidmatan pembersihan atau penyelenggaraan.
SENARAI PEMBUNGKUSAN:
- Mesin Penggulung Semula Label x1
- Kabel Kuasa x1
- Panduan Kertas Boleh Laras x1
| SKU | Lebar Label | Panjang Label | Maks. OD daripada Label Roll | Diameter Teras | Penggulungan Tanpa Core | Keupayaan Rewind Dwiarah | Panduan Kertas Boleh Laras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFLRW00007 | 100 mm (3.93") | tiada had | 138 mm (5.43") | 1"-3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00005 | 120 mm (4.72") | tiada had | 220 mm (8.6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00008 | 150 mm (5.91") | tiada had | 220 mm (8.6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00003 | 150 mm (5.91") | tiada had | 230 mm (9.06") | 1.5"& 3" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00009 | 80 mm (3.15") | tiada had | 138 mm (5.43") | 1"&1.5" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00012 | 80 mm (3.15") | tiada had | 138 mm (5.43") | 1"&1.5" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00010 | 120 mm (4.72") | tiada had | 200 mm (7.87") | 1"&1.5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00013 | 140 mm (6.3") | tiada had | 220 mm (8.66") | 1"&1.5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00014 | 120 mm (4.72") | tiada had | 200 mm (7.87") | 1"&1.5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00015 | 150 mm (5.91") | tiada had | 300 mm (11.8") | 1"-4" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00014 | 210 mm (8.26") | tiada had | 300 mm (11.8") | 3" | x | ✓ | ✓ |
| JFLRW00017 | 105 mm (4.1") | tiada had | 180 mm (7") | 1.5"&3" | ✓ | ✓ | x |
Muat turun manual pengguna here