
INTRODUÇÃO
A Máquina Vertical Automática de Selagem Contínua é um equipamento de embalagem altamente eficiente e versátil utilizado em várias indústrias para selar sacos ou bolsas. É projetado para fornecer um processo de vedação contínuo e automatizado, garantindo embalagem hermética e segura. A máquina é tipicamente construída com uma moldura vertical, permitindo-lhe ocupar menos espaço no chão e torná-la adequada para áreas de produção menores. Consiste em um sistema de correia transportadora que transporta os sacos ou bolsas através do processo de vedação.
CARACTERÍSTICAS

PEDIDOS

ESPECIFICAÇÕES
Modelo | USS-CBB00003 | Marca | U.S. Solid |
---|---|---|---|
Fonte de alimentação | 110V,60HZ | Potência | 770W |
Velocidade de vedação | 0 - 12M/min (ajustável) | Largura de vedação | 0,47 polegada |
Espessura máxima do selo | 0,03 polegadas | Intervalo de temperatura | 0 - 300°C(ajustável) |
Peso máximo de carga | 22 lb | Dimensões da tabela transportadora (L*W*H) | 35"*15.7"*5.9" |
AVISO
1.Certifique-se de que a roda motriz e a roda motriz são paralelas para evitar o desvio do selo. Verifique e ajuste regularmente os parafusos na roda motriz.
2.Evite apertar demais a fita de vedação. Ajuste o parafuso de ajuste longitudinal para manter a tensão moderada.
3.Assegure-se de que a mola de compressão no assento da roda em relevo é devidamente apertada para o desfoque claro.
4.Manter uma distância moderada entre os blocos de aquecimento ou resfriamento (aproximadamente uma camada de espessura de embalagem) para reduzir o atrito e garantir o funcionamento suave.
5.Ajuste a pressão em rolos intermediários ou em relevo para evitar que os sacos grudem ou rodem. Assegure que as lacunas correspondam à espessura da embalagem para uma vedação e clareza ideais.
LISTA DE EMBALAGEM
- Máquina principal x1
- Saco de acesso x1
- Manual do Usuário x1

OUTRAS MODELOS
SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00004 | JFCBB00005 | JFCBB00006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largura do Selo | 0,47 polegada | 0,47 polegada | 0,39 polegada | 0,47 polegada | 0,39 polegada | 0,47 polegada | 0,47 polegada |
Velocidade | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 24 m/min | 0 ~17 m/min | 0 ~ 12 m/min |
Espessura máxima do selo | 0,03 polegadas | 0,03 polegadas | 0.019 polegadas | 0,03 polegadas | 0.015 polegadas | 0,03 polegadas | 0,03 polegadas |
Temperatura máxima ajustável | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 536°F | 572°F | 572°F |
Peso máximo de carga | 6. 6 lb | 22 lb | 2, 2 lb | 11 lb | 11 lb | 2, 2 lb | 6. 6 lb |
Dimensões da tabela transportadora (L*W*H) | 32,28 polegadas * 5,31 polegadas * 5,9 polegadas | 35 polegadas * 15.7 polegadas * 5.9 polegadas | - Não | 53,93 polegada * 9,44 polegada * 12,2 polegada | 70,86 polegadas * 7,08 polegadas * 0,07 polegadas | - Não | 36,22 polegadas * 3,94 polegadas * 0,05 polegadas |
Baixe o manual do usuárioaqui