บทนำ
เครื่องซีลถุงแบบต่อเนื่องอัตโนมัติแนวนอน เป็นอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานได้หลากหลาย ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับการซีลถุงหรือซอง ออกแบบมาเพื่อให้กระบวนการซีลแบบต่อเนื่องและอัตโนมัติ รับประกันการบรรจุภัณฑ์ที่แน่นหนาและเชื่อถือได้
คุณสมบัติ
การใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | USS-CBB00005 | ยี่ห้อ | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| แหล่งจ่ายไฟ | 110V, 60HZ | พลัง | 700 วัตต์ |
| ความเร็วในการปิดผนึก | 0 - 12 เมตร/นาที (ปรับได้) | ความกว้างในการปิดผนึก | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว |
| ความหนาของซีลสูงสุด | 0.019 นิ้ว 0.019 นิ้ว | ช่วงอุณหภูมิ | 0 - 300 องศาเซลเซียส (ปรับได้) |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 2.2 ปอนด์ | ขนาดของโต๊ะสายพานลำเลียง (ยาว*กว้าง*สูง) | 16.54"*10.43"*9.84" |
คำเตือน
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้อขับและล้อตามขนานกันเพื่อป้องกันการเบี่ยงเบนของซีล ตรวจสอบและปรับสกรูบนล้อตามอย่างสม่ำเสมอ
2. หลีกเลี่ยงการขันเทปซีลแน่นเกินไป ปรับสกรูปรับแนวยาวเพื่อรักษาความตึงที่เหมาะสม
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสปริงอัดบนที่นั่งล้อปั๊มลายนูนขันแน่นอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ลายนูนที่ชัดเจน
4. รักษาช่องว่างที่เหมาะสมระหว่างบล็อกทำความร้อนหรือบล็อกทำความเย็น (ประมาณความหนาของบรรจุภัณฑ์หนึ่งชั้น) เพื่อลดแรงเสียดทานและรับประกันการทำงานที่ราบรื่น
5. ปรับแรงดันบนลูกกลิ้งกลางหรือลูกกลิ้งปั๊มลายนูนเพื่อป้องกันไม่ให้ถุงติดหรือหมุน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องว่างตรงกับความหนาของบรรจุภัณฑ์เพื่อการปิดผนึกที่ดีที่สุดและความชัดเจน
รายการบรรจุภัณฑ์
- เครื่องหลัก x1
- กระเป๋าอุปกรณ์เสริม x1
- คู่มือผู้ใช้ x1
รุ่นอื่นๆ
| รหัสสินค้า | USS-CBB00005 | - USS-CBB00003 | - USS-CBB00002 | - USS-CBB00001 | USS-CBB00006-BLACK | - USS-CBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความกว้างของซีล | 0.47 นิ้ว 0.47 นิ้ว | 0.47 นิ้ว 0.47 นิ้ว | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว | 0.47 นิ้ว 0.47 นิ้ว | 0.47 นิ้ว 0.47 นิ้ว | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว |
| ความเร็ว | 0 ~ 12 เมตร/นาที | 0 ~ 12 เมตร/นาที | 0 ~ 12 เมตร/นาที | 0 ~ 12 เมตร/นาที | 0 ~ 12 เมตร/นาที | 0 ~12 เมตร/นาที |
| ความหนาของซีลสูงสุด | 0.03 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.019 นิ้ว 0.019 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.019 นิ้ว 0.019 นิ้ว |
| อุณหภูมิสูงสุด | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 6.6 ปอนด์ | 22 ปอนด์ | 2.2 ปอนด์ | 11 ปอนด์ | 6.6 ปอนด์ | 2.2 ปอนด์ |
| ฟังก์ชันการพิมพ์อิงค์เจ็ทอัจฉริยะ | ||||||
| ด้วยวงล้อหมึก | ||||||
| ฟังก์ชันอัตราเงินเฟ้อ | ||||||
| โต๊ะสายพานลำเลียง |
| รหัสสินค้า | - USS-CBB00006 | USS-CBB00007 | USS-CBB00008 | - USS-CBB00009 | USS-CBB00010 | USS-CBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความกว้างของซีล | 0.47 นิ้ว 0.47 นิ้ว | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว | 0.47 นิ้ว 0.47 นิ้ว | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว |
| ความเร็ว | 0 ~ 12 เมตร/นาที | 0 ~ 12 เมตร/นาที | 0 ~ 16 เมตร/นาที | 0 ~ 16 เมตร/นาที | 0 ~ 16 เมตร/นาที | 0 ~24 เมตร/นาที |
| ความหนาของซีลสูงสุด | 0.03 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.015 นิ้ว | 0.015 นิ้ว | 0.011 นิ้ว | 0.015 นิ้ว |
| อุณหภูมิสูงสุด | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 6.6 ปอนด์ | 2.2 ปอนด์ | 22 ปอนด์ | 22 ปอนด์ | 13 ปอนด์ | 2.2 ปอนด์ |
| ฟังก์ชันการพิมพ์อิงค์เจ็ทอัจฉริยะ | ||||||
| ด้วยวงล้อหมึก | ||||||
| ฟังก์ชันอัตราเงินเฟ้อ | ||||||
| โต๊ะสายพานลำเลียง |
ดูเพิ่มเติม ▼
| รหัสสินค้า | USS-CBB00012 | - USS-CBB00013 | USS-CBB00014 | USS-CBB00015 | - USS-CBB00016 | - USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความกว้างของซีล | 0.47 นิ้ว 0.47 นิ้ว | 0.47 นิ้ว 0.47 นิ้ว | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว | 0.5 นิ้ว 0.5 นิ้ว | 0.5 นิ้ว 0.5 นิ้ว | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว |
| ความเร็ว | - 0 ~ 16 ม./นาที | - 0 ~ 12 ม./นาที | - 0 ~ 12 ม./นาที | - 0 ~ 16 ม./นาที | - 0 ~ 16 ม./นาที | - 0 ~ 7 ม./นาที |
| ความหนาของซีลสูงสุด | 0.011 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.01 นิ้ว 0.01 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.006 นิ้ว |
| อุณหภูมิสูงสุด | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 13 ปอนด์ | 6 ปอนด์ | 6.6 ปอนด์ | 13 ปอนด์ | 13 ปอนด์ | 2.2 ปอนด์ |
| ฟังก์ชันการพิมพ์อิงค์เจ็ทอัจฉริยะ | ||||||
| ด้วยวงล้อหมึก | ||||||
| ฟังก์ชันอัตราเงินเฟ้อ | ||||||
| โต๊ะสายพานลำเลียง |
| รหัสสินค้า | - USS-CBB00018 | - USS-CBB00019 | USS-CBB00020 | USS-CBB00021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความกว้างของซีล | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว | ||
| ความเร็ว | - 0 ~ 16 ม./นาที | - 0 ~ 12 ม./นาที | - 0 ~ 24 ม./นาที | - 0 ~ 24 ม./นาที | ||
| ความหนาของซีลสูงสุด | 0.003 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | ||
| อุณหภูมิสูงสุด | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | ||
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 22 ปอนด์ | 2.2 ปอนด์ | 6.6 ปอนด์ | 6.6 ปอนด์ | ||
| ฟังก์ชันการพิมพ์อิงค์เจ็ทอัจฉริยะ | ||||||
| ด้วยวงล้อหมึก | ||||||
| ฟังก์ชันอัตราเงินเฟ้อ | ||||||
| โต๊ะสายพานลำเลียง |
ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ here
บทนำ
เครื่องซีลถุงแบบต่อเนื่องอัตโนมัติแนวนอน เป็นอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานได้หลากหลาย ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับการซีลถุงหรือซอง ออกแบบมาเพื่อให้กระบวนการซีลแบบต่อเนื่องและอัตโนมัติ รับประกันความแน่นหนาและเชื่อถือได้ของบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ
การใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | USS-CBB00005 | ยี่ห้อ | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| แหล่งจ่ายไฟ | 110V, 60HZ | พลัง | 700 วัตต์ |
| ความเร็วในการปิดผนึก | 0 - 12 เมตร/นาที (ปรับได้) | ความกว้างในการปิดผนึก | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว |
| ความหนาของซีลสูงสุด | 0.019 นิ้ว 0.019 นิ้ว | ช่วงอุณหภูมิ | 0 - 300 องศาเซลเซียส (ปรับได้) |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 2.2 ปอนด์ | ขนาดของโต๊ะสายพานลำเลียง (ยาว*กว้าง*สูง) | 16.54"*10.43"*9.84" |
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้อขับและล้อตามขนานกันเพื่อป้องกันการเบี่ยงเบนของซีล ตรวจสอบและปรับสกรูบนล้อตามอย่างสม่ำเสมอ
2. หลีกเลี่ยงการขันเทปซีลแน่นเกินไป ปรับสกรูปรับแนวยาวเพื่อรักษาความตึงที่เหมาะสม
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสปริงอัดบนที่นั่งล้อปั๊มลายนูนขันแน่นอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ลายนูนที่ชัดเจน
4. รักษาช่องว่างที่เหมาะสมระหว่างบล็อกทำความร้อนหรือบล็อกทำความเย็น (ประมาณความหนาของบรรจุภัณฑ์หนึ่งชั้น) เพื่อลดแรงเสียดทานและรับประกันการทำงานที่ราบรื่น
5. ปรับแรงดันบนลูกกลิ้งกลางหรือลูกกลิ้งปั๊มลายนูนเพื่อป้องกันไม่ให้ถุงติดหรือหมุน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องว่างตรงกับความหนาของบรรจุภัณฑ์เพื่อการปิดผนึกที่ดีที่สุดและความชัดเจน
รุ่นอื่นๆ
| รหัสสินค้า | USS-CBB00005 | USS-CBB00003 | USS-CBB00002 | USS-CBB00001 | USS-CBB00006-BLACK | USS-CBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความกว้างของซีล | 0.47 นิ้ว 0.47 นิ้ว | 0.47 นิ้ว 0.47 นิ้ว | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว | 0.47 นิ้ว 0.47 นิ้ว | 0.47 นิ้ว 0.47 นิ้ว | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว |
| ความเร็ว | 0 ~ 12 เมตร/นาที | 0 ~ 12 เมตร/นาที | 0 ~ 12 เมตร/นาที | 0 ~ 12 เมตร/นาที | 0 ~ 12 เมตร/นาที | 0 ~12 เมตร/นาที |
| ความหนาของซีลสูงสุด | 0.03 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.019 นิ้ว 0.019 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.019 นิ้ว 0.019 นิ้ว |
| อุณหภูมิสูงสุด | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 6.6 ปอนด์ | 22 ปอนด์ | 2.2 ปอนด์ | 11 ปอนด์ | 6.6 ปอนด์ | 2.2 ปอนด์ |
| ฟังก์ชันการพิมพ์อิงค์เจ็ทอัจฉริยะ | ||||||
| ด้วยวงล้อหมึก | ||||||
| ฟังก์ชันอัตราเงินเฟ้อ | ||||||
| โต๊ะสายพานลำเลียง |
| รหัสสินค้า | USS-CBB00006 | USS-CBB00007 | USS-CBB00008 | USS-CBB00009 | USS-CBB00010 | USS-CBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความกว้างของซีล | 0.47 นิ้ว 0.47 นิ้ว | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว | 0.47 นิ้ว 0.47 นิ้ว | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว |
| ความเร็ว | 0 ~ 12 เมตร/นาที | 0 ~ 12 เมตร/นาที | 0 ~ 16 เมตร/นาที | 0 ~ 16 เมตร/นาที | 0 ~ 16 เมตร/นาที | 0 ~24 เมตร/นาที |
| ความหนาของซีลสูงสุด | 0.03 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.015 นิ้ว | 0.015 นิ้ว | 0.011 นิ้ว | 0.015 นิ้ว |
| อุณหภูมิสูงสุด | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 6.6 ปอนด์ | 2.2 ปอนด์ | 22 ปอนด์ | 22 ปอนด์ | 13 ปอนด์ | 2.2 ปอนด์ |
| ฟังก์ชันการพิมพ์อิงค์เจ็ทอัจฉริยะ | ||||||
| ด้วยวงล้อหมึก | ||||||
| ฟังก์ชันอัตราเงินเฟ้อ | ||||||
| โต๊ะสายพานลำเลียง |
ดูเพิ่มเติม ▼
| รหัสสินค้า | USS-CBB00012 | - USS-CBB00013 | USS-CBB00014 | USS-CBB00015 | USS-CBB00016 | USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความกว้างของซีล | 0.47 นิ้ว 0.47 นิ้ว | 0.47 นิ้ว 0.47 นิ้ว | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว | 0.5 นิ้ว 0.5 นิ้ว | 0.5 นิ้ว 0.5 นิ้ว | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว |
| ความเร็ว | - 0 ~ 16 ม./นาที | - 0 ~ 12 ม./นาที | - 0 ~ 12 ม./นาที | - 0 ~ 16 ม./นาที | - 0 ~ 16 ม./นาที | - 0 ~ 7 ม./นาที |
| ความหนาของซีลสูงสุด | 0.011 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.01 นิ้ว 0.01 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.006 นิ้ว |
| อุณหภูมิสูงสุด | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 13 ปอนด์ | 6 ปอนด์ | 6.6 ปอนด์ | 13 ปอนด์ | 13 ปอนด์ | 2.2 ปอนด์ |
| ฟังก์ชันการพิมพ์อิงค์เจ็ทอัจฉริยะ | ||||||
| ด้วยวงล้อหมึก | ||||||
| ฟังก์ชันอัตราเงินเฟ้อ | ||||||
| โต๊ะสายพานลำเลียง |
| รหัสสินค้า | USS-CBB00018 | USS-CBB00019 | USS-CBB00020 | USS-CBB00021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความกว้างของซีล | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว | 0.39 นิ้ว 0.39 นิ้ว | ||
| ความเร็ว | - 0 ~ 16 ม./นาที | - 0 ~ 12 ม./นาที | - 0 ~ 24 ม./นาที | - 0 ~ 24 ม./นาที | ||
| ความหนาของซีลสูงสุด | 0.003 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | 0.03 นิ้ว | ||
| อุณหภูมิสูงสุด | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | ||
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 22 ปอนด์ | 2.2 ปอนด์ | 6.6 ปอนด์ | 6.6 ปอนด์ | ||
| ฟังก์ชันการพิมพ์อิงค์เจ็ทอัจฉริยะ | ||||||
| ด้วยวงล้อหมึก | ||||||
| ฟังก์ชันอัตราเงินเฟ้อ | ||||||
| โต๊ะสายพานลำเลียง |
รายการบรรจุภัณฑ์:
- เครื่องหลัก x1
- กระเป๋าอุปกรณ์เสริม x1
- คู่มือผู้ใช้ x1
ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้