EINFÜHRUNG
Erleben Sie beispiellose Effizienz und Geschwindigkeit mit unserer vertikalen, automatischen Durchlauf-Versiegelungsmaschine. Sie wurde für Hochgeschwindigkeits-Versiegelungsvorgänge entwickelt, die große Verpackungsmengen in kürzester Zeit verarbeiten – perfekt für Branchen mit hoher Produktionsleistung. Eine integrierte Zählfunktion optimiert Ihren Verpackungsprozess und steigert die Effizienz durch automatische Zählung während der Arbeit. Mit einer Siegelbreite von 13 mm, unbegrenzter Siegellänge und einer einstellbaren Geschwindigkeit von bis zu 16 m/min verarbeitet sie einlagige Beutel mit einer Dicke von bis zu 0,1 mm. Die Temperaturregelung reicht von 0–300 °C (572 °F) und die maximale Tragkraft beträgt 6 kg. Der vielseitige Verschließer eignet sich ideal für die Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und andere Branchen und ist vielseitig einsetzbar. Sein kompaktes, robustes Design gewährleistet zuverlässige Leistung auch im Dauerbetrieb und ist somit eine platzsparende Lösung für Unternehmen jeder Größe.
FUNKTIONEN
ANWENDUNGEN
TECHNISCHE DATEN
| Modell | USS-CBB00015 | Marke | US-Solid |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung | 110 V, 60 Hz | Leistung | 750 W |
| Siegelgeschwindigkeit | 0 - 16M/min (einstellbar) | Siegelbreite | 0,5 Zoll |
| Max. Siegeldicke | 0,03 Zoll | Temp. Bereich | 0 - 300°C (einstellbar) |
| Zählfunktion | Ja | Max. Ladegewicht | 13 Pfund |
WARNUNG
1.Stellen Sie sicher, dass Antriebs- und Abtriebsrad parallel zueinander ausgerichtet sind, um eine Abweichung der Dichtung zu vermeiden. Überprüfen und justieren Sie die Schrauben am Abtriebsrad regelmäßig.
2.Vermeiden Sie ein zu festes Anziehen des Dichtungsbandes. Stellen Sie die Längseinstellschraube so ein, dass eine moderate Spannung erhalten bleibt.
3.Stellen Sie sicher, dass die Druckfeder am Sitz des Prägerads richtig angezogen ist, um eine deutliche Rändelung zu gewährleisten.
4.Halten Sie einen moderaten Abstand zwischen den Heiz- oder Kühlblöcken ein (etwa eine Verpackungsschicht dick), um die Reibung zu verringern und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
5.Passen Sie den Druck der Zwischen- oder Prägewalzen an, um ein Festkleben oder Verdrehen der Beutel zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Abstände der Verpackungsdicke entsprechen, um eine optimale Versiegelung und Transparenz zu gewährleisten.
PACKLISTE
- Hauptgerät x1
- Zubehörtasche x1
- Benutzerhandbuch x1
WEITERE MODELLE
| Artikelnummer | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-SCHWARZ | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegelbreite | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Max. Siegeldicke | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,019 Zoll | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,019 Zoll |
| Max. Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Max. Ladegewicht | 6,6 Pfund | 22 Pfund | 2,2 Pfund | 11 Pfund | 6,6 Pfund | 2,2 Pfund |
| Fördertisch | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Artikelnummer | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegelbreite | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Max. Siegeldicke | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,015 Zoll | 0,015 Zoll | 0,011 Zoll | 0,015 Zoll |
| Max. Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Max. Ladegewicht | 6,6 Pfund | 2,2 Pfund | 22 Pfund | 22 Pfund | 13 Pfund | 2,2 Pfund |
| Fördertisch | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| Artikelnummer | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegelbreite | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,5 Zoll | 0,5 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min |
| Max. Siegeldicke | 0,011 Zoll | 0,03 Zoll | 0,01 Zoll | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,006 Zoll |
| Max. Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Max. Ladegewicht | 13 Pfund | 6 Pfund | 6,6 Pfund | 13 Pfund | 13 Pfund | 2,2 Pfund |
| Fördertisch | √ | √ | √ | √ | √ | × |
Benutzerhandbuch herunterladen
EINFÜHRUNG
Erleben Sie beispiellose Effizienz und Geschwindigkeit mit unserer vertikalen, automatischen Durchlauf-Versiegelungsmaschine. Sie wurde für Hochgeschwindigkeits-Versiegelungsvorgänge entwickelt, die große Mengen an Paketen in kürzester Zeit verarbeiten – perfekt für Branchen mit hoher Produktion. Eine integrierte Zählfunktion optimiert Ihren Verpackungsprozess und steigert die Effizienz durch automatische Zählung während der Arbeit. Mit einer Siegelbreite von 13 mm, unbegrenzter Siegellänge und einer einstellbaren Geschwindigkeit von bis zu 16 m/min verarbeitet er einlagige Beutel mit einer Dicke von bis zu 0,1 mm. Die Temperaturregelung reicht von 0–300 °C (572 °F) und die maximale Tragkraft beträgt 6 kg. Dank seiner Vielseitigkeit zum Versiegeln verschiedener Kunststoff- und Laminatbeutel eignet er sich ideal für die Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und andere Branchen. Sein kompaktes, robustes Design gewährleistet zuverlässige Leistung auch im Dauerbetrieb und macht ihn zu einer platzsparenden Lösung für Unternehmen jeder Größe.
FUNKTIONEN
ANWENDUNG
TECHNISCHE DATEN
| Modell | USS-CBB00015 | Marke | US-Solid |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung | 110 V, 60 Hz | Leistung | 750 W |
| Siegelgeschwindigkeit | 0 - 16M/min (einstellbar) | Siegelbreite | 0,5 Zoll |
| Max. Siegeldicke | 0,03 Zoll | Temp. Bereich | 0 - 300°C (einstellbar) |
| Zählfunktion | Ja | Max. Ladegewicht | 13 Pfund |
WARNUNG
1.Stellen Sie sicher, dass Antriebs- und Abtriebsrad parallel zueinander ausgerichtet sind, um eine Abweichung der Dichtung zu vermeiden. Überprüfen und justieren Sie die Schrauben am Abtriebsrad regelmäßig.
2.Vermeiden Sie ein zu festes Anziehen des Dichtungsbandes. Stellen Sie die Längseinstellschraube so ein, dass eine moderate Spannung erhalten bleibt.
3.Stellen Sie sicher, dass die Druckfeder am Sitz des Prägerads richtig angezogen ist, um eine deutliche Rändelung zu gewährleisten.
4.Halten Sie einen moderaten Abstand zwischen den Heiz- oder Kühlblöcken ein (etwa eine Verpackungsschicht dick), um die Reibung zu verringern und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
5.Passen Sie den Druck der Zwischen- oder Prägewalzen an, um ein Festkleben oder Verdrehen der Beutel zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Abstände der Verpackungsdicke entsprechen, um eine optimale Versiegelung und Transparenz zu gewährleisten.
WEITERE MODELLE
| Artikelnummer | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-SCHWARZ | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegelbreite | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Max. Siegeldicke | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,019 Zoll | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,019 Zoll |
| Max. Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Max. Ladegewicht | 6,6 Pfund | 22 Pfund | 2,2 Pfund | 11 Pfund | 6,6 Pfund | 2,2 Pfund |
| Fördertisch | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Artikelnummer | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegelbreite | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Max. Siegeldicke | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,015 Zoll | 0,015 Zoll | 0,011 Zoll | 0,015 Zoll |
| Max. Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Max. Ladegewicht | 6,6 Pfund | 2,2 Pfund | 22 Pfund | 22 Pfund | 13 Pfund | 2,2 Pfund |
| Fördertisch | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| Artikelnummer | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegelbreite | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,5 Zoll | 0,5 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min |
| Max. Siegeldicke | 0,011 Zoll | 0,03 Zoll | 0,01 Zoll | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,006 Zoll |
| Max. Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Max. Ladegewicht | 13 Pfund | 6 Pfund | 6,6 Pfund | 13 Pfund | 13 Pfund | 2,2 Pfund |
| Fördertisch | √ | √ | √ | √ | √ | × |
PACKLISTE:
- Hauptgerät x1
- Zubehörtasche x1
- Benutzerhandbuch x1
Benutzerhandbuch herunterladen