EINLEITUNG
Dieses industrielle 2-in-1-System vereint Hochgeschwindigkeits-Beutelversiegelung (bis zu 16 m/min) mit wischfestem Tintenstrahldruck. Es erzeugt sichere, auslaufsichere Versiegelungen und druckt gleichzeitig gestochen scharfe Codes, Datumsangaben oder Barcodes. Dank des breiten Temperaturbereichs (0–572 °F) verarbeitet es verschiedene Materialien wie Kunststoffe und Folien für Beutel bis zu 10 kg (22 lbs). Mit seinem robusten Ganzmetallgehäuse und dem intuitiven Touchscreen ist es ideal für Verpackungsprozesse mit hohem Durchsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Industriebranche.
FUNKTIONEN
ANWENDUNGEN
SPEZIFIKATIONEN
| Modell | USS-CBB00010 | Marke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung | 110 V, 60 Hz | Leistung | 770 W |
| Versiegelungsgeschwindigkeit | 0 - 16 m/min (einstellbar) | Dichtungsbreite | 0,47 Zoll |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,011 Zoll | Temperaturbereich | 0 - 280°C (einstellbar) |
| Zählfunktion | Ja | Maximale Zuladung | 13 Pfund |
WARNUNG
1.Stellen Sie sicher, dass Antriebs- und Abtriebsrad parallel ausgerichtet sind, um ein Verrutschen der Dichtung zu verhindern. Überprüfen und justieren Sie regelmäßig die Schrauben am Abtriebsrad.
2.Vermeiden Sie ein zu festes Anziehen des Dichtungsbandes. Stellen Sie die Längsverstellschraube so ein, dass eine moderate Spannung gewährleistet ist.
3.Stellen Sie sicher, dass die Druckfeder am Prägewalzensitz für eine klare Rändelung ausreichend festgezogen ist.
4.Halten Sie einen moderaten Abstand zwischen den Heiz- oder Kühlblöcken ein (etwa eine Lage Verpackungsmaterialstärke), um die Reibung zu reduzieren und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
5.Passen Sie den Druck auf die Zwischen- oder Prägewalzen an, um ein Verkleben oder Verdrehen der Beutel zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Abstände der Verpackungsstärke entsprechen, um eine optimale Versiegelung und Transparenz zu gewährleisten.
PACKLISTE
- Hauptgerät x1
- Zubehörbeutel x1
- Benutzerhandbuch x1
WEITERE MODELLE
| Artikelnummer | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-SCHWARZ | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtungsbreite | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,019 Zoll | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,019 Zoll |
| Maximale Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale Zuladung | 6,6 Pfund | 22 Pfund | 2,2 Pfund | 11 Pfund | 6,6 Pfund | 2,2 Pfund |
| Förderbandtisch | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Artikelnummer | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtungsbreite | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,015 Zoll | 0,015 Zoll | 0,011 Zoll | 0,015 Zoll |
| Maximale Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale Zuladung | 6,6 Pfund | 2,2 Pfund | 22 Pfund | 22 Pfund | 13 Pfund | 2,2 Pfund |
| Förderbandtisch | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Mehr anzeigen ▼
Benutzerhandbuch herunterladen here
EINLEITUNG
Dieses industrielle 2-in-1-System vereint Hochgeschwindigkeits-Beutelversiegelung (bis zu 16 m/min) mit wischfestem Tintenstrahldruck. Es erzeugt sichere, auslaufsichere Versiegelungen und druckt gleichzeitig gestochen scharfe Codes, Datumsangaben oder Barcodes. Mit einem breiten Temperaturbereich (0–572 °F) verarbeitet es verschiedene Materialien wie Kunststoffe und Folien für Beutel bis zu 10 kg. Dank seines robusten Ganzmetallgehäuses und des intuitiven Touchscreens ist es ideal für Verpackungsprozesse mit hohem Durchsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Industriebranche.
FUNKTIONEN
ANWENDUNG
SPEZIFIKATIONEN
| Modell | USS-CBB00010 | Marke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung | 110 V, 60 Hz | Leistung | 770 W |
| Versiegelungsgeschwindigkeit | 0 - 16 m/min (einstellbar) | Dichtungsbreite | 0,47 Zoll |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,011 Zoll | Temperaturbereich | 0 - 280°C (einstellbar) |
| Zählfunktion | Ja | Maximale Zuladung | 13 Pfund |
WARNUNG
1.Stellen Sie sicher, dass Antriebs- und Abtriebsrad parallel ausgerichtet sind, um eine Dichtungsabweichung zu vermeiden. Überprüfen und justieren Sie regelmäßig die Schrauben am Abtriebsrad.
2.Vermeiden Sie ein zu starkes Anziehen des Dichtungsbandes. Stellen Sie die Längsverstellschraube so ein, dass eine moderate Spannung gewährleistet ist.
3.Stellen Sie sicher, dass die Druckfeder am Prägewalzensitz für eine klare Rändelung ausreichend festgezogen ist.
4.Halten Sie einen moderaten Abstand zwischen den Heiz- oder Kühlblöcken ein (etwa eine Verpackungsschichtdicke), um die Reibung zu reduzieren und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
5.Passen Sie den Druck auf die Zwischen- oder Prägewalzen an, um ein Verkleben oder Verdrehen der Beutel zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Spalten der Verpackungsdicke entsprechen, um eine optimale Abdichtung und Transparenz zu gewährleisten.
WEITERE MODELLE
| Artikelnummer | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-SCHWARZ | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtungsbreite | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,019 Zoll | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,019 Zoll |
| Maximale Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale Zuladung | 6,6 Pfund | 22 Pfund | 2,2 Pfund | 11 Pfund | 6,6 Pfund | 2,2 Pfund |
| Förderbandtisch | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Artikelnummer | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtungsbreite | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,015 Zoll | 0,015 Zoll | 0,011 Zoll | 0,015 Zoll |
| Maximale Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale Zuladung | 6,6 Pfund | 2,2 Pfund | 22 Pfund | 22 Pfund | 13 Pfund | 2,2 Pfund |
| Förderbandtisch | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Mehr anzeigen ▼
| Artikelnummer | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtungsbreite | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,5 Zoll | 0,5 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,011 Zoll | 0,03 Zoll | 0,01 Zoll | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,006 Zoll |
| Maximale Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale Zuladung | 13 Pfund | 6 Pfund | 6,6 Pfund | 13 Pfund | 13 Pfund | 2,2 Pfund |
| Förderbandtisch | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Artikelnummer | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtungsbreite | 0,39 Zoll | |||||
| Geschwindigkeit | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Maximale Dichtungsdicke | 0,003 Zoll | |||||
| Maximale Temperatur | 572°F | |||||
| Maximale Zuladung | 22 Pfund | |||||
| Förderbandtisch | √ |
PACKLISTE:
- Hauptgerät x1
- Zubehörtasche x1
- Benutzerhandbuch x1
Benutzerhandbuch herunterladen here