JOHDANTO
Koe vertaansa vailla oleva tehokkuus ja nopeus pystysuoralla automaattisella jatkuvatoimisella sulkemiskoneellamme, joka on suunniteltu nopeisiin sulkemistoimintoihin, jotka käsittelevät suuria määriä paketteja mahdollisimman lyhyessä ajassa – täydellinen korkean tuotannon teollisuudelle. Sisäänrakennettu laskuritoiminto virtaviivaistaa pakkausprosessia ja lisää tehokkuutta seuraamalla automaattisesti laskuja työn aikana. 13 mm:n tiivisteen leveys, rajoittamaton tiivisteen pituus ja säädettävä nopeus 16 m/min asti, siihen mahtuu yksikerroksisia pusseja, joiden paksuus on enintään 0,1 mm, lämpötilan säätö välillä 0-300 ℃ (572 ℉) ja enimmäiskuormituskyky 13 lbs. Riittävän monipuolinen erilaisten muovi- ja laminoitujen pussien sulkemiseen, se on ihanteellinen elintarvike-, lääke-, kemian- ja muulle teollisuudelle. Sen kompakti ja kestävä rakenne takaa luotettavan suorituskyvyn myös jatkuvassa käytössä, joten se on tilaa säästävä ratkaisu kaikenkokoisille yrityksille.
OMINAISUUDET
SOVELLUKSET
TEKNISET TIEDOT
| Malli | USS-CBB00015 | Merkki | US Solid |
|---|---|---|---|
| Virtalähde | 110V, 60Hz | Tehoa | 750W |
| Tiivistysnopeus | 0 - 16M/min (säädettävä) | Tiivisteen leveys | 0,5 tuumaa |
| Max. Tiivisteen paksuus | 0,03 tuumaa | Temp. alue | 0 - 300°C (säädettävä) |
| Laskentatoiminto | Kyllä | Max. Kuorman paino | 13 lb |
VAROITUS
1.Varmista, että vetopyörä ja vetopyörä ovat rinnakkain, jotta tiiviste ei pääse poikkeamaan. Tarkista ja säädä vetopyörän ruuvit säännöllisesti.
2.Vältä tiivistenauhan liiallista kiristämistä. Säädä pitkittäissäätöruuvia kohtuullisen jännityksen ylläpitämiseksi.
3.Varmista, että kohokuviointipyörän istuimen puristusjousi on kiristetty kunnolla, jotta rypytys on selkeää.
4.Säilytä kohtalainen rako lämmitys- tai jäähdytyslohkojen välillä (noin yksi pakkauspaksuus) kitkan vähentämiseksi ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
5.Säädä väli- tai kohokuviointitelojen painetta välttääksesi pussien tarttumisen tai kääntymisen. Varmista optimaalisen tiivistyksen ja selkeyden saavuttamiseksi, että välit vastaavat pakkauksen paksuutta.
PAKKAUSLUETTELO
- Pääkone x1
- Tarvikelaukku x1
- Käyttöopas x1
MUUT MALLIT
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-MUSTA | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min |
| Max. Tiivisteen paksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,019 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,019 tuumaa |
| Max. Lämpötila | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Max. Kuorman paino | 6,6 lb | 22 lb | 2,2 lb | 11 lb | 6,6 lb | 2,2 lb |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 24 m/min |
| Max. Tiivisteen paksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,011 tuumaa | 0,015 tuumaa |
| Max. Lämpötila | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Max. Kuorman paino | 6,6 lb | 2,2 lb | 22 lb | 22 lb | 13 lb | 2,2 lb |
| Kuljetinpöytä | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min |
| Max. Tiivisteen paksuus | 0,011 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,01 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,006 tuumaa |
| Max. Lämpötila | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Max. Kuorman paino | 13 lb | 6 lb | 6,6 lb | 13 lb | 13 lb | 2,2 lb |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | √ | √ | √ | × |
Lataa käyttöopas here
JOHDANTO
Koe vertaansa vailla oleva tehokkuus ja nopeus pystysuoralla automaattisella jatkuvatoimisella sulkemiskoneellamme, joka on suunniteltu nopeisiin sulkemistoimintoihin, jotka käsittelevät suuria määriä paketteja mahdollisimman lyhyessä ajassa – täydellinen korkean tuotannon teollisuudelle. Sisäänrakennettu laskuritoiminto virtaviivaistaa pakkausprosessia ja lisää tehokkuutta seuraamalla automaattisesti laskuja työn aikana. 13 mm:n tiivisteen leveys, rajoittamaton tiivisteen pituus ja säädettävä nopeus 16 m/min asti, siihen mahtuu yksikerroksisia pusseja, joiden paksuus on enintään 0,1 mm, lämpötilan säätö välillä 0-300 ℃ (572 ℉) ja enimmäiskuormituskyky 13 lbs. Riittävän monipuolinen erilaisten muovi- ja laminoitujen pussien sulkemiseen, se on ihanteellinen elintarvike-, lääke-, kemian- ja muulle teollisuudelle. Sen kompakti ja kestävä rakenne takaa luotettavan suorituskyvyn myös jatkuvassa käytössä, joten se on tilaa säästävä ratkaisu kaikenkokoisille yrityksille.
OMINAISUUDET
SOVELLUS
TEKNISET TIEDOT
| Malli | USS-CBB00015 | Merkki | US Solid |
|---|---|---|---|
| Virtalähde | 110V, 60Hz | Tehoa | 750W |
| Tiivistysnopeus | 0 - 16M/min (säädettävä) | Tiivisteen leveys | 0,5 tuumaa |
| Max. Tiivisteen paksuus | 0,03 tuumaa | Temp. alue | 0 - 300°C (säädettävä) |
| Laskentatoiminto | Kyllä | Max. Kuorman paino | 13 lb |
VAROITUS
1.Varmista, että vetopyörä ja vetopyörä ovat rinnakkain, jotta tiiviste ei pääse poikkeamaan. Tarkista ja säädä vetopyörän ruuvit säännöllisesti.
2.Vältä tiivistenauhan liiallista kiristämistä. Säädä pitkittäissäätöruuvia kohtuullisen jännityksen ylläpitämiseksi.
3.Varmista, että kohokuviointipyörän istuimen puristusjousi on kiristetty kunnolla rypistymisen varmistamiseksi.
4.Säilytä kohtalainen rako lämmitys- tai jäähdytyslohkojen välillä (noin yksi pakkauspaksuus) kitkan vähentämiseksi ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
5.Säädä väli- tai kohokuviointitelojen painetta välttääksesi pussien tarttumisen tai kääntymisen. Varmista optimaalisen tiivistyksen ja selkeyden saavuttamiseksi, että välit vastaavat pakkauksen paksuutta.
MUUT MALLIT
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-MUSTA | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min |
| Max. Tiivisteen paksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,019 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,019 tuumaa |
| Max. Lämpötila | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Max. Kuorman paino | 6,6 lb | 22 lb | 2,2 lb | 11 lb | 6,6 lb | 2,2 lb |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 24 m/min |
| Max. Tiivisteen paksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,011 tuumaa | 0,015 tuumaa |
| Max. Lämpötila | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Max. Kuorman paino | 6,6 lb | 2,2 lb | 22 lb | 22 lb | 13 lb | 2,2 lb |
| Kuljetinpöytä | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min |
| Max. Tiivisteen paksuus | 0,011 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,01 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,006 tuumaa |
| Max. Lämpötila | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Max. Kuorman paino | 13 lb | 6 lb | 6,6 lb | 13 lb | 13 lb | 2,2 lb |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | √ | √ | √ | × |
PAKKAUSLUETTELO:
- Pääkone x1
- Tarvikelaukku x1
- Käyttöopas x1
Lataa käyttöopas here