
PENDAHULUAN
Mesin Penyegel Kontinu Otomatis Horizontal adalah perangkat pengemasan multifungsi dan berefisiensi tinggi yang digunakan di berbagai industri untuk menyegel kantong atau kantong. Mesin ini dirancang untuk memungkinkan proses penyegelan otomatis yang berkelanjutan, menjamin pengemasan yang kedap udara dan andal.
FITUR

APLIKASI

SPESIFIKASI
Model | USS-CBB00003 | Merek | AS Padat |
---|---|---|---|
Catu Daya | Tegangan 110V,60Hz | Kekuatan | 770W |
Kecepatan Penyegelan | 0 - 12M/menit (dapat disesuaikan) | Lebar Penyegelan | 0,47 inci |
Ketebalan Segel Maks. | 0,03 inci | Kisaran suhu | 0 - 300°C (dapat disesuaikan) |
Berat Beban Maksimum | 22 pon | Dimensi Meja Konveyor (P*L*T) | Ukuran 35"*15,7"*5,9" |
PERINGATAN
1.Pastikan roda penggerak dan roda yang digerakkan sejajar untuk mencegah penyimpangan seal. Periksa dan setel sekrup pada roda penggerak secara berkala.
2.Hindari mengencangkan pita segel secara berlebihan. Setel sekrup penyetel longitudinal untuk menjaga tegangan yang moderat.
3.Pastikan pegas kompresi pada dudukan roda emboss dikencangkan dengan benar untuk menghasilkan knurling yang halus.
4.Jaga jarak yang moderat antara blok pemanas atau pendingin (kurang lebih setebal satu lapis kemasan) untuk mengurangi gesekan dan memastikan kelancaran operasi.
5.Sesuaikan tekanan pada rol perantara atau rol emboss agar kantong tidak lengket atau berputar. Pastikan celah sesuai dengan ketebalan kemasan untuk penyegelan dan kejernihan yang optimal.
DAFTAR KEMASAN
- Mesin Utama x1
- Tas Aksesori x1
- Buku Panduan Pengguna x1

MODEL LAIN
SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-HITAM | JFCBB00005 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lebar Segel | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci |
Kecepatan | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~12 m/menit |
Ketebalan Segel Maks. | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,019 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,019 inci |
Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
Berat Beban Maksimum | 6,6 pon | 22 pon | 2,2 pon | 11 pon | 6,6 pon | 2,2 pon |
Meja Konveyor | √ | √ | × | √ | √ | √ |
SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lebar Segel | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,47 inci | 0,39 inci |
Kecepatan | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~24 m/menit |
Ketebalan Segel Maks. | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,015 inci | 0,015 inci | 0,011 inci | 0,015 inci |
Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
Berat Beban Maksimum | 6,6 pon | 2,2 pon | 22 pon | 22 pon | 13 pon | 2,2 pon |
Meja Konveyor | √ | × | √ | √ | √ | √ |
SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lebar Segel | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,5 inci | 0,5 inci | 0,39 inci |
Kecepatan | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit |
Ketebalan Segel Maks. | 0,011 inci | 0,03 inci | 0,01 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,006 inci |
Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
Berat Beban Maksimum | 13 pon | 6 pon | 6,6 pon | 13 pon | 13 pon | 2,2 pon |
Meja Konveyor | √ | √ | √ | √ | √ | × |
Unduh panduan pengguna here