PENGENALAN
Mesin Gulung Semula Label Automatik U.S. Solid memudahkan pengurusan label dengan pelarasan 9 kelajuan untuk dipadankan dengan pencetak dan penggulungan dwiarah anda (ke hadapan/ke belakang). Ia menghasilkan gulungan padat 3" untuk penyimpanan mudah, menyokong gulungan semula tanpa teras atau teras 1"-3" (berbeza mengikut model), dan mengendalikan lebar label sehingga 100 mm (3.93") dengan diameter gulungan sehingga 185 mm (7.2"). Ciri-ciri seperti panduan kertas boleh laras dan suis Maju/Mati/Undur memastikan ketepatan dan kecekapan, menghapuskan pengendalian manual. Sesuai dengan aliran kerja yang pelbagai, reka bentuk bebas alatnya meningkatkan produktiviti sambil menjimatkan masa dan ruang. Dibina untuk ketahanan, ia menawarkan prestasi yang andal untuk tugasan volum tinggi, disokong oleh jaminan kualiti U.S. Solid.
CIRI-CIRI
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LRW00007 | Jenama | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| SKU | JFLRW00007 | GTIN-12 (U.P.C.) | 888107088127 |
| Lebar Label yang Berkenaan | Sehingga 100 mm | Panjang Label yang Berkenaan | Tiada had |
| O/D Gulungan Maksimum | 185 mm (7.2 inci) | Kelajuan | 0~8"/saat (boleh laras) |
| Dimensi Mesin | 300(P)*185(L)*220(T)mm (11.8*7.2*8.6 inci) | Berat Kasar | 6.6 paun (3 kg) |
| Diameter Teras Dalaman | 25-76mm (1"-3" boleh laras) | Bekalan Kuasa | AC 100 V-240 V, 50/60 Hz |
AMARAN
1. Jangan pasang, tanggalkan kord, atau kendalikan mesin dengan tangan basah.
2. Produk ini hanya untuk kegunaan dalaman dan tidak boleh digunakan di lokasi basah.
3. Semasa operasi mesin, sila jangan sentuh aci pemutar skru, dan jangan sekali-kali menghentikan putarannya.
4. Apabila produk sedang melahu, jangan masukkan jari atau objek tajam ke dalam pemasangan bezel.
5. Matikan suis kuasa dan cabut plag mesin sebelum membuang bahan buangan atau melakukan sebarang perkhidmatan pembersihan atau penyelenggaraan.
SENARAI PEMBUNGKUSAN
- Mesin Penggulung Label x1
- Kabel Kuasa x1
- Panduan Kertas Boleh Laras x1
| SKU | Lebar Label | Panjang Label | OD Maks. Gulungan Label | Diameter Teras | Penggulungan Semula Tanpa Teras | Keupayaan Undur Dua Arah | Panduan Kertas Boleh Laras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LRW00007 | 100 mm (3.93 inci) | tiada had | 138 mm (5.43 inci) | 1"-3" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00007-12MM | 120 mm (4.7 inci) | tiada had | 185 mm (7.2 inci) | 0.5" | x | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00005 | 120 mm (4.72 inci) | tiada had | 220 mm (8.6") | 1"-4" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00008 | 150 mm (5.91 inci) | tiada had | 220 mm (8.6") | 1"-4" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00003 | 150 mm (5.91 inci) | tiada had | 230 mm (9.06") | 1.5" & 3" | &tanda semak; | &tanda semak; | x |
| USS-LRW00009 | 80 mm (3.15 inci) | tiada had | 138 mm (5.43 inci) | 1" & 1.5" | &tanda semak; | &tanda semak; | x |
| USS-LRW00012 | 80 mm (3.15 inci) | tiada had | 138 mm (5.43 inci) | 1" & 1.5" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00010 | 120 mm (4.72 inci) | tiada had | 200 mm (7.87") | 1" & 1.5" & 3" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00013 | 160 mm (6.3 inci) | tiada had | 220 mm (8.66") | 1" & 1.5" & 3" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00014 | 120 mm (4.72 inci) | tiada had | 200 mm (7.87") | 1" & 1.5" & 3" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00015 | 150 mm (5.91 inci) | tiada had | 300 mm (11.8 inci) | 1"-4" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00016 | 210 mm (8.26 inci) | tiada had | 300 mm (11.8 inci) | 3" | x | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00017 | 105 mm (4.1") | tiada had | 180 mm (7") | 1.5"&3" | &tanda semak; | &tanda semak; | x |
Muat turun manual pengguna here
PENGENALAN
Mesin Gulung Semula Label Automatik U.S. Solid memudahkan pengurusan label dengan pelarasan 9 kelajuan agar sepadan dengan pencetak dan penggulungan dwiarah anda (ke hadapan/ke belakang). Ia menghasilkan gulungan padat 3" untuk penyimpanan mudah, menyokong penggulungan semula tanpa teras atau teras 1"-3" (berbeza mengikut model), dan mengendalikan lebar label sehingga 100 mm (3.93") dengan diameter gulungan sehingga 185 mm (7.2"). Ciri-ciri seperti panduan kertas boleh laras dan suis Ke Hadapan/Mati/Ke Belakang memastikan ketepatan dan kecekapan, menghapuskan pengendalian manual. Sesuai dengan aliran kerja yang pelbagai, reka bentuk bebas alatnya meningkatkan produktiviti sambil menjimatkan masa dan ruang. Dibina untuk ketahanan, ia menawarkan prestasi yang boleh dipercayai untuk tugasan volum tinggi, disokong oleh jaminan kualiti U.S. Solid.
CIRI-CIRI
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LRW00007 | Jenama | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| SKU | JFLRW00007 | GTIN-12 (U.P.C.) | 888107088127 |
| Lebar Label yang Berkenaan | Sehingga 100 mm | Panjang Label yang Berkenaan | Tiada had |
| O/D Gulungan Maksimum | 185 mm (7.2 inci) | Kelajuan | 0~8"/saat (boleh laras) |
| Dimensi Mesin | 300(P)*185(L)*220(T)mm (11.8*7.2*8.6 inci) | Berat Kasar | 6.6 paun (3 kg) |
| Diameter Teras Dalaman | 25-76mm (1"-3" boleh laras) | Bekalan Kuasa | AC 100 V-240 V, 50/60 Hz |
AMARAN
1. Jangan pasang, tanggalkan kord, atau kendalikan mesin dengan tangan basah.
2. Produk ini hanya untuk kegunaan dalaman dan tidak boleh digunakan di lokasi basah.
3. Semasa mesin beroperasi, sila jangan sentuh aci pemutar skru, dan jangan sekali-kali menghentikan putarannya.
4. Apabila produk sedang melahu, jangan masukkan jari atau objek tajam ke dalam pemasangan bezel.
5. Matikan suis kuasa dan cabut plag mesin sebelum membuang bahan buangan atau melakukan sebarang perkhidmatan pembersihan atau penyelenggaraan.
SENARAI PEMBUNGKUSAN:
- Mesin Penggulung Label x1
- Kabel Kuasa x1
- Panduan Kertas Boleh Laras x1
| SKU | Lebar Label | Panjang Label | OD Maks. Gulungan Label | Diameter Teras | Penggulungan Semula Tanpa Teras | Keupayaan Undur Dua Arah | Panduan Kertas Boleh Laras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LRW00007 | 100 mm (3.93 inci) | tiada had | 138 mm (5.43 inci) | 1"-3" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00007-12MM | 120 mm (4.7 inci) | tiada had | 185 mm (7.2 inci) | 0.5" | x | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00005 | 120 mm (4.72 inci) | tiada had | 220 mm (8.6") | 1"-4" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00008 | 150 mm (5.91 inci) | tiada had | 220 mm (8.6") | 1"-4" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00003 | 150 mm (5.91 inci) | tiada had | 230 mm (9.06") | 1.5" & 3" | &tanda semak; | &tanda semak; | x |
| USS-LRW00009 | 80 mm (3.15 inci) | tiada had | 138 mm (5.43 inci) | 1" & 1.5" | &tanda semak; | &tanda semak; | x |
| USS-LRW00012 | 80 mm (3.15 inci) | tiada had | 138 mm (5.43 inci) | 1" & 1.5" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00010 | 120 mm (4.72 inci) | tiada had | 200 mm (7.87") | 1" & 1.5" & 3" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00013 | 140 mm (6.3 inci) | tiada had | 220 mm (8.66") | 1" & 1.5" & 3" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00014 | 120 mm (4.72 inci) | tiada had | 200 mm (7.87") | 1" & 1.5" & 3" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00015 | 150 mm (5.91 inci) | tiada had | 300 mm (11.8 inci) | 1"-4" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00014 | 210 mm (8.26 inci) | tiada had | 300 mm (11.8 inci) | 3" | x | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00017 | 105 mm (4.1") | tiada had | 180 mm (7") | 1.5"&3" | &tanda semak; | &tanda semak; | x |
Muat turun manual pengguna here