บทนำ
เครื่องกรอฉลากอัตโนมัติ U.S. Solid ช่วยให้การจัดการฉลากง่ายขึ้น ด้วยการปรับความเร็ว 9 ระดับให้เหมาะสมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ และการกรอฉลากแบบสองทิศทาง (เดินหน้า/ถอยหลัง) เครื่องนี้สร้างม้วนกระดาษขนาดกะทัดรัดขนาด 3 นิ้ว เพื่อการจัดเก็บที่ง่ายดาย รองรับการกรอเทปแบบไม่มีแกน หรือแกนขนาด 1-4 นิ้ว (แตกต่างกันไปตามรุ่น) และรองรับความกว้างของฉลากสูงสุด 150 มม. (5.91 นิ้ว) พร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด 230 มม. (9.06 นิ้ว) คุณสมบัติต่างๆ เช่น ตัวนำกระดาษแบบปรับได้ และสวิตช์เดินหน้า/ปิด/ถอยหลัง ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำและประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องจัดการด้วยมือ ใช้งานร่วมกับเวิร์กโฟลว์ที่หลากหลาย (เช่น JFLRW00007, JFLRW00013) การออกแบบที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมประหยัดเวลาและพื้นที่ ตัวเครื่องผลิตขึ้นเพื่อความทนทาน ให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สำหรับงานปริมาณมาก พร้อมการรับประกันคุณภาพของ U.S. Solid
คุณสมบัติ
แอปพลิเคชัน
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | USS-LRW00005 | ยี่ห้อ | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| รหัสสินค้า | JFLRW00005 | GTIN-12 (U.P.C.) | 888107091271 |
| ความกว้างของฉลากที่ใช้ได้ | สูงสุด 120 มม. | ความยาวฉลากที่ใช้ได้ | ไม่มีขีดจำกัด |
| แม็กซ์โรล O/D | 220 มม. (8.6 นิ้ว) | ความเร็ว | 0~8"/วินาที (ปรับได้) |
| ขนาดเครื่องจักร | 300(ยาว)*185(กว้าง)*220(สูง)มม. (11.8*7.2*8.6 นิ้ว) | น้ำหนักรวม | 9.26 ปอนด์ (4.2 กก.) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนภายใน | 25-101 มม. (ปรับได้ 1.06"-4") | แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100 โวลต์-240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์ |
คำเตือน
1.ห้ามเสียบปลั๊ก ถอดปลั๊กสายไฟ หรือใช้งานเครื่องขณะมือเปียก
2.ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น และห้ามใช้งานในบริเวณที่เปียก
3.ระหว่างการทำงานของเครื่อง โปรดอย่าสัมผัสแกนกรอ และอย่าหยุดหมุน
4.เมื่อเครื่องกำลังทำงาน อย่าสอดนิ้วหรือของมีคมเข้าไปในชุดประกอบขอบ
5.ปิดสวิตช์เครื่องและถอดปลั๊กเครื่องก่อนนำวัสดุเหลือใช้ออก หรือทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่อง
รายการสิ่งของที่ต้องเตรียม
- เครื่องม้วนฉลาก x1
- สายไฟ x1
- ที่กั้นกระดาษแบบปรับได้ x1
| รหัสสินค้า | ความกว้างของฉลาก | ความยาวฉลาก | OD สูงสุดของม้วนฉลาก | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | การกรอแบบไร้แกน | ความสามารถในการกรอกลับแบบสองทิศทาง | ไกด์กระดาษแบบปรับได้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFLRW00007 | 100 มม. (3.93 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 138 มม. (5.43 นิ้ว) | 1"-3" | |||
| JFLRW00005 | 120 มม. (4.72 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 220 มม. (8.6 นิ้ว) | 1"-4" | |||
| JFLRW00008 | 150 มม. (5.91 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 220 มม. (8.6 นิ้ว) | 1"-4" | |||
| JFLRW00003 | 150 มม. (5.91 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 230 มม. (9.06 นิ้ว) | 1.5"& 3" | เอ็กซ์ | ||
| JFLRW00009 | 80 มม. (3.15 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 138 มม. (5.43 นิ้ว) | 1"และ1.5" | เอ็กซ์ | ||
| JFLRW00012 | 80 มม. (3.15 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 138 มม. (5.43 นิ้ว) | 1"และ1.5" | |||
| JFLRW00010 | 120 มม. (4.72 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 200 มม. (7.87 นิ้ว) | 1"&1.5"&3" | |||
| JFLRW00013 | 160 มม. (6.3 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 220 มม. (8.66 นิ้ว) | 1"&1.5"&3" | |||
| JFLRW00014 | 120 มม. (4.72 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 200 มม. (7.87 นิ้ว) | 1"&1.5"&3" | |||
| JFLRW00015 | 150 มม. (5.91 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 300 มม. (11.8 นิ้ว) | 1"-4" | เอ็กซ์ | ||
| JFLRW00016 | 210 มม. (8.26 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 300 มม. (11.8 นิ้ว) | 3" | เอ็กซ์ | ||
| JFLRW00017 | 105 มม. (4.1 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 180 มม. (7") | 1.5"&3" | เอ็กซ์ |
ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ here
บทนำ
U.S. Solid เครื่องกรอฉลากอัตโนมัติช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการฉลากด้วยการปรับความเร็ว 9 ระดับให้เหมาะสมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ และการกรอแบบสองทิศทาง (เดินหน้า/ถอยหลัง) เครื่องนี้สามารถสร้างม้วนฉลากขนาดกะทัดรัดขนาด 3 นิ้วเพื่อการจัดเก็บที่ง่ายดาย รองรับการกรอแบบไม่มีแกน หรือแกนขนาด 1-4 นิ้ว (แตกต่างกันไปตามรุ่น) และรองรับความกว้างของฉลากสูงสุด 150 มม. (5.91 นิ้ว) พร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด 230 มม. (9.06 นิ้ว) คุณสมบัติต่างๆ เช่น ตัวนำกระดาษแบบปรับได้ และสวิตช์เดินหน้า/ปิด/ถอยหลัง ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำและประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องจัดการด้วยมือ ใช้งานร่วมกับเวิร์กโฟลว์ที่หลากหลาย (เช่น JFLRW00007, JFLRW00013) การออกแบบที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมประหยัดเวลาและพื้นที่ สร้างขึ้นเพื่อความทนทาน ให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สำหรับงานปริมาณมาก พร้อมการรับประกันคุณภาพของ U.S. Solid
คุณสมบัติ
การใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | USS-LRW00005 | ยี่ห้อ | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| รหัสสินค้า | JFLRW00005 | GTIN-12 (U.P.C.) | 888107091271 |
| ความกว้างของฉลากที่ใช้ได้ | สูงสุด 120 มม. | ความยาวฉลากที่ใช้ได้ | ไม่มีขีดจำกัด |
| แม็กซ์โรล O/D | 220 มม. (8.6 นิ้ว) | ความเร็ว | 0~8"/วินาที (ปรับได้) |
| ขนาดเครื่องจักร | 300(ยาว)*185(กว้าง)*220(สูง)มม. (11.8*7.2*8.6 นิ้ว) | น้ำหนักรวม | 9.26 ปอนด์ (4.2 กก.) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนภายใน | 25-101 มม. (ปรับได้ 1.06"-4") | แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100 โวลต์-240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์ |
คำเตือน
1.ห้ามเสียบปลั๊ก ถอดปลั๊ก หรือใช้งานเครื่องขณะมือเปียก
2.ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น และห้ามใช้งานในบริเวณที่เปียกชื้น
3.ระหว่างการทำงานของเครื่อง โปรดอย่าสัมผัสแกนกรอ และอย่าหยุดหมุน
4.เมื่อเครื่องกำลังทำงาน อย่าสอดนิ้วหรือของมีคมเข้าไปในชุดฝาครอบ
5.ปิดสวิตช์เครื่องและถอดปลั๊กเครื่องก่อนนำวัสดุเหลือใช้ออก หรือทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาใดๆ
รายการอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม:
- เครื่องม้วนฉลาก x1
- สายไฟ x1
- ที่กั้นกระดาษแบบปรับได้ x1
| รหัสสินค้า | ความกว้างของฉลาก | ความยาวฉลาก | OD สูงสุดของม้วนฉลาก | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | การกรอแบบไร้แกน | ความสามารถในการกรอกลับแบบสองทิศทาง | ไกด์กระดาษแบบปรับได้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFLRW00007 | 100 มม. (3.93 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 138 มม. (5.43 นิ้ว) | 1"-3" | |||
| JFLRW00005 | 120 มม. (4.72 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 220 มม. (8.6 นิ้ว) | 1"-4" | |||
| JFLRW00008 | 150 มม. (5.91 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 220 มม. (8.6 นิ้ว) | 1"-4" | |||
| JFLRW00003 | 150 มม. (5.91 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 230 มม. (9.06 นิ้ว) | 1.5"& 3" | เอ็กซ์ | ||
| JFLRW00009 | 80 มม. (3.15 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 138 มม. (5.43 นิ้ว) | 1"และ1.5" | เอ็กซ์ | ||
| JFLRW00012 | 80 มม. (3.15 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 138 มม. (5.43 นิ้ว) | 1"และ1.5" | |||
| JFLRW00010 | 120 มม. (4.72 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 200 มม. (7.87 นิ้ว) | 1"&1.5"&3" | |||
| JFLRW00013 | 140 มม. (6.3 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 220 มม. (8.66 นิ้ว) | 1"&1.5"&3" | |||
| JFLRW00014 | 120 มม. (4.72 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 200 มม. (7.87 นิ้ว) | 1"&1.5"&3" | |||
| JFLRW00015 | 150 มม. (5.91 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 300 มม. (11.8 นิ้ว) | 1"-4" | เอ็กซ์ | ||
| JFLRW00014 | 210 มม. (8.26 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 300 มม. (11.8 นิ้ว) | 3" | เอ็กซ์ | ||
| JFLRW00017 | 105 มม. (4.1 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 180 มม. (7") | 1.5"&3" | เอ็กซ์ |
ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ here