บทนำ
เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ U.S. Solid เป็นเครื่องอัตโนมัติเต็มรูปแบบ พกพาได้ และมีคุณภาพระดับอุตสาหกรรม ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการติดฉลากของคุณ สามารถจ่ายฉลากจากม้วนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าได้อย่างง่ายดาย มีตัวนับ LCD ที่อ่านง่าย ซึ่งสามารถติดตามฉลากที่จ่ายได้มากถึง 9,999 แผ่น ด้วยการควบคุมแหล่งจ่ายไฟ คุณสามารถปรับความเร็วในการจ่ายให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย เครื่องจ่ายอเนกประสงค์นี้เหมาะสำหรับงานต่างๆ ตั้งแต่ร้านค้าปลีกที่จัดการบาร์โค้ดหรือแท็กความปลอดภัย ไปจนถึงโรงงานที่ติดฉลากข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และคลังสินค้าที่จัดการการควบคุมสินค้าคงคลัง ไม่ว่าความต้องการในการติดฉลากของคุณจะเป็นอย่างไร เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ U.S. Solid ก็เป็นโซลูชันคุณภาพสูงที่ใช้งานง่ายเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
การใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | USS-LD00019 | ยี่ห้อ | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| ความกว้างฉลากสูงสุด | 115 มม. (4.52 นิ้ว) | ความยาวฉลากสูงสุด | 130 มม. (5.11 นิ้ว) |
| ความเร็วในการจ่ายสูงสุด | 130 รอบ/นาที | เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด | 200 มม. (7.88 นิ้ว) |
| แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100V – 240V, 50Hz / 60Hz | ขนาดผลิตภัณฑ์ | 220*1130*130 มม. (8.66"*6.69"*5.12") |
คำเตือน
1.ห้ามเสียบปลั๊ก ถอดปลั๊ก หรือใช้งานเครื่องด้วยมือเปียก
2.ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น และห้ามใช้ในที่เปียกชื้น
3.ในระหว่างการใช้งานเครื่อง ห้ามสัมผัสแกนหมุน และห้ามหยุดการหมุนของแกนหมุนเด็ดขาด
4.เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของม้วนฉลากต้องไม่เกินเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแผ่นหน้าแปลน และเครื่องม้วนฉลากต้องไม่ติดขัดเป็นเวลานาน (เครื่องอยู่ในสถานะทำงานแต่ติดขัดและไม่สามารถหมุนได้) มิฉะนั้นเครื่องม้วนฉลากหรือแหล่งจ่ายไฟจะเสียหาย
5.ปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กเครื่องก่อนนำวัสดุเหลือใช้ออกหรือทำการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาใดๆ
รายการบรรจุภัณฑ์
- เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ x1
- สายไฟ x1
- เครื่องมือรูปตัว L x1
- แท่งรูปตัว L x1
- สกรู x1
- แผ่นกั้นกระดาษ x1
- ตัวยึดฉลากและแกนตัวยึดฉลาก x1
- คู่มือผู้ใช้ x1
รุ่นอื่นๆ
| นางแบบ | ความกว้างสูงสุด | ความยาวสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางแกนกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด | ความเร็วสูงสุด | ฉลากทึบแสง | ฉลากโปร่งแสง | ฉลากใส | ฉลากพับ | เคาน์เตอร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87 นิ้ว | 1"-3" | 9.84" | 45 รอบต่อนาที | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 รอบต่อนาที | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7 นิ้ว | 7.87 นิ้ว | ≥0.39" | 9.84" | 60 รอบต่อนาที | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3" | 7.87 นิ้ว | ≥0.39" | 9.84" | 60 รอบต่อนาที | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 7.88 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูเพิ่มเติม▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ here
บทนำ
เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ U.S. Solid เป็นเครื่องอัตโนมัติเต็มรูปแบบ พกพาได้ และมีคุณภาพระดับอุตสาหกรรม ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการติดฉลากของคุณ สามารถจ่ายฉลากจากม้วนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าได้อย่างง่ายดาย มีตัวนับ LCD ที่อ่านง่าย ซึ่งสามารถติดตามฉลากที่จ่ายได้มากถึง 9,999 แผ่น ด้วยการควบคุมแหล่งจ่ายไฟ คุณสามารถปรับความเร็วในการจ่ายฉลากให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย เครื่องจ่ายอเนกประสงค์นี้เหมาะสำหรับงานต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ร้านค้าปลีกที่จัดการบาร์โค้ดหรือแท็กความปลอดภัย ไปจนถึงโรงงานที่ติดฉลากข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และคลังสินค้าที่จัดการการควบคุมสินค้าคงคลัง ไม่ว่าความต้องการในการติดฉลากของคุณจะเป็นอย่างไร เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ U.S. Solid ก็เป็นโซลูชันคุณภาพสูงที่ใช้งานง่ายเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
การใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | USS-LD00019 | ยี่ห้อ | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| ความกว้างฉลากสูงสุด | 115 มม. (4.52 นิ้ว) | ความยาวฉลากสูงสุด | 130 มม. (5.11 นิ้ว) |
| ความเร็วในการจ่ายสูงสุด | 130 รอบ/นาที | เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด | 200 มม. (7.88 นิ้ว) |
| แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100V – 240V, 50Hz / 60Hz | ขนาดผลิตภัณฑ์ | 220*1130*130 มม. (8.66"*6.69"*5.12") |
คำเตือน
1.ห้ามเสียบปลั๊ก ถอดปลั๊ก หรือใช้งานเครื่องด้วยมือเปียก
2.ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น และห้ามใช้ในที่เปียกชื้น
3.ในระหว่างการใช้งานเครื่อง ห้ามสัมผัสแกนหมุน และห้ามหยุดการหมุนของแกนหมุนเด็ดขาด
4.เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของม้วนฉลากต้องไม่เกินเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแผ่นหน้าแปลน และเครื่องม้วนฉลากต้องไม่ถูกบล็อกเป็นเวลานาน (เครื่องอยู่ในสถานะทำงานแต่ติดขัดและไม่สามารถหมุนได้) มิฉะนั้นเครื่องม้วนฉลากหรือแหล่งจ่ายไฟจะเสียหาย
5.ปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กเครื่องก่อนนำวัสดุเหลือใช้ออกหรือทำการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาใดๆ
รายการบรรจุภัณฑ์:
- เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ x1
- สายไฟ x1
- เครื่องมือรูปตัว L x1
- แท่งรูปตัว L x1
- สกรู x1
- แผ่นกั้นกระดาษ x1
- ตัวยึดฉลากและแกนตัวยึดฉลาก x1
- คู่มือผู้ใช้ x1
รุ่นอื่นๆ
| นางแบบ | ความกว้างสูงสุด | ความยาวสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางแกนกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด | ความเร็วสูงสุด | ฉลากทึบแสง | ฉลากโปร่งแสง | ฉลากใส | ฉลากพับ | เคาน์เตอร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87 นิ้ว | 1"-3" | 9.84" | 45 รอบต่อนาที | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 รอบต่อนาที | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7 นิ้ว | 7.87 นิ้ว | ≥0.39" | 9.84" | 60 รอบต่อนาที | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3" | 7.87 นิ้ว | ≥0.39" | 9.84" | 60 รอบต่อนาที | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 7.88 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูเพิ่มเติม▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ here