บทนำ
เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ U.S. Solid เป็นเครื่องอัตโนมัติคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อการติดฉลากที่ง่ายดาย เหมาะสำหรับร้านค้าปลีกที่ใช้บาร์โค้ดหรือแท็กรักษาความปลอดภัย โรงงานที่ใช้ติดฉลากข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ หรือคลังสินค้าที่จัดการสินค้าคงคลัง เครื่องจ่ายนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการฉลากแบบใด มั่นใจได้ใน U.S. Solid โซลูชันที่ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้
คุณสมบัติ
การใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | USS-LD00017 | ยี่ห้อ | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| ความกว้างของฉลากสูงสุด | 115 มม. (4.52 นิ้ว) | ความยาวฉลากสูงสุด | 130 มม. (5.11 นิ้ว) |
| ความเร็วในการจ่ายสูงสุด | 130 วงกลม/นาที | เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด | 200 มม. (7.88 นิ้ว) |
| แหล่งจ่ายไฟ | กระแสไฟฟ้าสลับ 100V – 240V, 50Hz /60Hz | ขนาดผลิตภัณฑ์ | 220*170*130 มม. (8.66"*6.69"*5.12") |
คำเตือน
1.ห้ามเสียบปลั๊ก ถอดปลั๊ก หรือใช้งานเครื่องขณะมือเปียก
2.ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น และห้ามใช้งานในบริเวณที่เปียกชื้น
3.ระหว่างการทำงานของเครื่อง โปรดอย่าสัมผัสแกนกรอ และอย่าหยุดหมุน
4.เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของม้วนฉลากไม่ควรเกินเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแผ่นหน้าแปลน และต้องไม่ปิดกั้นเครื่องกรอเทปเป็นเวลานาน (เครื่องอยู่ในสถานะทำงานแต่ถูกมัดและไม่สามารถหมุนได้) มิฉะนั้น เครื่องกรอเทปหรือแหล่งจ่ายไฟจะเสียหาย
5.ปิดสวิตช์เครื่องและถอดปลั๊กเครื่องก่อนนำวัสดุเหลือใช้ออก หรือดำเนินการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาใดๆ
รายการบรรจุภัณฑ์
- เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ x1
- สายไฟ x1
- เครื่องมือ L x1
- แกนรูปตัว L x1
- สกรู x1
- แผ่นกั้นกระดาษ x1
- ขายึดฉลากและแกนขายึดฉลาก x1
- คู่มือผู้ใช้ x1
รุ่นอื่นๆ
| แบบจำลอง | ความกว้างสูงสุด | ความยาวสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด | ความเร็วสูงสุด | ฉลากทึบแสง | ฉลากโปร่งแสง | ฉลากที่ชัดเจน | ป้ายพับพัด | เคาน์เตอร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51 นิ้ว | 7.87 นิ้ว | 1"-3" | 9.84 นิ้ว | 45 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51 นิ้ว | 5.91 นิ้ว | 1"-3" | 9.84 นิ้ว | 45 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7 นิ้ว | 7.87 นิ้ว | ≥0.39" | 9.84 นิ้ว | 60 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3 นิ้ว | 7.87 นิ้ว | ≥0.39" | 9.84 นิ้ว | 60 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 7.88 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูเพิ่มเติม
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ here
บทนำ
เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ U.S. Solid เป็นเครื่องอัตโนมัติคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อการติดฉลากที่ง่ายดาย เหมาะสำหรับร้านค้าปลีกที่ใช้บาร์โค้ดหรือป้ายความปลอดภัย โรงงานที่ใช้ติดฉลากข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ หรือคลังสินค้าที่ใช้จัดการสินค้าคงคลัง เครื่องจ่ายนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณ ไม่ว่าความต้องการด้านการติดฉลากของคุณจะเป็นอย่างไร ไว้วางใจ U.S. Solid สำหรับโซลูชันที่ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้
คุณสมบัติ
การใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | USS-LD00015-80 มม. | ยี่ห้อ | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| ความกว้างของฉลากสูงสุด | 115 มม. (4.52 นิ้ว) | ความยาวฉลากสูงสุด | 130 มม. (5.11 นิ้ว) |
| ความเร็วในการจ่ายสูงสุด | 130 วงกลม/นาที | เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด | 200 มม. (7.88 นิ้ว) |
| แหล่งจ่ายไฟ | กระแสไฟฟ้าสลับ 100V – 240V, 50Hz /60Hz | ขนาดผลิตภัณฑ์ | 220*170*130 มม. (8.66"*6.69"*5.12") |
คำเตือน
1.ห้ามเสียบปลั๊ก ถอดปลั๊ก หรือใช้งานเครื่องด้วยมือเปียก
2.ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น และห้ามใช้ในที่เปียกชื้น
3.ระหว่างการทำงานของเครื่อง โปรดอย่าสัมผัสแกนกรอ และอย่าหยุดหมุน
4.เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของม้วนฉลากไม่ควรเกินเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแผ่นหน้าแปลน และต้องไม่ปิดกั้นเครื่องกรอเทปเป็นเวลานาน (เครื่องอยู่ในสถานะทำงานแต่ถูกมัดและไม่สามารถหมุนได้) มิฉะนั้น เครื่องกรอเทปหรือแหล่งจ่ายไฟจะเสียหาย
5.ปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กเครื่องก่อนนำวัสดุเหลือใช้ออก หรือดำเนินการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาใดๆ
รายการสิ่งของที่ต้องเตรียม:
- เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ x1
- สายไฟ x1
- เครื่องมือ L x1
- แกนรูปตัว L x1
- สกรู x1
- แผ่นกั้นกระดาษ x1
- ขายึดฉลากและแกนขายึดฉลาก x1
- คู่มือผู้ใช้ x1
รุ่นอื่นๆ
| แบบจำลอง | ความกว้างสูงสุด | ความยาวสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด | ความเร็วสูงสุด | ฉลากทึบแสง | ฉลากโปร่งแสง | ฉลากที่ชัดเจน | ป้ายพับพัด | เคาน์เตอร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51 นิ้ว | 7.87 นิ้ว | 1"-3" | 9.84 นิ้ว | 45 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51 นิ้ว | 5.91 นิ้ว | 1"-3" | 9.84 นิ้ว | 45 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7 นิ้ว | 7.87 นิ้ว | ≥0.39" | 9.84 นิ้ว | 60 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3 นิ้ว | 7.87 นิ้ว | ≥0.39" | 9.84 นิ้ว | 60 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 7.88 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูเพิ่มเติม
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ here