บทนำ
เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ U.S. Solid เป็นเครื่องจักรแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ พกพาได้ และมีคุณภาพระดับอุตสาหกรรม ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการติดฉลากของคุณ
เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัตินี้จ่ายฉลากจากม้วนสำเร็จรูปได้อย่างง่ายดาย มีตัวนับ LCD ที่อ่านง่ายซึ่งติดตามจำนวนฉลากที่จ่ายได้สูงสุดถึง 999,999 แผ่น ด้วยการควบคุมแหล่งจ่ายไฟ คุณสามารถปรับความเร็วในการจ่ายฉลากให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย เครื่องจ่ายฉลากอเนกประสงค์นี้เหมาะสำหรับงานต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ร้านค้าปลีกที่จัดการบาร์โค้ดหรือแท็กความปลอดภัย ไปจนถึงโรงงานที่ติดฉลากข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และคลังสินค้าที่จัดการการควบคุมสินค้าคงคลัง ไม่ว่าความต้องการในการติดฉลากของคุณจะเป็นอย่างไร เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ U.S. Solid ก็มีโซลูชันคุณภาพสูงที่ใช้งานง่ายเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพคุณสมบัติ
การใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | USS-LD00016-110 | ยี่ห้อ | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| ความกว้างฉลากสูงสุด | 110 มม. (4.3 นิ้ว) | ความยาวฉลากสูงสุด | 300 มม. (11.8 นิ้ว) |
| ความเร็วในการจ่ายสูงสุด | 50 รอบ/นาที | เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด | 200 มม. (7.88 นิ้ว) |
| แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100V – 240V, 50Hz / 60Hz | ขนาดผลิตภัณฑ์ | 185*300*265 มม. (7.28"*11.81"*10.43") |
คำเตือน
1.ห้ามเสียบปลั๊ก ถอดปลั๊ก หรือใช้งานเครื่องด้วยมือเปียก
2.ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น และห้ามใช้ในที่เปียกชื้น
3.ในระหว่างการใช้งานเครื่อง โปรดอย่าสัมผัสแกนหมุน และห้ามหยุดการหมุนของแกนหมุนเด็ดขาด
4.เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของม้วนฉลากต้องไม่เกินเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแผ่นหน้าแปลน และเครื่องม้วนฉลากต้องไม่ติดขัดเป็นเวลานาน (เครื่องอยู่ในสถานะทำงานแต่ติดขัดและไม่สามารถหมุนได้) มิฉะนั้นเครื่องม้วนฉลากหรือแหล่งจ่ายไฟจะเสียหาย
5.ปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กเครื่องก่อนนำวัสดุเหลือใช้ออก หรือทำการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาใดๆ
รายการบรรจุภัณฑ์
- เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ x1
- สายไฟ x1
- แผ่นหน้าแปลนด้านนอก x1
- คู่มือผู้ใช้ x1
รุ่นอื่นๆ
| นางแบบ | ความกว้างสูงสุด | ความยาวสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางแกนกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด | ความเร็วสูงสุด | ฉลากทึบแสง | ฉลากโปร่งแสง | ฉลากใส | ฉลากพับ | เคาน์เตอร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87 นิ้ว | 1"-3" | 9.84" | 45 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7 นิ้ว | 7.87 นิ้ว | ≥0.39" | 9.84" | 60 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3" | 7.87 นิ้ว | ≥0.39" | 9.84" | 60 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 7.88 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูเพิ่มเติม
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ here
บทนำ
เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ U.S. Solid เป็นเครื่องจักรแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ พกพาได้ และมีคุณภาพระดับอุตสาหกรรม ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการติดฉลากของคุณ
เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัตินี้จ่ายฉลากจากม้วนสำเร็จรูปได้อย่างง่ายดาย มีตัวนับ LCD ที่อ่านง่ายซึ่งติดตามจำนวนฉลากที่จ่ายได้สูงสุดถึง 999,999 แผ่น ด้วยการควบคุมแหล่งจ่ายไฟ คุณสามารถปรับความเร็วในการจ่ายฉลากให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย เครื่องจ่ายฉลากอเนกประสงค์นี้เหมาะสำหรับงานต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ร้านค้าปลีกที่จัดการบาร์โค้ดหรือแท็กความปลอดภัย ไปจนถึงโรงงานที่ติดฉลากข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และคลังสินค้าที่จัดการการควบคุมสินค้าคงคลัง ไม่ว่าความต้องการในการติดฉลากของคุณจะเป็นอย่างไร เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ U.S. Solid ก็มีโซลูชันคุณภาพสูงที่ใช้งานง่ายเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพคุณสมบัติ
การใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | USS-LD00016-110 | ยี่ห้อ | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| ความกว้างฉลากสูงสุด | 110 มม. (4.3 นิ้ว) | ความยาวฉลากสูงสุด | 300 มม. (11.8 นิ้ว) |
| ความเร็วในการจ่ายสูงสุด | 50 รอบ/นาที | เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด | 200 มม. (7.88 นิ้ว) |
| แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100V – 240V, 50Hz / 60Hz | ขนาดผลิตภัณฑ์ | 185*300*265 มม. (7.28"*11.81"*10.43") |
คำเตือน
1.ห้ามเสียบปลั๊ก ถอดปลั๊ก หรือใช้งานเครื่องด้วยมือเปียก
2.ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น และห้ามใช้ในที่เปียกชื้น
3.ในระหว่างการใช้งานเครื่อง โปรดอย่าสัมผัสแกนหมุน และห้ามหยุดการหมุนของแกนหมุนเด็ดขาด
4.เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของม้วนฉลากต้องไม่เกินเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแผ่นหน้าแปลน และเครื่องม้วนฉลากต้องไม่ติดขัดเป็นเวลานาน (เครื่องอยู่ในสถานะทำงานแต่ติดขัดและไม่สามารถหมุนได้) มิฉะนั้นเครื่องม้วนฉลากหรือแหล่งจ่ายไฟจะเสียหาย
5.ปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กเครื่องก่อนนำวัสดุเหลือใช้ออกหรือทำการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาใดๆ
รายการบรรจุภัณฑ์:
- เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ x1
- สายไฟ x1
- แผ่นหน้าแปลนด้านนอก x1
- คู่มือผู้ใช้ x1
รุ่นอื่นๆ
| นางแบบ | ความกว้างสูงสุด | ความยาวสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางแกนกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด | ความเร็วสูงสุด | ฉลากทึบแสง | ฉลากโปร่งแสง | ฉลากใส | ฉลากพับ | เคาน์เตอร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87 นิ้ว | 1"-3" | 9.84" | 45 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7 นิ้ว | 7.87 นิ้ว | ≥0.39" | 9.84" | 60 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3" | 7.87 นิ้ว | ≥0.39" | 9.84" | 60 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 1"/1.5"/3" | 7.88 นิ้ว | 100 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูเพิ่มเติม
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ here