
GİRİŞ
Otomatik Etiket Geri Sarma Makinesi U.S. Solid, yazıcınıza uyum sağlayan 9 kademeli hız ayarı ve çift yönlü sarma (ileri/geri) özelliğiyle etiket yönetimini kolaylaştırır. Kolay saklama için kompakt 3 inç rulolar oluşturur, nüvesiz geri sarmayı veya 1 inç-3 inç nüveleri (modele göre değişir) destekler ve 100 mm'ye (3,93 inç) kadar etiket genişliklerini ve 185 mm'ye (7,2 inç) kadar rulo çaplarını destekler. Ayarlanabilir kağıt kılavuzu ve İleri/Kapalı/Geri düğmesi gibi özellikleri, manuel kullanımı ortadan kaldırarak hassasiyet ve verimlilik sağlar. Çeşitli iş akışlarıyla uyumlu (örneğin, JFLRW00007, JFLRW00013), aletsiz tasarımı zamandan ve yerden tasarruf sağlarken üretkenliği artırır. Dayanıklılık için tasarlanan bu ürün, yüksek hacimli görevler için güvenilir performans sunar ve U.S. Solid'in kalite garantisiyle desteklenir.
ÖZELLİKLER
UYGULAMALAR
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | USS-LRW00007 | Marka | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| SKU | JFLRW00007 | GTIN-12 (UPC) | 888107088127 |
| Uygulanabilir Etiket Genişliği | 100 mm'ye kadar | Uygulanabilir Etiket Uzunluğu | Sınır yok |
| Maksimum Rulo O/D | 185 mm (7,2") | Hız | 0~8"/sn (ayarlanabilir) |
| Makine Boyutları | 300(U)*185(G)*220(Y)mm (11,8*7,2*8,6 inç) | Brüt ağırlık | 6,6 lbs (3 kg) |
| İç Çekirdek Çapı | 25-76 mm (1"-3" ayarlanabilir) | Güç Kaynağı | AC 100 V-240 V, 50/60 Hz |
UYARI
1.Islak ellerle makineyi fişe takmayın, fişten çekmeyin veya çalıştırmayın.
2.Bu ürün yalnızca iç mekan kullanımı içindir ve ıslak yerlerde kullanılmamalıdır.
3.Makine çalışırken, lütfen geri sarma miline dokunmayın ve dönüşünü asla durdurmayın.
4.Ürün rölantideyken, parmaklarınızı veya keskin cisimleri makineye koymayın. Çerçeve tertibatına yerleştirin.
5.Atık malzemeleri çıkarmadan veya herhangi bir temizlik ya da bakım işlemi yapmadan önce güç anahtarını kapatın ve makinenin fişini çekin.
PAKET LİSTESİ
- Etiket Sarma Makinesi x1
- Güç Kablosu x1
- Ayarlanabilir Kağıt Kılavuzu x1
| SKU | Etiket Genişliği | Etiket Uzunluğu | Etiket Rulosunun Maksimum Dış Çapı | Çekirdek Çapı | Çekirdeksiz Geri Sarma | Çift Yönlü Geri Sarma Yeteneği | Ayarlanabilir Kağıt Kılavuzu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFLRW00007 | 100 mm (3,93") | sınır yok | 138 mm (5,43") | 1"-3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00005 | 120 mm (4,72") | sınır yok | 220 mm (8,6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00008 | 150 mm (5,91") | sınır yok | 220 mm (8,6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00003 | 150 mm (5,91") | sınır yok | 230 mm (9,06") | 1,5" ve 3" | ✓ | ✓ | X |
| JFLRW00009 | 80 mm (3,15") | sınır yok | 138 mm (5,43") | 1" ve 1,5" | ✓ | ✓ | X |
| JFLRW00012 | 80 mm (3,15") | sınır yok | 138 mm (5,43") | 1" ve 1,5" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00010 | 120 mm (4,72") | sınır yok | 200 mm (7,87") | 1"&1,5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00013 | 160 mm (6,3") | sınır yok | 220 mm (8,66") | 1"&1,5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00014 | 120 mm (4,72") | sınır yok | 200 mm (7,87") | 1"&1,5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00015 | 150 mm (5,91") | sınır yok | 300 mm (11,8") | 1"-4" | ✓ | ✓ | X |
| JFLRW00016 | 210 mm (8,26") | sınır yok | 300 mm (11,8") | 3" | X | ✓ | ✓ |
| JFLRW00017 | 105 mm (4,1") | sınır yok | 180 mm (7") | 1,5" ve 3" | ✓ | ✓ | X |
Kullanım kılavuzunu indirin here
GİRİŞ
Otomatik Etiket Geri Sarma Makinesi, yazıcınıza uygun 9 kademeli hız ayarı ve çift yönlü sarma (ileri/geri) özelliğiyle etiket yönetimini kolaylaştırır. Kolay saklama için kompakt 3 inç rulolar oluşturur, çekirdeksiz geri sarmayı veya 1 inç-3 inç çekirdek sarmayı (modele göre değişir) destekler ve 100 mm'ye (3,93 inç) kadar etiket genişliklerini ve 185 mm'ye (7,2 inç) kadar rulo çaplarını işler. Ayarlanabilir kağıt kılavuzu ve İleri/Kapalı/Geri düğmesi gibi özellikler, hassasiyet ve verimlilik sağlayarak manuel kullanımı ortadan kaldırır. Çeşitli iş akışlarıyla (örneğin JFLRW00007, JFLRW00013) uyumlu olan bu makinenin aletsiz tasarımı, zamandan ve yerden tasarruf sağlarken üretkenliği artırır. Dayanıklılık için tasarlanan bu ürün, yüksek hacimli görevler için güvenilir performans sunar ve U.S. Solid'nin kalite garantisiyle desteklenir.
ÖZELLİKLER
UYGULAMA
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | USS-LRW00007 | Marka | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| SKU | JFLRW00007 | GTIN-12 (UPC) | 888107088127 |
| Uygulanabilir Etiket Genişliği | 100 mm'ye kadar | Uygulanabilir Etiket Uzunluğu | Sınır yok |
| Maksimum Rulo O/D | 185 mm (7,2") | Hız | 0~8"/sn (ayarlanabilir) |
| Makine Boyutları | 300(U)*185(G)*220(Y)mm (11,8*7,2*8,6 inç) | Brüt ağırlık | 6,6 lbs (3 kg) |
| İç Çekirdek Çapı | 25-76 mm (1"-3" ayarlanabilir) | Güç Kaynağı | AC 100 V-240 V, 50/60 Hz |
UYARI
1. Islak ellerle fişi takmayın, fişi çekmeyin veya makineyi çalıştırmayın.
2.Bu ürün yalnızca iç mekan kullanımı içindir ve ıslak ortamlarda kullanılmamalıdır.
3.Makine çalışırken, lütfen geri sarma miline dokunmayın ve dönüşünü asla durdurmayın.
4.Ürün rölantideyken, parmaklarınızı veya keskin nesneleri çerçeve tertibatına sokmayın.
5.Atık malzemeleri çıkarmadan veya herhangi bir temizlik ya da bakım işlemi yapmadan önce güç düğmesini kapatın ve makinenin fişini çekin.
PAKET LİSTESİ:
- Etiket Sarma Makinesi x1
- Güç Kablosu x1
- Ayarlanabilir Kağıt Kılavuzu x1
| SKU | Etiket Genişliği | Etiket Uzunluğu | Etiket Rulosunun Maksimum Dış Çapı | Çekirdek Çapı | Çekirdeksiz Geri Sarma | Çift Yönlü Geri Sarma Yeteneği | Ayarlanabilir Kağıt Kılavuzu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFLRW00007 | 100 mm (3,93") | sınır yok | 138 mm (5,43") | 1"-3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00005 | 120 mm (4,72") | sınır yok | 220 mm (8,6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00008 | 150 mm (5,91") | sınır yok | 220 mm (8,6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00003 | 150 mm (5,91") | sınır yok | 230 mm (9,06") | 1,5" ve 3" | ✓ | ✓ | X |
| JFLRW00009 | 80 mm (3,15") | sınır yok | 138 mm (5,43") | 1" ve 1,5" | ✓ | ✓ | X |
| JFLRW00012 | 80 mm (3,15") | sınır yok | 138 mm (5,43") | 1" ve 1,5" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00010 | 120 mm (4,72") | sınır yok | 200 mm (7,87") | 1"&1,5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00013 | 140 mm (6,3") | sınır yok | 220 mm (8,66") | 1"&1,5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00014 | 120 mm (4,72") | sınır yok | 200 mm (7,87") | 1"&1,5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00015 | 150 mm (5,91") | sınır yok | 300 mm (11,8") | 1"-4" | ✓ | ✓ | X |
| JFLRW00014 | 210 mm (8,26") | sınır yok | 300 mm (11,8") | 3" | X | ✓ | ✓ |
| JFLRW00017 | 105 mm (4,1") | sınır yok | 180 mm (7") | 1,5" ve 3" | ✓ | ✓ | X |
Kullanım kılavuzunu indirin here