مقدمة
جهاز توزيع الملصقات الأوتوماتيكي من يو إس سوليد هو آلة عالية الجودة تعمل بنظام آلي بالكامل، مصممة لتطبيق الملصقات بسهولة تامة. يُعد هذا الجهاز مثاليًا لمحلات البيع بالتجزئة التي تستخدم الرموز الشريطية أو علامات الأمان، والمصانع التي تضع ملصقات على مواصفات المنتجات، والمستودعات التي تدير المخزون، حيث يُبسط عملياتك. مهما كانت احتياجاتك في مجال وضع الملصقات، اعتمد على يو إس سوليد للحصول على حل سهل الاستخدام وموثوق.
سمات
التطبيقات
تحديد
| نموذج | USS-LD00017 | كمية | عبوة من 6 قطع |
|---|---|---|---|
| أقصى عرض للعلامة | 115 ملم (4.52 بوصة) | أقصى طول للملصق | 130 ملم (5.11 بوصة) |
| أقصى سرعة توزيع | 130 دائرة/دقيقة | أقصى قطر للفة | 200 مم (7.88 بوصة) |
| مزود الطاقة | تيار متردد 110 فولت | أبعاد المنتج | 220*170*130 مم (8.66 بوصة*6.69 بوصة*5.12 بوصة) |
تحذير
1. لا تقم بتوصيل الجهاز بالكهرباء، أو فصل السلك، أو تشغيل الجهاز بأيدٍ مبللة.
2. هذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي فقط ويجب عدم استخدامه في الأماكن الرطبة.
3. أثناء تشغيل الآلة، يرجى عدم لمس عمود إعادة اللف، وعدم إيقاف دورانه مطلقًا.
4. يجب ألا يتجاوز القطر الخارجي لبكرة الملصقات القطر الخارجي للوحة الحافة، ويجب عدم تعطل آلة إعادة اللف لفترة طويلة (أي أن تكون الآلة في حالة تشغيل ولكنها عالقة ولا يمكنها الدوران)، وإلا ستتلف آلة إعادة اللف أو مصدر الطاقة.
5. قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة وافصل الجهاز قبل إزالة المواد النفايات أو إجراء أي خدمات تنظيف أو صيانة.
قائمة التعبئة
- موزع ملصقات أوتوماتيكي عدد 1
- كابل طاقة عدد 1
- أداة على شكل حرف L عدد 1
- قضيب على شكل حرف L عدد 1
- برغي عدد 1
- حاجز ورقي عدد 1
- حامل الملصق وعمود حامل الملصق عدد 1
- دليل المستخدم (عدد 1)
قائمة المحتويات أعلاه: وحدة واحدة | هذه المجموعة: 6 وحدات
نماذج أخرى
| نماذج | أقصى عرض | أقصى طول | قطر القلب | أقصى قطر للفة | أقصى سرعة | ملصقات معتمة | ملصقات شفافة | ملصقات واضحة | ملصقات قابلة للطي | عداد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87" | 1"-3" | 9.84" | 45 دورة في الدقيقة | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 دورة في الدقيقة | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3 بوصة | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15" | غير متوفر | 1 بوصة / 1.5 بوصة / 3 بوصة | 7.88" | 100 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شاهد المزيد ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قم بتنزيل دليل المستخدم من هنا
مقدمة
جهاز توزيع الملصقات الأوتوماتيكي من يو إس سوليد هو آلة عالية الجودة تعمل بنظام آلي بالكامل، مصممة لتطبيق الملصقات بسهولة تامة. يُعد هذا الجهاز مثاليًا لمحلات البيع بالتجزئة التي تستخدم الرموز الشريطية أو علامات الأمان، والمصانع التي تضع ملصقات على مواصفات المنتجات، والمستودعات التي تدير المخزون، حيث يُبسط عملياتك. مهما كانت احتياجاتك في مجال وضع الملصقات، اعتمد على يو إس سوليد للحصول على حل سهل الاستخدام وموثوق.
سمات
طلب
تحديد
| نموذج | USS-LD00017 | كمية | عبوة من 6 قطع |
|---|---|---|---|
| أقصى عرض للعلامة | 115 ملم (4.52 بوصة) | أقصى طول للملصق | 130 ملم (5.11 بوصة) |
| أقصى سرعة توزيع | 130 دائرة/دقيقة | أقصى قطر للفة | 200 مم (7.88 بوصة) |
| مزود الطاقة | تيار متردد 110 فولت | أبعاد المنتج | 220*170*130 مم (8.66 بوصة*6.69 بوصة*5.12 بوصة) |
تحذير
1. لا تقم بتوصيل الجهاز بالكهرباء، أو فصل السلك، أو تشغيل الجهاز بأيدٍ مبللة.
2. هذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي فقط ويجب عدم استخدامه في الأماكن الرطبة.
3. أثناء تشغيل الآلة، يرجى عدم لمس عمود إعادة اللف، وعدم إيقاف دورانه مطلقًا.
4. يجب ألا يتجاوز القطر الخارجي لبكرة الملصقات القطر الخارجي للوحة الحافة، ويجب عدم تعطل آلة إعادة اللف لفترة طويلة (أي أن تكون الآلة في حالة تشغيل ولكنها عالقة ولا يمكنها الدوران)، وإلا ستتلف آلة إعادة اللف أو مصدر الطاقة.
5. قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة وافصل الجهاز قبل إزالة المواد النفايات أو إجراء أي خدمات تنظيف أو صيانة.
قائمة المحتويات:
- موزع ملصقات أوتوماتيكي عدد 1
- كابل طاقة عدد 1
- أداة على شكل حرف L عدد 1
- قضيب على شكل حرف L عدد 1
- برغي عدد 1
- حاجز ورقي عدد 1
- حامل الملصق وعمود حامل الملصق عدد 1
- دليل المستخدم (عدد 1)
قائمة المحتويات أعلاه: وحدة واحدة | هذه المجموعة: 6 وحدات
نماذج أخرى
| نماذج | أقصى عرض | أقصى طول | قطر القلب | أقصى قطر للفة | أقصى سرعة | ملصقات معتمة | ملصقات شفافة | ملصقات واضحة | ملصقات قابلة للطي | عداد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87" | 1"-3" | 9.84" | 45 دورة في الدقيقة | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 دورة في الدقيقة | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3 بوصة | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15" | غير متوفر | 1 بوصة / 1.5 بوصة / 3 بوصة | 7.88" | 100 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شاهد المزيد ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قم بتنزيل دليل المستخدم من هنا