مقدمة
موزع الملصقات الأوتوماتيكي U.S. Solid هو جهاز آلي بالكامل، محمول، وعالي الجودة، مصمم لتبسيط عملية وضع الملصقات. يقوم بتوزيع الملصقات بسهولة من لفائف جاهزة، ويتميز بعداد LCD سهل القراءة يتتبع ما يصل إلى 9999 ملصقًا موزعًا. بفضل وحدة التحكم في مصدر الطاقة، يمكنك بسهولة ضبط سرعة التوزيع لتناسب احتياجاتك. هذا الموزع متعدد الاستخدامات مثالي لتطبيقات متنوعة: من متاجر البيع بالتجزئة التي تتعامل مع الرموز الشريطية أو علامات الأمان، إلى المصانع التي تضع ملصقات على مواصفات المنتجات، والمستودعات التي تدير مراقبة المخزون. بغض النظر عن متطلباتك في وضع الملصقات، يوفر موزع الملصقات الأوتوماتيكي U.S. Solid حلاً سهل الاستخدام وعالي الجودة لضمان كفاءة التشغيل.
الميزات
الاستخدامات
المواصفات
| نموذج | USS-LD00014-160MM | ماركة | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| أقصى عرض للعلامة | 160 مم (6.3 بوصة) | أقصى طول للملصق | 200 مم (7.87 بوصة) |
| أقصى سرعة توزيع | 60 دائرة/دقيقة | أقصى قطر للفة | 250 مم (9.84 بوصة) |
| مزود الطاقة | تيار متردد 110 فولت، 60 هرتز | أبعاد المنتج | 280 (طول) × 260 (عرض) × 210 (ارتفاع) ملم (11 بوصة × 10.2 بوصة × 8.2 بوصة) |
تحذير
1.لا تقم بتوصيل الجهاز بالكهرباء أو فصل السلك أو تشغيله بأيدٍ مبللة.
2.هذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي فقط، ويُمنع استخدامه في الأماكن الرطبة.
3.أثناء تشغيل الجهاز، يُرجى عدم لمس عمود إعادة اللف، وعدم إيقاف دورانه مطلقًا.
4.يجب ألا يتجاوز القطر الخارجي لبكرة الملصقات القطر الخارجي للوحة الحافة، ويجب عدم تعطل آلة إعادة اللف لفترة طويلة (أي أن تكون الآلة في حالة تشغيل ولكنها عالقة ولا يمكنها الدوران)، وإلا ستتلف آلة إعادة اللف أو مصدر الطاقة.
5.أوقف تشغيل مفتاح الطاقة وافصل الجهاز عن الكهرباء قبل إزالة المواد التالفة أو إجراء أي عمليات تنظيف أو صيانة.
قائمة المحتويات
- موزع ملصقات أوتوماتيكي × 1
- كابل طاقة × 1
- عمود تعليق للقطر الكبير × 1
- عمود تعليق للقطر الصغير × 1
- دبوس على شكل حرف U × 1
- دليل المستخدم × 1
موديلات أخرى
| نماذج | أقصى عرض | أقصى طول | قطر القلب | أقصى قطر للفة | أقصى سرعة | ملصقات معتمة | ملصقات شفافة | ملصقات واضحة | ملصقات قابلة للطي | عداد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87" | 1"-3" | 9.84" | 45 دورة في الدقيقة | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 دورة في الدقيقة | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3 بوصة | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15" | غير متوفر | 1 بوصة / 1.5 بوصة / 3 بوصة | 7.88" | 100 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شاهد المزيد▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنزيل دليل المستخدم here
مقدمة
موزع الملصقات الأوتوماتيكي U.S. Solid هو جهاز آلي بالكامل، محمول، وعالي الجودة، مصمم لتبسيط عملية وضع الملصقات. يقوم بتوزيع الملصقات بسهولة من لفائف جاهزة، ويتميز بعداد LCD سهل القراءة يتتبع ما يصل إلى 9999 ملصقًا موزعًا. بفضل وحدة التحكم في مصدر الطاقة، يمكنك بسهولة ضبط سرعة التوزيع لتناسب احتياجاتك. يُعد هذا الموزع متعدد الاستخدامات مثاليًا لتطبيقات متنوعة: من متاجر البيع بالتجزئة التي تتعامل مع الرموز الشريطية أو علامات الأمان، إلى المصانع التي تضع ملصقات على مواصفات المنتجات، والمستودعات التي تدير مراقبة المخزون. بغض النظر عن متطلباتك في وضع الملصقات، يوفر موزع الملصقات الأوتوماتيكي U.S. Solid حلاً سهل الاستخدام وعالي الجودة لضمان كفاءة التشغيل.
الميزات
الاستخدامات
المواصفات
| نموذج | USS-LD00014-160MM | ماركة | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| أقصى عرض للعلامة | 160 مم (6.3 بوصة) | أقصى طول للملصق | 200 مم (7.87 بوصة) |
| أقصى سرعة توزيع | 60 دائرة/دقيقة | أقصى قطر للفة | 250 مم (9.84 بوصة) |
| مزود الطاقة | تيار متردد 110 فولت، 60 هرتز | أبعاد المنتج | 280 (طول) × 260 (عرض) × 210 (ارتفاع) ملم (11 بوصة × 10.2 بوصة × 8.2 بوصة) |
تحذير
1.لا تقم بتوصيل الجهاز بالكهرباء أو فصل السلك أو تشغيله بأيدٍ مبللة.
2.هذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي فقط، ويُمنع استخدامه في الأماكن الرطبة.
3.أثناء تشغيل الجهاز، يُرجى عدم لمس عمود إعادة اللف، وعدم إيقاف دورانه مطلقًا.
4.يجب ألا يتجاوز القطر الخارجي لبكرة الملصقات القطر الخارجي للوحة الحافة، ويجب عدم تعطل آلة إعادة اللف لفترة طويلة (أي أن تكون الآلة في حالة تشغيل ولكنها عالقة ولا يمكنها الدوران)، وإلا ستتلف آلة إعادة اللف أو مصدر الطاقة.
5.أوقف تشغيل مفتاح الطاقة وافصل الجهاز عن الكهرباء قبل إزالة المواد التالفة أو إجراء أي عمليات تنظيف أو صيانة.
قائمة التعبئة:
- موزع ملصقات أوتوماتيكي × 1
- كابل طاقة × 1
- عمود تعليق لقطر قلب كبير × 1
- عمود تعليق لقطر قلب صغير × 1
- دبوس U × 1
- دليل المستخدم × 1
موديلات أخرى
| نماذج | أقصى عرض | أقصى طول | قطر القلب | أقصى قطر للفة | أقصى سرعة | ملصقات معتمة | ملصقات شفافة | ملصقات واضحة | ملصقات قابلة للطي | عداد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87" | 1"-3" | 9.84" | 45 دورة في الدقيقة | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 دورة في الدقيقة | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3 بوصة | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15" | غير متوفر | 1 بوصة / 1.5 بوصة / 3 بوصة | 7.88" | 100 دورة في الدقيقة | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شاهد المزيد▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنزيل دليل المستخدم here