INTRODUKTION
Oplev uovertruffen effektivitet og hastighed med vores vertikale automatiske kontinuerlige forseglingsmaskine, konstrueret til højhastighedsforseglingsoperationer, der håndterer store mængder pakker på minimal tid – perfekt til højproduktionsindustrier. En indbygget tællerfunktion strømliner din pakkeproces og øger effektiviteten ved automatisk at spore tæller, mens du arbejder. Med en forseglingsbredde på 13 mm, ubegrænset forseglingslængde og justerbar hastighed op til 16 m/min, kan den rumme enkeltlagsposer op til 0,1 mm tykke, med temperaturkontrol fra 0-300 ℃ (572 ℉) og en maksimal belastningskapacitet på 13 lbs. Alsidig nok til at forsegle forskellige plastik- og laminerede poser, den er ideel til fødevare-, farmaceutiske, kemiske og andre industrier. Dens kompakte, holdbare design sikrer pålidelig ydeevne selv ved kontinuerlig drift, hvilket gør den til en pladsbesparende løsning for virksomheder i alle størrelser.
FUNKTIONER
APPLIKATIONER
SPECIFIKATIONER
| Model | USS-CBB00015 | Mærke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Strømforsyning | 110V, 60HZ | Magt | 750W |
| Forseglingshastighed | 0 - 16M/min (justerbar) | Forseglingsbredde | 0,5 tommer |
| Maks. Tætningstykkelse | 0,03 tommer | Temp. rækkevidde | 0 - 300°C (justerbar) |
| Tællefunktion | Ja | Maks. Last vægt | 13 lb |
ADVARSEL
1.Sørg for, at drivhjulet og det drevne hjul er parallelle for at forhindre tætningsafvigelse. Kontroller og juster regelmæssigt skruerne på det drevne hjul.
2.Undgå at overspænde forseglingstapen. Juster den langsgående justeringsskrue for at opretholde moderat spænding.
3.Sørg for, at kompressionsfjederen på prægehjulssædet er ordentligt spændt for tydelig rifling.
4.Oprethold et moderat mellemrum mellem opvarmnings- eller køleblokke (ca. et lag emballagetykkelse) for at reducere friktion og sikre jævn drift.
5.Juster trykket på mellem- eller prægevalser for at undgå, at poser klæber eller drejer. Sørg for, at hullerne passer til emballagens tykkelse for optimal forsegling og klarhed.
PAKKELISTE
- Hovedmaskine x1
- Taske til tilbehør x1
- Brugervejledning x1
ANDRE MODELLER
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-SORT | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighed | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maks. Tætningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tomme | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tomme |
| Maks. Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maks. Last vægt | 6,6 lb | 22 lb | 2,2 lb | 11 lb | 6,6 lb | 2,2 lb |
| Transportørbord | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighed | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maks. Tætningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,015 tomme | 0,015 tomme | 0,011 tomme | 0,015 tomme |
| Maks. Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maks. Last vægt | 6,6 lb | 2,2 lb | 22 lb | 22 lb | 13 lb | 2,2 lb |
| Transportørbord | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,5 tommer | 0,5 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighed | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min |
| Maks. Tætningstykkelse | 0,011 tomme | 0,03 tommer | 0,01 tomme | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,006 tomme |
| Maks. Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maks. Last vægt | 13 lb | 6 lb | 6,6 lb | 13 lb | 13 lb | 2,2 lb |
| Transportørbord | √ | √ | √ | √ | √ | × |
Download brugervejledning here
INTRODUKTION
Oplev uovertruffen effektivitet og hastighed med vores vertikale automatiske kontinuerlige forseglingsmaskine, konstrueret til højhastighedsforseglingsoperationer, der håndterer store mængder pakker på minimal tid – perfekt til højproduktionsindustrier. En indbygget tællerfunktion strømliner din pakkeproces og øger effektiviteten ved automatisk at spore tæller, mens du arbejder. Med en forseglingsbredde på 13 mm, ubegrænset forseglingslængde og justerbar hastighed op til 16 m/min, kan den rumme enkeltlagsposer op til 0,1 mm tykke, med temperaturkontrol fra 0-300 ℃ (572 ℉) og en maksimal belastningskapacitet på 13 lbs. Alsidig nok til at forsegle forskellige plastik- og laminerede poser, den er ideel til fødevare-, farmaceutiske, kemiske og andre industrier. Dens kompakte, holdbare design sikrer pålidelig ydeevne selv ved kontinuerlig drift, hvilket gør den til en pladsbesparende løsning for virksomheder i alle størrelser.
FUNKTIONER
APPLIKATION
SPECIFIKATIONER
| Model | USS-CBB00015 | Mærke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Strømforsyning | 110V, 60HZ | Magt | 750W |
| Forseglingshastighed | 0 - 16M/min (justerbar) | Forseglingsbredde | 0,5 tommer |
| Maks. Tætningstykkelse | 0,03 tommer | Temp. rækkevidde | 0 - 300°C (justerbar) |
| Tællefunktion | Ja | Maks. Last vægt | 13 lb |
ADVARSEL
1.Sørg for, at drivhjulet og det drevne hjul er parallelle for at forhindre tætningsafvigelse. Kontroller og juster regelmæssigt skruerne på det drevne hjul.
2.Undgå at overspænde forseglingstapen. Juster den langsgående justeringsskrue for at opretholde moderat spænding.
3.Sørg for, at kompressionsfjederen på prægehjulssædet er ordentligt spændt for tydelig rifling.
4.Oprethold et moderat mellemrum mellem opvarmnings- eller køleblokke (ca. et lag emballagetykkelse) for at reducere friktion og sikre jævn drift.
5.Juster trykket på mellem- eller prægevalser for at undgå, at poser klæber eller drejer. Sørg for, at hullerne passer til emballagens tykkelse for optimal forsegling og klarhed.
ANDRE MODELLER
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-SORT | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighed | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maks. Tætningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tomme | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tomme |
| Maks. Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maks. Last vægt | 6,6 lb | 22 lb | 2,2 lb | 11 lb | 6,6 lb | 2,2 lb |
| Transportørbord | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighed | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maks. Tætningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,015 tomme | 0,015 tomme | 0,011 tomme | 0,015 tomme |
| Maks. Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maks. Last vægt | 6,6 lb | 2,2 lb | 22 lb | 22 lb | 13 lb | 2,2 lb |
| Transportørbord | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,5 tommer | 0,5 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighed | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min |
| Maks. Tætningstykkelse | 0,011 tomme | 0,03 tommer | 0,01 tomme | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,006 tomme |
| Maks. Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maks. Last vægt | 13 lb | 6 lb | 6,6 lb | 13 lb | 13 lb | 2,2 lb |
| Transportørbord | √ | √ | √ | √ | √ | × |
PAKKELISTE:
- Hovedmaskine x1
- Taske til tilbehør x1
- Brugervejledning x1
Download brugervejledning here