
INTRODUCCIÓN
El dispensador automático de etiquetas U.S. Solid es una máquina totalmente automatizada, portátil y de calidad industrial diseñada para optimizar su proceso de etiquetado. Dispensador automático de etiquetas sin esfuerzo desde rollos prefabricados, con un contador LCD de fácil lectura que registra hasta 999.999 etiquetas dispensadas. Gracias a su control de alimentación, puede regular fácilmente la velocidad de dispensación según sus necesidades. Este versátil dispensador es ideal para diversas aplicaciones: desde tiendas minoristas que manejan códigos de barras o etiquetas de seguridad, hasta fábricas que etiquetan las especificaciones de los productos y almacenes que gestionan el control de inventario. Independientemente de sus requisitos de etiquetado, el dispensador automático de etiquetas U.S. Solid ofrece una solución fácil de usar y de alta calidad para un funcionamiento eficiente.
CARACTERÍSTICAS
APLICACIONES
ESPECIFICACIONES
| Modelo | USS-LD00023-120 | Marca | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Ancho máximo de etiqueta | 120 mm (4,7") | Longitud máxima de la etiqueta | ∞ mm (∞") |
| Velocidad máxima de dispensación | 100 círculos/minuto | Diámetro máximo del rollo | 280 mm (11") |
| Fuente de alimentación | CA 100V – 240V, 50Hz /60Hz | Peso máximo del rollo de etiquetas | 8,8 libras (4 kg) |
CALIDAD Y SEGURIDAD CON CERTIFICACIÓN CE
ADVERTENCIA
1.No enchufe ni desenchufe el cable, ni opere la máquina con las manos mojadas.
2.Este producto es solo para uso en interiores y no debe usarse en lugares húmedos.
3.Durante el funcionamiento de la máquina, no toque el eje del rebobinador y nunca detenga su rotación.
4.El diámetro exterior del rollo de etiquetas no debe exceder el diámetro exterior de la placa de brida, y la rebobinadora no debe bloquearse durante mucho tiempo (la máquina debe estar en funcionamiento pero atascada y no puede girar), de lo contrario, la rebobinadora o la fuente de alimentación se dañarán.
5.Apague el interruptor de encendido y desenchufe la máquina antes de retirar los residuos o realizar cualquier servicio de limpieza o mantenimiento.
OTROS MODELOS
| Modelos | Ancho máximo | Longitud máxima | Diámetro del núcleo | Diámetro máximo del rollo | Velocidad máxima | Etiquetas opacas | Etiquetas translúcidas | Etiquetas claras | Etiquetas plegables | Encimera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver más▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargar manual de usuario here
INTRODUCCIÓN
El dispensador automático de etiquetas U.S. Solid es una máquina totalmente automatizada, portátil y de calidad industrial diseñada para optimizar su proceso de etiquetado. Dispensador automático de etiquetas sin esfuerzo desde rollos prefabricados, con un contador LCD de fácil lectura que registra hasta 999.999 etiquetas dispensadas. Gracias a su control de alimentación, puede regular fácilmente la velocidad de dispensación según sus necesidades. Este versátil dispensador es ideal para diversas aplicaciones: desde tiendas minoristas que manejan códigos de barras o etiquetas de seguridad, hasta fábricas que etiquetan las especificaciones de los productos y almacenes que gestionan el control de inventario. Independientemente de sus requisitos de etiquetado, el dispensador automático de etiquetas U.S. Solid ofrece una solución fácil de usar y de alta calidad para un funcionamiento eficiente.
CARACTERÍSTICAS
APLICACIÓN
ESPECIFICACIONES
| Modelo | USS-LD00023-120 | Marca | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Ancho máximo de etiqueta | 120 mm (4,7") | Longitud máxima de la etiqueta | ∞ mm (∞") |
| Velocidad máxima de dispensación | 100 círculos/minuto | Diámetro máximo del rollo | 280 mm (11") |
| Fuente de alimentación | CA 100V – 240V, 50Hz /60Hz | Peso máximo del rollo de etiquetas | 8,8 libras (4 kg) |
CALIDAD Y SEGURIDAD CON CERTIFICACIÓN CE
ADVERTENCIA
1.No enchufe ni desenchufe el cable, ni opere la máquina con las manos mojadas.
2.Este producto es solo para uso en interiores y no debe usarse en lugares húmedos.
3.Durante el funcionamiento de la máquina, no toque el eje del rebobinador y nunca detenga su rotación.
4.El diámetro exterior del rollo de etiquetas no debe exceder el diámetro exterior de la placa de brida, y la rebobinadora no debe bloquearse durante mucho tiempo (la máquina debe estar en funcionamiento pero atascada y no puede girar), de lo contrario, la rebobinadora o la fuente de alimentación podrían dañarse.
5.Apague el interruptor de encendido y desenchufe la máquina antes de retirar los residuos o realizar cualquier servicio de limpieza o mantenimiento.
LISTA DE EMPAQUE:
- Etiquetadora automática Dispensador x1 Cable de alimentación x1 Herramienta en L x1 Varilla en forma de L x1 Tornillo x1 Separador de papel x1 Soporte para etiquetas y eje del soporte x1 Manual de usuario x1
OTROS MODELOS
| Modelos | Ancho máximo | Longitud máxima | Diámetro del núcleo | Diámetro máximo del rollo | Velocidad máxima | Etiquetas opacas | Etiquetas translúcidas | Etiquetas claras | Etiquetas plegables | Encimera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver más▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargar manual de usuario here