
PENDAHULUAN
Mesin Penggulung Tugas Berat ini dibuat dengan bahan baja tahan karat yang kuat dan tahan lama. Mesin ini dilengkapi motor besar yang tahan aus dan memiliki masa pakai yang panjang. Selain itu, mesin penggulung ini dapat secara otomatis disinkronkan dengan kecepatan printer. Mesin ini cocok untuk menggulung berbagai bahan habis pakai seperti label, label cuci, label gantung, dan kardus. Dengan fleksibilitas dan keandalannya, Heavy-Duty Rewinder adalah solusi sempurna untuk semua pekerjaan penggulungan ulang.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LRW00015 | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| SKU | JFLRW00015 | GTIN-12 (U.P.C.) | Nomor telepon 888107109624 |
| Lebar Label yang Berlaku | Hingga 150 mm | Panjang Label yang Berlaku | Tidak ada batasan |
| Gulungan Maksimum O/D | 300 mm (11,8") | Kecepatan | 12" (305 mm) per detik, Dapat Disesuaikan |
| Dimensi Mesin | 320(P)*300(L)*330(T) mm (12,6"x11,8"x13") | Berat Kotor | 10,6 pon (4,8 kg) |
| Diameter Inti Dalam | 25-101mm (1"-4" dapat disesuaikan) | Catu Daya | Tegangan AC 100 V-240 V, 50/60 Hz |
PERINGATAN
1.Jangan mencolokkan, mencabut kabel, atau mengoperasikan mesin dengan tangan basah.
2.Produk ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan dan tidak boleh digunakan di tempat basah.
3.Selama pengoperasian mesin, jangan menyentuh poros penggulung, dan jangan pernah menghentikan putarannya.
4.Saat produk sedang diam, jangan memasukkan jari atau benda tajam ke dalam rakitan bezel.
5.Matikan sakelar daya dan cabut steker mesin sebelum membuang bahan limbah atau melakukan layanan pembersihan atau perawatan apa pun.
DAFTAR KEMASAN
- Label Mesin Rewinder x1
- Kabel Daya x1
| SKU | Lebar Label | Panjang Label | OD Maksimum Gulungan Label | Diameter Inti | Penggulungan Ulang Tanpa Inti | Kemampuan Putar Ulang Dua Arah | Panduan Kertas yang Dapat Disesuaikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFLRW00007 | 100 mm (3,93") | tidak ada batas | 138 mm (5,43") | 1"-3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00005 | 120 mm (4,72") | tidak ada batas | 220 mm (8,6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00008 | 150 mm (5,91") | tidak ada batas | 220 mm (8,6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00003 | 150 mm (5,91") | tidak ada batas | 230 mm (9,06") | 1,5" dan 3" | ✓ | ✓ | X |
| JFLRW00009 | 80 mm (3,15") | tidak ada batas | 138 mm (5,43") | 1"&1,5" | ✓ | ✓ | X |
| JFLRW00012 | 80 mm (3,15") | tidak ada batas | 138 mm (5,43") | 1"&1,5" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00010 | 120 mm (4,72") | tidak ada batas | 200 mm (7,87") | 1"&1,5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00013 | 160 mm (6,3") | tidak ada batas | 220 mm (8,66") | 1"&1,5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00014 | 120 mm (4,72") | tidak ada batas | 200 mm (7,87") | 1"&1,5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00015 | 150 mm (5,91") | tidak ada batas | 300 mm (11,8") | 1"-4" | ✓ | ✓ | X |
| JFLRW00016 | 210 mm (8,26") | tidak ada batas | 300 mm (11,8") | 3" | X | ✓ | ✓ |
| JFLRW00017 | 105 mm (4,1") | tidak ada batas | 180 mm (7") | 1,5"&3" | ✓ | ✓ | X |
Unduh panduan pengguna here
PENDAHULUAN
Mesin Penggulung Kertas Heavy-Duty dibuat dengan material baja tahan karat yang kuat dan tahan lama. Mesin ini dilengkapi motor besar yang tahan aus dan memiliki masa pakai yang panjang. Selain itu, mesin penggulung kertas ini dapat disinkronkan secara otomatis dengan kecepatan printer. Mesin ini cocok untuk menggulung ulang berbagai bahan habis pakai seperti label, label cuci, label gantung, dan kardus. Dengan fleksibilitas dan keandalannya, Mesin Penggulung Kertas Heavy-Duty adalah solusi sempurna untuk semua pekerjaan penggulungan ulang.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LRW00015 | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| SKU | JFLRW00015 | GTIN-12 (U.P.C.) | Nomor telepon 888107109624 |
| Lebar Label yang Berlaku | Hingga 150 mm | Panjang Label yang Berlaku | Tidak ada batasan |
| Gulungan Maksimum O/D | 300 mm (11,8") | Kecepatan | 12" (305 mm) per detik, Dapat Disesuaikan |
| Dimensi Mesin | 320(P)*300(L)*330(T) mm (12,6"x11,8"x13") | Berat Kotor | 10,6 pon (4,8 kg) |
| Diameter Inti Dalam | 25-101mm (1"-4" dapat disesuaikan) | Catu Daya | Tegangan AC 100 V-240 V, 50/60 Hz |
PERINGATAN
1.Jangan mencolokkan, mencabut kabel, atau mengoperasikan mesin dengan tangan basah.
2.Produk ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan dan tidak boleh digunakan di tempat basah.
3.Selama pengoperasian mesin, jangan menyentuh poros penggulung, dan jangan pernah menghentikan putarannya.
4.Saat produk sedang diam, jangan memasukkan jari atau benda tajam ke dalam rakitan bezel.
5.Matikan sakelar daya dan cabut steker mesin sebelum membuang bahan limbah atau melakukan layanan pembersihan atau perawatan apa pun.
DAFTAR KEMASAN:
- Mesin Penggulung Label x1
- Kabel Daya x1
- Kertas yang Dapat Disesuaikan Panduan x1
| SKU | Lebar Label | Panjang Label | OD Maksimum Gulungan Label | Diameter Inti | Penggulungan Ulang Tanpa Inti | Kemampuan Putar Ulang Dua Arah | Panduan Kertas yang Dapat Disesuaikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFLRW00007 | 100 mm (3,93") | tidak ada batas | 138 mm (5,43") | 1"-3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00005 | 120 mm (4,72") | tidak ada batas | 220 mm (8,6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00008 | 150 mm (5,91") | tidak ada batas | 220 mm (8,6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00003 | 150 mm (5,91") | tidak ada batas | 230 mm (9,06") | 1,5" dan 3" | ✓ | ✓ | X |
| JFLRW00009 | 80 mm (3,15") | tidak ada batas | 138 mm (5,43") | 1"&1,5" | ✓ | ✓ | X |
| JFLRW00012 | 80 mm (3,15") | tidak ada batas | 138 mm (5,43") | 1"&1,5" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00010 | 120 mm (4,72") | tidak ada batas | 200 mm (7,87") | 1"&1,5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00013 | 140 mm (6,3") | tidak ada batas | 220 mm (8,66") | 1"&1,5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00014 | 120 mm (4,72") | tidak ada batas | 200 mm (7,87") | 1"&1,5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00015 | 150 mm (5,91") | tidak ada batas | 300 mm (11,8") | 1"-4" | ✓ | ✓ | X |
| JFLRW00014 | 210 mm (8,26") | tidak ada batas | 300 mm (11,8") | 3" | X | ✓ | ✓ |
| JFLRW00017 | 105 mm (4,1") | tidak ada batas | 180 mm (7") | 1,5"&3" | ✓ | ✓ | X |
Unduh panduan pengguna here