PENDAHULUAN
Mesin Penggulung Label Otomatis U.S. Solid menyederhanakan pengelolaan label dengan 9 pengaturan kecepatan yang sesuai dengan printer Anda dan penggulungan dua arah (maju/mundur). Produk ini menghasilkan gulungan 3 inci yang ringkas untuk penyimpanan yang mudah, mendukung penggulungan ulang tanpa inti atau inti 1"-3" (bervariasi tergantung model), dan dapat menangani lebar label hingga 100 mm (3,93") dengan diameter gulungan hingga 185 mm (7,2"). Fitur-fitur seperti pemandu kertas yang dapat disesuaikan dan tombol Maju/Mati/Mundur memastikan presisi dan efisiensi, sehingga menghilangkan penanganan manual. Kompatibel dengan beragam alur kerja (misalnya, JFLRW00007, JFLRW00013), desainnya yang bebas alat meningkatkan produktivitas sekaligus menghemat waktu dan ruang. Dirancang untuk daya tahan, produk ini menawarkan kinerja yang andal untuk tugas-tugas bervolume tinggi, didukung oleh jaminan kualitas U.S. Solid.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LRW00007 | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| SKU | JFLRW00007 | GTIN-12 (U.P.C.) | 888107088127 |
| Lebar Label yang Berlaku | Hingga 100 mm | Panjang Label yang Berlaku | Tidak ada batasan |
| Gulungan Maksimum O/D | 185 mm (7,2") | Kecepatan | 0~8"/detik (dapat disesuaikan) |
| Dimensi Mesin | 300(P)*185(L)*220(T) mm (11,8*7,2*8,6 inci) | Berat Kotor | 6,6 pon (3 kg) |
| Diameter Inti Dalam | 25-76mm (1"-3" dapat disesuaikan) | Catu Daya | Tegangan AC 100 V-240 V, 50/60 Hz |
PERINGATAN
1.Jangan mencolokkan, mencabut kabel, atau mengoperasikan mesin dengan tangan basah.
2.Produk ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan dan tidak boleh digunakan di tempat basah.
3.Selama pengoperasian mesin, jangan menyentuh poros penggulung, dan jangan pernah menghentikan putarannya.
4.Saat mesin sedang diam, jangan memasukkan jari atau benda tajam ke dalam rakitan bezel.
5.Matikan sakelar daya dan cabut steker mesin sebelum membuang bahan limbah atau melakukan layanan pembersihan atau perawatan apa pun.
DAFTAR KEMASAN
- Mesin Penggulung Label x1
- Kabel Daya x1
- Pemandu Kertas yang Dapat Disesuaikan x1
| SKU | Lebar Label | Panjang Label | OD Maksimum Gulungan Label | Diameter Inti | Penggulungan Ulang Tanpa Inti | Kemampuan Putar Ulang Dua Arah | Panduan Kertas yang Dapat Disesuaikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFLRW00007 | 100 mm (3,93") | tidak ada batas | 138 mm (5,43") | 1"-3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00005 | 120 mm (4,72") | tidak ada batas | 220 mm (8,6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00008 | 150 mm (5,91") | tidak ada batas | 220 mm (8,6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00003 | 150 mm (5,91") | tidak ada batas | 230 mm (9,06") | 1,5" dan 3" | ✓ | ✓ | X |
| JFLRW00009 | 80 mm (3,15") | tidak ada batas | 138 mm (5,43") | 1"&1,5" | ✓ | ✓ | X |
| JFLRW00012 | 80 mm (3,15") | tidak ada batas | 138 mm (5,43") | 1"&1,5" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00010 | 120 mm (4,72") | tidak ada batas | 200 mm (7,87") | 1"&1,5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00013 | 160 mm (6,3") | tidak ada batas | 220 mm (8,66") | 1"&1,5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00014 | 120 mm (4,72") | tidak ada batas | 200 mm (7,87") | 1"&1,5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00015 | 150 mm (5,91") | tidak ada batas | 300 mm (11,8") | 1"-4" | ✓ | ✓ | X |
| JFLRW00016 | 210 mm (8,26") | tidak ada batas | 300 mm (11,8") | 3" | X | ✓ | ✓ |
| JFLRW00017 | 105 mm (4,1") | tidak ada batas | 180 mm (7") | 1,5"&3" | ✓ | ✓ | X |
Unduh panduan pengguna here
PENDAHULUAN
Mesin Penggulung Label Otomatis U.S. Solid menyederhanakan manajemen label dengan 9 pengaturan kecepatan yang sesuai dengan printer Anda dan penggulungan dua arah (maju/mundur). Mesin ini menghasilkan gulungan 3" yang ringkas untuk penyimpanan yang mudah, mendukung penggulungan tanpa inti atau inti 1"-3" (bervariasi tergantung model), dan menangani lebar label hingga 100 mm (3,93") dengan diameter gulungan hingga 185 mm (7,2"). Fitur-fitur seperti pemandu kertas yang dapat disesuaikan dan tombol Maju/Mati/Mundur memastikan presisi dan efisiensi, sehingga menghilangkan penanganan manual. Kompatibel dengan beragam alur kerja (misalnya, JFLRW00007, JFLRW00013), desainnya yang bebas alat meningkatkan produktivitas sekaligus menghemat waktu dan ruang. Dirancang untuk daya tahan, perangkat ini menawarkan kinerja yang andal untuk tugas-tugas bervolume tinggi, didukung oleh jaminan kualitas U.S. Solid.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LRW00007 | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| SKU | JFLRW00007 | GTIN-12 (U.P.C.) | 888107088127 |
| Lebar Label yang Berlaku | Hingga 100 mm | Panjang Label yang Berlaku | Tidak ada batasan |
| Gulungan Maksimum O/D | 185 mm (7,2") | Kecepatan | 0~8"/detik (dapat disesuaikan) |
| Dimensi Mesin | 300(P)*185(L)*220(T) mm (11,8*7,2*8,6 inci) | Berat Kotor | 6,6 pon (3 kg) |
| Diameter Inti Dalam | 25-76mm (1"-3" dapat disesuaikan) | Catu Daya | Tegangan AC 100 V-240 V, 50/60 Hz |
PERINGATAN
1.Jangan mencolokkan, mencabut kabel, atau mengoperasikan mesin dengan tangan basah.
2.Produk ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan dan tidak boleh digunakan di tempat basah.
3.Selama pengoperasian mesin, jangan menyentuh poros penggulung, dan jangan pernah menghentikan putarannya.
4.Saat produk sedang diam, jangan memasukkan jari atau benda tajam ke dalam rakitan bezel.
5.Matikan sakelar daya dan cabut steker mesin sebelum membuang bahan limbah atau melakukan layanan pembersihan atau perawatan apa pun.
DAFTAR KEMASAN:
- Mesin Penggulung Label x1
- Kabel Daya x1
- Kertas yang Dapat Disesuaikan Panduan x1
| SKU | Lebar Label | Panjang Label | OD Maksimum Gulungan Label | Diameter Inti | Penggulungan Ulang Tanpa Inti | Kemampuan Putar Ulang Dua Arah | Panduan Kertas yang Dapat Disesuaikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFLRW00007 | 100 mm (3,93") | tidak ada batas | 138 mm (5,43") | 1"-3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00005 | 120 mm (4,72") | tidak ada batas | 220 mm (8,6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00008 | 150 mm (5,91") | tidak ada batas | 220 mm (8,6") | 1"-4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00003 | 150 mm (5,91") | tidak ada batas | 230 mm (9,06") | 1,5" dan 3" | ✓ | ✓ | X |
| JFLRW00009 | 80 mm (3,15") | tidak ada batas | 138 mm (5,43") | 1"&1,5" | ✓ | ✓ | X |
| JFLRW00012 | 80 mm (3,15") | tidak ada batas | 138 mm (5,43") | 1"&1,5" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00010 | 120 mm (4,72") | tidak ada batas | 200 mm (7,87") | 1"&1,5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00013 | 140 mm (6,3") | tidak ada batas | 220 mm (8,66") | 1"&1,5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00014 | 120 mm (4,72") | tidak ada batas | 200 mm (7,87") | 1"&1,5"&3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00015 | 150 mm (5,91") | tidak ada batas | 300 mm (11,8") | 1"-4" | ✓ | ✓ | X |
| JFLRW00014 | 210 mm (8,26") | tidak ada batas | 300 mm (11,8") | 3" | X | ✓ | ✓ |
| JFLRW00017 | 105 mm (4,1") | tidak ada batas | 180 mm (7") | 1,5"&3" | ✓ | ✓ | X |
Unduh panduan pengguna here