INLEIDING
Onze U.S. Solid continue bandsealer met opblaasfunctie is een veelzijdige oplossing voor verpakkingen van voedingsmiddelen, farmaceutische producten en elektronica. Hij sealt plastic en samengestelde folies van onbeperkte lengte met snelheden tot 16,1 m/min, met nauwkeurige temperatuurregeling (0-290 °C). Het belangrijkste kenmerk is een geïntegreerd luchtmondstuk dat de zakken opblaast voordat ze worden geseald, wat zorgt voor essentiële demping en het behoud van de versheid. De machine beschikt ook over een ingebouwde teller, een aanpasbaar letterwiel voor branding en een verstelbare transportband. Deze duurzame sealer is ontworpen voor veiligheid en gebruiksgemak en stroomlijnt uw verpakkingsworkflow.
FUNCTIES
TOEPASSINGEN
SPECIFICATIES
| Model | USS-CBB00012 | Merk | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Voeding | 110V,60Hz | Stroom | 750W |
| Afdichtingssnelheid | 0 - 16M/min (instelbaar) | Afdichtingsbreedte | 0,47 inch |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,011 inch | Temp.bereik | 0 - 300°C (instelbaar) |
| Telfunctie | Ja | Transportbandkleur | Zwart |
| Maximaal laadgewicht | 13 pond | Afmetingen van de transportband (L*B*H) | 33,07"*17,72"*12,4" |
WAARSCHUWING
1.Zorg ervoor dat het aandrijfwiel en het aangedreven wiel parallel staan om afwijking van de afdichting te voorkomen. Controleer en stel de schroeven op het aangedreven wiel regelmatig af.
2.Vermijd het te strak aandraaien van de afdichtingstape. Verstel de schroef voor de lengteverstelling om een gemiddelde spanning te behouden.
3.Zorg ervoor dat de drukveer op de zitting van het reliëfwiel goed is aangedraaid voor een duidelijke karteling.
4.Houd een gemiddelde afstand tussen de verwarmings- of koelblokken (ongeveer één laag verpakkingsdikte) om wrijving te verminderen en een soepele werking te garanderen.
5.Pas de druk op de tussenliggende rollen of reliëfrollen aan om te voorkomen dat de zakken vastlopen of draaien. Zorg ervoor dat de openingen overeenkomen met de dikte van de verpakking voor optimale afsluiting en transparantie.
PAKLIJST
- Hoofdapparaat x 1
- Accessoiretas x 1
- Gebruikershandleiding x 1
ANDERE MODELLEN
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-ZWART | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,019 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,019 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximaal laadgewicht | 6,6 pond | 22 pond | 2,2 pond | 11 pond | 6,6 pond | 2,2 pond |
| Transportbandtafel | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,47 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,015 inch | 0,015 inch | 0,011 inch | 0,015 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximaal laadgewicht | 6,6 pond | 2,2 pond | 22 pond | 22 pond | 13 pond | 2,2 pond |
| Transportbandtafel | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Meer weergeven ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,5 inch | 0,5 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,011 inch | 0,03 inch | 0,01 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,006 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximaal laadgewicht | 13 pond | 6 pond | 6,6 pond | 13 pond | 13 pond | 2,2 pond |
| Transportbandtafel | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,39 inch | |||||
| Snelheid | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Maximale afdichtingsdikte | 0,003 inch | |||||
| Maximale temperatuur | 572°F | |||||
| Maximaal laadgewicht | 22 pond | |||||
| Transportbandtafel | √ |
Download de handleiding here
INLEIDING
Onze U.S. Solid continue bandsealer met opblaasfunctie is een veelzijdige oplossing voor verpakkingen van voedingsmiddelen, farmaceutische producten en elektronica. Hij sealt plastic en samengestelde folies van onbeperkte lengte met snelheden tot 16,1 m/min, met nauwkeurige temperatuurregeling (0-150 °C). Het belangrijkste kenmerk is een geïntegreerd luchtmondstuk dat de zakken opblaast voordat ze worden geseald, wat zorgt voor essentiële demping en het behoud van de versheid. De machine beschikt ook over een ingebouwde teller, een aanpasbaar letterwiel voor branding en een verstelbare transportband. Deze duurzame sealer is ontworpen voor veiligheid en gebruiksgemak en stroomlijnt uw verpakkingsworkflow.
EIGENSCHAPPEN
TOEPASSING
SPECIFICATIES
| Model | USS-CBB00012 | Merk | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Voeding | 110V,60Hz | Stroom | 750W |
| Afdichtingssnelheid | 0 - 16M/min (instelbaar) | Afdichtingsbreedte | 0,47 inch |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,011 inch | Temp.bereik | 0 - 300°C (instelbaar) |
| Telfunctie | Ja | Transportbandkleur | Zwart |
| Maximaal laadgewicht | 13 pond | Afmetingen van de transportband (L*B*H) | 33,07"*17,72"*12,4" |
WAARSCHUWING
1.Zorg ervoor dat het aandrijfwiel en het aangedreven wiel parallel staan om afwijking van de afdichting te voorkomen. Controleer en stel de schroeven op het aangedreven wiel regelmatig af.
2.Vermijd het te strak aandraaien van de afdichtingstape. Verstel de schroef voor de lengteverstelling om een gemiddelde spanning te behouden.
3.Zorg ervoor dat de drukveer op de zitting van het reliëfwiel goed is aangedraaid voor een duidelijke karteling.
4.Houd een gemiddelde afstand tussen de verwarmings- of koelblokken (ongeveer één laag verpakkingsdikte) om wrijving te verminderen en een soepele werking te garanderen.
5.Pas de druk op de tussenliggende rollen of reliëfrollen aan om te voorkomen dat de zakken vastlopen of draaien. Zorg ervoor dat de openingen overeenkomen met de dikte van de verpakking voor optimale afsluiting en helderheid.
ANDERE MODELLEN
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-ZWART | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,019 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,019 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximaal laadgewicht | 6,6 pond | 22 pond | 2,2 pond | 11 pond | 6,6 pond | 2,2 pond |
| Transportbandtafel | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,47 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,015 inch | 0,015 inch | 0,011 inch | 0,015 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximaal laadgewicht | 6,6 pond | 2,2 pond | 22 pond | 22 pond | 13 pond | 2,2 pond |
| Transportbandtafel | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Meer weergeven ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,5 inch | 0,5 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,011 inch | 0,03 inch | 0,01 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,006 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximaal laadgewicht | 13 pond | 6 pond | 6,6 pond | 13 pond | 13 pond | 2,2 pond |
| Transportbandtafel | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,39 inch | |||||
| Snelheid | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Maximale afdichtingsdikte | 0,003 inch | |||||
| Maximale temperatuur | 572°F | |||||
| Maximaal laadgewicht | 22 pond | |||||
| Transportbandtafel | √ |
PAKLIJST:
- Hoofdapparaat x 1
- Accessoiretas x 1
- Gebruikershandleiding x 1
Download de gebruikershandleiding here