WSTĘP
Przedstawiamy naszą zgrzewarkę ciągłą, zaprojektowaną z myślą o spójnych i precyzyjnych rezultatach dla różnych materiałów (grubość 0,02–0,16 mm). Jej kluczowe parametry to szerokość zgrzewu 10 mm, prędkość 7 m/min i zakres temperatur 0–250°C. Urządzenie charakteryzuje się solidną, całkowicie metalową konstrukcją z elektrostatycznym wykończeniem lakierniczym, a bloki grzewcze i chłodzące wykonane są z czystej miedzi, co zapewnia długotrwałą niezawodność. Obsługa jest uproszczona dzięki wydajnemu, przyjaznemu dla użytkownika panelowi sterowania, dzięki czemu skomplikowane konfiguracje stają się przeszłością.
FUNKCJE
ZASOBIEKT
DANE TECHNICZNE
| Model | USS-CBB00017 | Marka | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Zasilacz | 110 V, 60 Hz | Moc | 450 W |
| Prędkość uszczelniania | 0 - 7 M/min (regulowane) | Szerokość uszczelnienia | 0,39 cala |
| Maksymalna grubość uszczelnienia | 0,006 cala | Zakres temperatur | 0 - 250°C (regulowana) |
| Funkcja zliczania | NIE | Maksymalna waga ładunku | 2,2 funta |
OSTRZEŻENIE
1.Upewnij się, że koło napędowe i koło napędzane są równoległe, aby zapobiec odchyleniu uszczelnienia. Regularnie sprawdzaj i reguluj śruby koła napędzanego.
2.Unikaj nadmiernego naciągania taśmy uszczelniającej. Wyreguluj śrubę regulacji wzdłużnej, aby utrzymać umiarkowane naprężenie.
3.Upewnij się, że sprężyna naciskowa na gnieździe kółka wytłaczającego jest odpowiednio dokręcona, aby zapewnić wyraźne radełkowanie.
4.Zachowaj umiarkowaną odległość między blokami grzewczymi lub chłodzącymi (około jednej warstwy grubości opakowania), aby zmniejszyć tarcie i zapewnić płynną pracę.
5.Wyreguluj nacisk na wałki pośrednie lub wytłaczające, aby zapobiec przywieraniu lub obracaniu się worków. Upewnij się, że odstępy odpowiadają grubości opakowania, aby zapewnić optymalne uszczelnienie i przejrzystość.
LISTA ZAWARTOŚCI
- Urządzenie główne x1
- Torba na akcesoria x1
- Instrukcja obsługi x1
INNE MODELE
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-CZARNY | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość uszczelnienia | 0,47 cala | 0,47 cala | 0,39 cala | 0,47 cala | 0,47 cala | 0,39 cala |
| Prędkość | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maksymalna grubość uszczelnienia | 0,03 cala | 0,03 cala | 0,019 cala | 0,03 cala | 0,03 cala | 0,019 cala |
| Maksymalna temperatura | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maksymalna waga ładunku | 6,6 funta | 22 funty | 2,2 funta | 11 funtów | 6,6 funta | 2,2 funta |
| Stół przenośnikowy | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość uszczelnienia | 0,47 cala | 0,39 cala | 0,39 cala | 0,39 cala | 0,47 cala | 0,39 cala |
| Prędkość | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maksymalna grubość uszczelnienia | 0,03 cala | 0,03 cala | 0,015 cala | 0,015 cala | 0,011 cala | 0,015 cala |
| Maksymalna temperatura | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maksymalna waga ładunku | 6,6 funta | 2,2 funta | 22 funty | 22 funty | 13 funtów | 2,2 funta |
| Stół przenośnikowy | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Zobacz więcej ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość uszczelnienia | 0,47 cala | 0,47 cala | 0,39 cala | 0,5 cala | 0,5 cala | 0,39 cala |
| Prędkość | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maksymalna grubość uszczelnienia | 0,011 cala | 0,03 cala | 0,01 cala | 0,03 cala | 0,03 cala | 0,006 cala |
| Maksymalna temperatura | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maksymalna waga ładunku | 13 funtów | 6 funtów | 6,6 funta | 13 funtów | 13 funtów | 2,2 funta |
| Stół przenośnikowy | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość uszczelnienia | 0,39 cala | |||||
| Prędkość | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Maksymalna grubość uszczelnienia | 0,003 cala | |||||
| Maksymalna temperatura | 572°F | |||||
| Maksymalna waga ładunku | 22 funty | |||||
| Stół przenośnikowy | √ |
Pobierz instrukcję obsługi here
WSTĘP
Przedstawiamy naszą zgrzewarkę ciągłą, zaprojektowaną z myślą o spójnych i precyzyjnych rezultatach na różnych materiałach (grubość 0,02–0,16 mm). Kluczowe parametry obejmują szerokość zgrzewu 10 mm, prędkość 7 m/min i zakres temperatur 0–250°C. Urządzenie charakteryzuje się solidną, całkowicie metalową konstrukcją z elektrostatycznym wykończeniem lakierniczym i wykorzystuje czystą miedź w blokach grzewczych i chłodzących, co zapewnia długotrwałą niezawodność. Obsługa jest uproszczona dzięki wydajnemu, przyjaznemu dla użytkownika panelowi sterowania, dzięki czemu skomplikowane konfiguracje należą już do przeszłości.
CECHY
ZASTOSOWANIE
SPECYFIKACJA
| Model | USS-CBB00017 | Marka | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Zasilacz | 110 V, 60 Hz | Moc | 450 W |
| Prędkość uszczelniania | 0 - 7 M/min (regulowane) | Szerokość uszczelnienia | 0,39 cala |
| Maksymalna grubość uszczelnienia | 0,006 cala | Zakres temperatur | 0 - 250°C (regulowana) |
| Funkcja zliczania | NIE | Maksymalna waga ładunku | 2,2 funta |
OSTRZEŻENIE
1.Upewnij się, że koło napędowe i koło napędzane są równoległe, aby zapobiec odchyleniu uszczelnienia. Regularnie sprawdzaj i reguluj śruby koła napędzanego.
2. Unikaj nadmiernego naciągania taśmy uszczelniającej. Wyreguluj śrubę regulacji wzdłużnej, aby utrzymać umiarkowane naprężenie.
3.Upewnij się, że sprężyna naciskowa na gnieździe koła wytłaczającego jest odpowiednio dokręcona, aby zapewnić wyraźne radełkowanie.
4.Zachowaj umiarkowaną odległość między blokami grzewczymi lub chłodzącymi (około jednej warstwy grubości opakowania), aby zmniejszyć tarcie i zapewnić płynną pracę.
5.Wyreguluj nacisk na wałki pośrednie lub wytłaczające, aby zapobiec przywieraniu lub obracaniu się worków. Upewnij się, że odstępy odpowiadają grubości opakowania, aby zapewnić optymalne uszczelnienie i przejrzystość.
INNE MODELE
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-CZARNY | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość uszczelnienia | 0,47 cala | 0,47 cala | 0,39 cala | 0,47 cala | 0,47 cala | 0,39 cala |
| Prędkość | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maksymalna grubość uszczelnienia | 0,03 cala | 0,03 cala | 0,019 cala | 0,03 cala | 0,03 cala | 0,019 cala |
| Maksymalna temperatura | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maksymalna waga ładunku | 6,6 funta | 22 funty | 2,2 funta | 11 funtów | 6,6 funta | 2,2 funta |
| Stół przenośnikowy | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość uszczelnienia | 0,47 cala | 0,39 cala | 0,39 cala | 0,39 cala | 0,47 cala | 0,39 cala |
| Prędkość | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maksymalna grubość uszczelnienia | 0,03 cala | 0,03 cala | 0,015 cala | 0,015 cala | 0,011 cala | 0,015 cala |
| Maksymalna temperatura | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maksymalna waga ładunku | 6,6 funta | 2,2 funta | 22 funty | 22 funty | 13 funtów | 2,2 funta |
| Stół przenośnikowy | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Zobacz więcej ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość uszczelnienia | 0,47 cala | 0,47 cala | 0,39 cala | 0,5 cala | 0,5 cala | 0,39 cala |
| Prędkość | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maksymalna grubość uszczelnienia | 0,011 cala | 0,03 cala | 0,01 cala | 0,03 cala | 0,03 cala | 0,006 cala |
| Maksymalna temperatura | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maksymalna waga ładunku | 13 funtów | 6 funtów | 6,6 funta | 13 funtów | 13 funtów | 2,2 funta |
| Stół przenośnikowy | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość uszczelnienia | 0,39 cala | |||||
| Prędkość | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Maksymalna grubość uszczelnienia | 0,003 cala | |||||
| Maksymalna temperatura | 572°F | |||||
| Maksymalna waga ładunku | 22 funty | |||||
| Stół przenośnikowy | √ |
LISTA ZAWARTOŚCI:
- Urządzenie główne x1
- Torba na akcesoria x1
- Instrukcja obsługi x1
Pobierz instrukcję obsługi here