INTRODUKTION
Den horisontella automatiska kontinuerliga förseglingsmaskinen är en högeffektiv och multifunktionell förpackningsenhet som används inom olika branscher för att försegla påsar eller fickor. Den är konstruerad för att möjliggöra en kontinuerlig, automatiserad förseglingsprocess, vilket garanterar lufttät och pålitlig förpackning.
FUNKTIONER
APPLIKATIONER
SPECIFIKATIONER
| Modell | USS-CBB00002 | Stämpla | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Strömförsörjning | 110V, 60Hz | Driva | 650W |
| Tätningshastighet | 0–12 M/min (justerbar) | Tätningsbredd | 0,39 tum |
| Max tätningstjocklek | 0,019 tum | Temp.intervall | 0 - 300°C (justerbar) |
| Max lastvikt | 2,2 pund | Mått på transportbandsbordet (L * B * H) | Icke-roterbar transportörplatta |
VARNING
1.Se till att drivhjulet och det drivna hjulet är parallella för att förhindra tätningsavvikelser. Kontrollera och justera regelbundet skruvarna på det drivna hjulet.
2.Undvik att dra åt förseglingstejpen för hårt. Justera den längsgående justeringsskruven för att bibehålla måttlig spänning.
3.Se till att kompressionsfjädern på präglingshjulets säte är ordentligt åtdragen för tydlig räffling.
4.Håll ett måttligt mellanrum mellan värme- eller kylblocken (ungefär ett lager förpackningstjocklek) för att minska friktion och säkerställa smidig drift.
5.Justera trycket på mellanliggande eller präglingsvalsar för att undvika att påsar fastnar eller vrider sig. Se till att mellanrummen matchar förpackningens tjocklek för optimal tätning och genomskinlighet.
PACKLISTA
- Huvudmaskin x1
- Tillbehörspåse x1
- Bruksanvisning x1
ANDRA MODELLER
| Artikelnummer | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-SVART | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tätningsbredd | 0,47 tum | 0,47 tum | 0,39 tum | 0,47 tum | 0,47 tum | 0,39 tum |
| Hastighet | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Max tätningstjocklek | 0,03 tum | 0,03 tum | 0,019 tum | 0,03 tum | 0,03 tum | 0,019 tum |
| Maxtemperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Max lastvikt | 6,6 pund | 22 pund | 2,2 pund | 11 pund | 6,6 pund | 2,2 pund |
| Transportbandsbord | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Artikelnummer | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tätningsbredd | 0,47 tum | 0,39 tum | 0,39 tum | 0,39 tum | 0,47 tum | 0,39 tum |
| Hastighet | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Max tätningstjocklek | 0,03 tum | 0,03 tum | 0,015 tum | 0,015 tum | 0,011 tum | 0,015 tum |
| Maxtemperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Max lastvikt | 6,6 pund | 2,2 pund | 22 pund | 22 pund | 13 pund | 2,2 pund |
| Transportbandsbord | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Se mer ▼
| Artikelnummer | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tätningsbredd | 0,47 tum | 0,47 tum | 0,39 tum | 0,5 tum | 0,5 tum | 0,39 tum |
| Hastighet | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Max tätningstjocklek | 0,011 tum | 0,03 tum | 0,01 tum | 0,03 tum | 0,03 tum | 0,006 tum |
| Maxtemperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Max lastvikt | 13 pund | 6 pund | 6,6 pund | 13 pund | 13 pund | 2,2 pund |
| Transportbandsbord | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Artikelnummer | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tätningsbredd | 0,39 tum | |||||
| Hastighet | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Max tätningstjocklek | 0,003 tum | |||||
| Maxtemperatur | 170°C | |||||
| Max lastvikt | 22 pund | |||||
| Transportbandsbord | √ |
Ladda ner användarmanualen here
INTRODUKTION
Den horisontella automatiska kontinuerliga förseglingsmaskinen är en högeffektiv och multifunktionell förpackningsenhet som används inom olika branscher för att försegla påsar eller fickor. Den är konstruerad för att möjliggöra en kontinuerlig, automatiserad förseglingsprocess, vilket garanterar lufttät och pålitlig förpackning.
FUNKTIONER
ANVÄNDNING
SPECIFIKATIONER
| Modell | USS-CBB00002 | Stämpla | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Strömförsörjning | 110V, 60Hz | Driva | 650W |
| Tätningshastighet | 0–12 M/min (justerbar) | Tätningsbredd | 0,39 tum |
| Max tätningstjocklek | 0,019 tum | Temp.intervall | 0 - 300°C (justerbar) |
| Max lastvikt | 2,2 pund | Mått på transportbandsbordet (L * B * H) | Icke-roterbar transportörplatta |
VARNING
1.Se till att drivhjulet och drivhjulet är parallella för att förhindra tätningsavvikelser. Kontrollera och justera regelbundet skruvarna på drivhjulet.
2.Undvik att dra åt tätningstejpen för hårt. Justera den längsgående justeringsskruven för att bibehålla måttlig spänning.
3.Se till att kompressionsfjädern på präglingshjulets säte är ordentligt åtdragen för tydlig räffling.
4.Håll ett måttligt mellanrum mellan värme- eller kylblocken (ungefär ett lager förpackningstjocklek) för att minska friktion och säkerställa smidig drift.
5.Justera trycket på mellanliggande eller präglingsvalsar för att undvika att påsarna fastnar eller vrider sig. Se till att mellanrummen matchar förpackningens tjocklek för optimal tätning och genomskinlighet.
ANDRA MODELLER
| Artikelnummer | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-SVART | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tätningsbredd | 0,47 tum | 0,47 tum | 0,39 tum | 0,47 tum | 0,47 tum | 0,39 tum |
| Hastighet | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Max tätningstjocklek | 0,03 tum | 0,03 tum | 0,019 tum | 0,03 tum | 0,03 tum | 0,019 tum |
| Maxtemperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Max lastvikt | 6,6 pund | 22 pund | 2,2 pund | 11 pund | 6,6 pund | 2,2 pund |
| Transportbandsbord | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Artikelnummer | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tätningsbredd | 0,47 tum | 0,39 tum | 0,39 tum | 0,39 tum | 0,47 tum | 0,39 tum |
| Hastighet | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Max tätningstjocklek | 0,03 tum | 0,03 tum | 0,015 tum | 0,015 tum | 0,011 tum | 0,015 tum |
| Maxtemperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Max lastvikt | 6,6 pund | 2,2 pund | 22 pund | 22 pund | 13 pund | 2,2 pund |
| Transportbandsbord | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Se mer ▼
| Artikelnummer | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tätningsbredd | 0,47 tum | 0,47 tum | 0,39 tum | 0,5 tum | 0,5 tum | 0,39 tum |
| Hastighet | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Max tätningstjocklek | 0,011 tum | 0,03 tum | 0,01 tum | 0,03 tum | 0,03 tum | 0,006 tum |
| Maxtemperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Max lastvikt | 13 pund | 6 pund | 6,6 pund | 13 pund | 13 pund | 2,2 pund |
| Transportbandsbord | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Artikelnummer | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tätningsbredd | 0,39 tum | |||||
| Hastighet | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Max tätningstjocklek | 0,003 tum | |||||
| Maxtemperatur | 170°C | |||||
| Max lastvikt | 22 pund | |||||
| Transportbandsbord | √ |
PACKLISTA:
- Huvudmaskin x1
- Tillbehörsväska x1
- Bruksanvisning x1
Ladda ner användarmanualen here