مقدمة
تتميز هذه الآلة بسرعتها التي تتراوح بين 0 و12 مترًا في الدقيقة، وتتحمل أكياسًا بسماكة تتراوح بين 0.02 و0.8 مم، وتتراوح درجة حرارتها بين 0 و572 درجة فهرنهايت. تتحمل أوزانًا تصل إلى 6.6 رطل. سهلة التشغيل بتعديلات بسيطة على القرص، كما تطبع التواريخ والتعليقات والشعارات أثناء عملية الختم، بفضل عجلات النقش والطباعة. صُممت هذه الآلة المتينة بإطار معدني بالكامل، وطلاء إلكتروستاتيكي، وكتل تسخين/تبريد من النحاس الخالص، مما يضمن أداءً يدوم طويلًا.
سمات
التطبيقات
تحديد
| نموذج | يو إس إس-CBB00013 | ماركة | الولايات المتحدة الصلبة |
|---|---|---|---|
| مزود الطاقة | 110 فولت، 60 هرتز | قوة | 650 واط |
| سرعة الختم | 0 - 12 متر/دقيقة (قابلة للتعديل) | عرض الختم | 0.47 بوصة |
| أقصى سمك للختم | 0.03 بوصة | نطاق درجة الحرارة | 0 - 300 درجة مئوية (قابلة للتعديل) |
| دالة العد | نعم | أقصى وزن للحمل | 6 رطل |
تحذير
١. تأكد من توازي عجلة القيادة وعجلة الدفع لمنع انحراف السدادة. افحص براغي عجلة الدفع واضبطها بانتظام.
٢. تجنب إحكام ربط شريط الختم. اضبط برغي الضبط الطولي للحفاظ على شد معتدل.
3. تأكد من شد زنبرك الضغط الموجود على مقعد عجلة النقش بشكل صحيح للحصول على نقش واضح.
4. حافظ على فجوة معتدلة بين كتل التسخين أو التبريد (حوالي طبقة واحدة من سمك العبوة) لتقليل الاحتكاك وضمان التشغيل السلس.
٥. اضبط ضغط أسطوانات النقش المتوسطة أو أسطوانات التغليف لتجنب التصاق الأكياس أو دورانها. تأكد من تطابق الفراغات مع سُمك العبوة لضمان إحكام ووضوح مثاليين.
قائمة التعبئة
- الجهاز الرئيسي x1
- حقيبة الملحقات × 1
- دليل المستخدم x1
نماذج أخرى
| رمز المنتج | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-أسود | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض الختم | 0.47 بوصة | 0.47 بوصة | 0.39 بوصة | 0.47 بوصة | 0.47 بوصة | 0.39 بوصة |
| سرعة | 0 ~ 12 م/دقيقة | 0 ~ 12 م/دقيقة | 0 ~ 12 م/دقيقة | 0 ~ 12 م/دقيقة | 0 ~ 12 م/دقيقة | 0 ~12 م/دقيقة |
| أقصى سمك للختم | 0.03 بوصة | 0.03 بوصة | 0.019 بوصة | 0.03 بوصة | 0.03 بوصة | 0.019 بوصة |
| أقصى درجة حرارة | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت |
| أقصى وزن للحمل | 6.6 رطل | 22 رطلاً | 2.2 رطل | 11 رطلاً | 6.6 رطل | 2.2 رطل |
| طاولة ناقلة | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| رمز المنتج | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض الختم | 0.47 بوصة | 0.39 بوصة | 0.39 بوصة | 0.39 بوصة | 0.47 بوصة | 0.39 بوصة |
| سرعة | 0 ~ 12 م/دقيقة | 0 ~ 12 م/دقيقة | 0 ~ 16 م/دقيقة | 0 ~ 16 م/دقيقة | 0 ~ 16 م/دقيقة | 0 ~24 م/دقيقة |
| أقصى سمك للختم | 0.03 بوصة | 0.03 بوصة | 0.015 بوصة | 0.015 بوصة | 0.011 بوصة | 0.015 بوصة |
| أقصى درجة حرارة | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت |
| أقصى وزن للحمل | 6.6 رطل | 2.2 رطل | 22 رطلاً | 22 رطلاً | 13 رطلاً | 2.2 رطل |
| طاولة ناقلة | √ | × | √ | √ | √ | √ |
شاهد المزيد ▼
| رمز المنتج | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض الختم | 0.47 بوصة | 0.47 بوصة | 0.39 بوصة | 0.5 بوصة | 0.5 بوصة | 0.39 بوصة |
| سرعة | 0 ~ 16 م/دقيقة | 0 ~ 12 م/دقيقة | 0 ~ 12 م/دقيقة | 0 ~ 16 م/دقيقة | 0 ~ 16 م/دقيقة | 0 ~ 7 م/دقيقة |
| أقصى سمك للختم | 0.011 بوصة | 0.03 بوصة | 0.01 بوصة | 0.03 بوصة | 0.03 بوصة | 0.006 بوصة |
| أقصى درجة حرارة | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت |
| أقصى وزن للحمل | 13 رطلاً | 6 رطل | 6.6 رطل | 13 رطلاً | 13 رطلاً | 2.2 رطل |
| طاولة ناقلة | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| رمز المنتج | JFCBB00018 | JFCBB00019 | JFCBB00020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض الختم | 0.39 بوصة | 0.39 بوصة | 0.39 بوصة | |||
| سرعة | 0 ~ 16 م/دقيقة | 0 ~ 12 م/دقيقة | 0 ~ 24 م/دقيقة | |||
| أقصى سمك للختم | 0.003 بوصة | 0.03 بوصة | 0.03 بوصة | |||
| أقصى درجة حرارة | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | |||
| أقصى وزن للحمل | 22 رطلاً | 2.2 رطل | 6.6 رطل | |||
| طاولة ناقلة | √ | √ | √ |
تنزيل دليل المستخدم هنا
مقدمة
تتميز هذه الآلة بسرعتها التي تتراوح بين 0 و12 مترًا في الدقيقة، وتتحمل أكياسًا بسماكة تتراوح بين 0.02 و0.8 مم، وتتراوح درجة حرارتها بين 0 و572 درجة فهرنهايت. تتحمل أوزانًا تصل إلى 6.6 رطل. سهلة التشغيل بتعديلات بسيطة على القرص، كما تطبع التواريخ والتعليقات والشعارات أثناء عملية الختم، بفضل عجلات النقش والطباعة. صُممت هذه الآلة المتينة بإطار معدني بالكامل، وطلاء إلكتروستاتيكي، وكتل تسخين/تبريد من النحاس الخالص، مما يضمن أداءً يدوم طويلًا.
سمات
طلب
تحديد
| نموذج | يو إس إس-CBB00013 | ماركة | الولايات المتحدة الصلبة |
|---|---|---|---|
| مزود الطاقة | 110 فولت، 60 هرتز | قوة | 650 واط |
| سرعة الختم | 0 - 12 متر/دقيقة (قابلة للتعديل) | عرض الختم | 0.47 بوصة |
| أقصى سمك للختم | 0.03 بوصة | نطاق درجة الحرارة | 0 - 300 درجة مئوية (قابلة للتعديل) |
| دالة العد | نعم | أقصى وزن للحمل | 6 رطل |
تحذير
١. تأكد من توازي عجلة القيادة وعجلة الدفع لمنع انحراف السدادة. افحص براغي عجلة الدفع واضبطها بانتظام.
٢. تجنب إحكام ربط شريط الختم. اضبط برغي الضبط الطولي للحفاظ على شد معتدل.
3. تأكد من شد زنبرك الضغط الموجود على مقعد عجلة النقش بشكل صحيح للحصول على نقش واضح.
4. حافظ على فجوة معتدلة بين كتل التسخين أو التبريد (حوالي طبقة واحدة من سمك العبوة) لتقليل الاحتكاك وضمان التشغيل السلس.
٥. اضبط ضغط أسطوانات النقش المتوسطة أو أسطوانات التغليف لتجنب التصاق الأكياس أو دورانها. تأكد من تطابق الفراغات مع سُمك العبوة لضمان إحكام ووضوح مثاليين.
نماذج أخرى
| رمز المنتج | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-أسود | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض الختم | 0.47 بوصة | 0.47 بوصة | 0.39 بوصة | 0.47 بوصة | 0.47 بوصة | 0.39 بوصة |
| سرعة | 0 ~ 12 م/دقيقة | 0 ~ 12 م/دقيقة | 0 ~ 12 م/دقيقة | 0 ~ 12 م/دقيقة | 0 ~ 12 م/دقيقة | 0 ~12 م/دقيقة |
| أقصى سمك للختم | 0.03 بوصة | 0.03 بوصة | 0.019 بوصة | 0.03 بوصة | 0.03 بوصة | 0.019 بوصة |
| أقصى درجة حرارة | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت |
| أقصى وزن للحمل | 6.6 رطل | 22 رطلاً | 2.2 رطل | 11 رطلاً | 6.6 رطل | 2.2 رطل |
| طاولة ناقلة | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| رمز المنتج | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض الختم | 0.47 بوصة | 0.39 بوصة | 0.39 بوصة | 0.39 بوصة | 0.47 بوصة | 0.39 بوصة |
| سرعة | 0 ~ 12 م/دقيقة | 0 ~ 12 م/دقيقة | 0 ~ 14 م/دقيقة | 0 ~ 14 م/دقيقة | 0 ~ 14 م/دقيقة | 0 ~24 م/دقيقة |
| أقصى سمك للختم | 0.03 بوصة | 0.03 بوصة | 0.015 بوصة | 0.015 بوصة | 0.011 بوصة | 0.015 بوصة |
| أقصى درجة حرارة | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت |
| أقصى وزن للحمل | 6.6 رطل | 2.2 رطل | 22 رطلاً | 22 رطلاً | 13 رطلاً | 2.2 رطل |
| طاولة ناقلة | √ | × | √ | √ | √ | √ |
شاهد المزيد ▼
| رمز المنتج | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض الختم | 0.47 بوصة | 0.47 بوصة | 0.39 بوصة | 0.5 بوصة | 0.5 بوصة | 0.39 بوصة |
| سرعة | 0 ~ 16 م/دقيقة | 0 ~ 12 م/دقيقة | 0 ~ 12 م/دقيقة | 0 ~ 16 م/دقيقة | 0 ~ 16 م/دقيقة | 0 ~ 7 م/دقيقة |
| أقصى سمك للختم | 0.011 بوصة | 0.03 بوصة | 0.01 بوصة | 0.03 بوصة | 0.03 بوصة | 0.006 بوصة |
| أقصى درجة حرارة | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت |
| أقصى وزن للحمل | 13 رطلاً | 6 رطل | 6.6 رطل | 13 رطلاً | 13 رطلاً | 2.2 رطل |
| طاولة ناقلة | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| رمز المنتج | JFCBB00018 | JFCBB00019 | JFCBB00020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض الختم | 0.39 بوصة | 0.39 بوصة | 0.39 بوصة | |||||
| سرعة | 0 ~ 16 م/دقيقة | 0 ~ 12 م/دقيقة | 0 ~ 24 م/دقيقة | |||||
| أقصى سمك للختم | 0.003 بوصة | 0.03 بوصة | 0.03 بوصة | |||||
| أقصى درجة حرارة | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | 572 درجة فهرنهايت | |||||
| أقصى وزن للحمل | 22 رطلاً | 2.2 رطل | 6.6 رطل | |||||
| طاولة ناقلة | √ | √ | √ |
قائمة التعبئة:
- الجهاز الرئيسي x1
- حقيبة الملحقات × 1
- دليل المستخدم x1
تنزيل دليل المستخدم هنا