INTRODUCCIÓN
Esta selladora continua ofrece una velocidad de 0-12 m/min, maneja bolsas con un grosor de 0,02-0,8 mm y tiene un rango de temperatura de 0-572 ℉. Soporta cargas de hasta 6,6 lb. Fácil de operar con sencillos ajustes giratorios, también imprime fechas, comentarios o logotipos durante el sellado, gracias a sus ruedas de grabado y tipografía. Fabricada con una estructura totalmente metálica, pintura electrostática y bloques de calentamiento/refrigeración de cobre puro, esta resistente selladora está diseñada para un rendimiento duradero.
CARACTERÍSTICAS
APLICACIONES
PRESUPUESTO
| Modelo | USS-CBB00013 | Marca | Sólido de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 110 V, 60 Hz | Fuerza | 650 W |
| Velocidad de sellado | 0 - 12 M/min (ajustable) | Ancho de sellado | 0,47 pulgadas |
| Espesor máximo del sello | 0,03 pulgadas | Rango de temperatura | 0 - 300 °C (ajustable) |
| Función de conteo | Sí | Peso máximo de carga | 6 libras |
ADVERTENCIA
1. Asegúrese de que la rueda motriz y la rueda conducida estén paralelas para evitar la desviación del sello. Revise y ajuste periódicamente los tornillos de la rueda conducida.
2. Evite apretar demasiado la cinta selladora. Ajuste el tornillo de ajuste longitudinal para mantener una tensión moderada.
3. Asegúrese de que el resorte de compresión en el asiento de la rueda de estampado esté correctamente apretado para lograr un moleteado claro.
4. Mantenga un espacio moderado entre los bloques de calentamiento o enfriamiento (aproximadamente una capa del espesor del embalaje) para reducir la fricción y garantizar un funcionamiento suave.
5. Ajuste la presión de los rodillos intermedios o de gofrado para evitar que las bolsas se peguen o giren. Asegúrese de que los espacios coincidan con el grosor del envase para un sellado y una transparencia óptimos.
LISTA DE EMBALAJE
- Máquina principal x1
- Bolsa de accesorios x1
- Manual de usuario x1
OTROS MODELOS
| Código SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-NEGRO | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del sello | 0,47 pulgadas | 0,47 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,47 pulgadas | 0,47 pulgadas | 0,39 pulgadas |
| Velocidad | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Espesor máximo del sello | 0,03 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,019 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,019 pulgadas |
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso máximo de carga | 6,6 libras | 22 libras | 2,2 libras | 11 libras | 6,6 libras | 2,2 libras |
| Mesa transportadora | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Código SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del sello | 0,47 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,47 pulgadas | 0,39 pulgadas |
| Velocidad | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Espesor máximo del sello | 0,03 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,015 pulgadas | 0,015 pulgadas | 0,011 pulgadas | 0,015 pulgadas |
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso máximo de carga | 6,6 libras | 2,2 libras | 22 libras | 22 libras | 13 libras | 2,2 libras |
| Mesa transportadora | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Ver más ▼
| Código SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del sello | 0,47 pulgadas | 0,47 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,5 pulgadas | 0,5 pulgadas | 0,39 pulgadas |
| Velocidad | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Espesor máximo del sello | 0,011 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,01 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,006 pulgadas |
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso máximo de carga | 13 libras | 6 libras | 6,6 libras | 13 libras | 13 libras | 2,2 libras |
| Mesa transportadora | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Código SKU | JFCBB00018 | JFCBB00019 | JFCBB00020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del sello | 0,39 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,39 pulgadas | |||
| Velocidad | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 24 m/min | |||
| Espesor máximo del sello | 0,003 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,03 pulgadas | |||
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | |||
| Peso máximo de carga | 22 libras | 2,2 libras | 6,6 libras | |||
| Mesa transportadora | √ | √ | √ |
Descargue el manual de usuario aquí
INTRODUCCIÓN
Esta selladora continua ofrece una velocidad de 0-12 m/min, maneja bolsas con un grosor de 0,02-0,8 mm y tiene un rango de temperatura de 0-572 ℉. Soporta cargas de hasta 6,6 lb. Fácil de operar con sencillos ajustes giratorios, también imprime fechas, comentarios o logotipos durante el sellado, gracias a sus ruedas de grabado y tipografía. Fabricada con una estructura totalmente metálica, pintura electrostática y bloques de calentamiento/refrigeración de cobre puro, esta resistente selladora está diseñada para un rendimiento duradero.
CARACTERÍSTICAS
SOLICITUD
PRESUPUESTO
| Modelo | USS-CBB00013 | Marca | Sólido de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 110 V, 60 Hz | Fuerza | 650 W |
| Velocidad de sellado | 0 - 12 M/min (ajustable) | Ancho de sellado | 0,47 pulgadas |
| Espesor máximo del sello | 0,03 pulgadas | Rango de temperatura | 0 - 300 °C (ajustable) |
| Función de conteo | Sí | Peso máximo de carga | 6 libras |
ADVERTENCIA
1. Asegúrese de que la rueda motriz y la rueda conducida estén paralelas para evitar la desviación del sello. Revise y ajuste periódicamente los tornillos de la rueda conducida.
2. Evite apretar demasiado la cinta selladora. Ajuste el tornillo de ajuste longitudinal para mantener una tensión moderada.
3. Asegúrese de que el resorte de compresión en el asiento de la rueda de estampado esté correctamente apretado para lograr un moleteado claro.
4. Mantenga un espacio moderado entre los bloques de calentamiento o enfriamiento (aproximadamente una capa del espesor del embalaje) para reducir la fricción y garantizar un funcionamiento suave.
5. Ajuste la presión de los rodillos intermedios o de gofrado para evitar que las bolsas se peguen o giren. Asegúrese de que los espacios coincidan con el grosor del envase para un sellado y una transparencia óptimos.
OTROS MODELOS
| Código SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-NEGRO | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del sello | 0,47 pulgadas | 0,47 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,47 pulgadas | 0,47 pulgadas | 0,39 pulgadas |
| Velocidad | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Espesor máximo del sello | 0,03 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,019 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,019 pulgadas |
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso máximo de carga | 6,6 libras | 22 libras | 2,2 libras | 11 libras | 6,6 libras | 2,2 libras |
| Mesa transportadora | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Código SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del sello | 0,47 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,47 pulgadas | 0,39 pulgadas |
| Velocidad | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Espesor máximo del sello | 0,03 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,015 pulgadas | 0,015 pulgadas | 0,011 pulgadas | 0,015 pulgadas |
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso máximo de carga | 6,6 libras | 2,2 libras | 22 libras | 22 libras | 13 libras | 2,2 libras |
| Mesa transportadora | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Ver más ▼
| Código SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del sello | 0,47 pulgadas | 0,47 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,5 pulgadas | 0,5 pulgadas | 0,39 pulgadas |
| Velocidad | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Espesor máximo del sello | 0,011 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,01 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,006 pulgadas |
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso máximo de carga | 13 libras | 6 libras | 6,6 libras | 13 libras | 13 libras | 2,2 libras |
| Mesa transportadora | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Código SKU | JFCBB00018 | JFCBB00019 | JFCBB00020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del sello | 0,39 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,39 pulgadas | |||||
| Velocidad | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 24 m/min | |||||
| Espesor máximo del sello | 0,003 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,03 pulgadas | |||||
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | |||||
| Peso máximo de carga | 22 libras | 2,2 libras | 6,6 libras | |||||
| Mesa transportadora | √ | √ | √ |
LISTA DE EMBALAJE:
- Máquina principal x1
- Bolsa de accesorios x1
- Manual de usuario x1
Descargue el manual de usuario aquí