INTRODUCCIÓN
Presentamos nuestra selladora continua, diseñada para obtener resultados consistentes y precisos en diversos materiales (0,1 mm de espesor). Sus características clave incluyen un ancho de sellado de 13 mm, una velocidad de 0-16 m/min y un rango de temperatura de 0-300 °C. Su robusta construcción totalmente metálica con acabado de pintura electrostática utiliza cobre puro para los bloques de calentamiento y enfriamiento, lo que garantiza una fiabilidad duradera. Su manejo se simplifica gracias a un panel de control potente e intuitivo, lo que elimina las configuraciones complejas.
CARACTERÍSTICAS
APLICACIONES
PRESUPUESTO
| Modelo | USS-CBB00018 | Marca | Sólido de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 110 V, 60 Hz | Fuerza | 600 W |
| Velocidad de sellado | 0 - 16 M/min (ajustable) | Ancho de sellado | 0,39 pulgadas |
| Espesor máximo del sello | 0,003 pulgadas | Rango de temperatura | 0 - 300 °C (ajustable) |
| Función de conteo | Sí | Peso máximo de carga | 22 libras |
ADVERTENCIA
1. Asegúrese de que la rueda motriz y la rueda conducida estén paralelas para evitar la desviación del sello. Revise y ajuste periódicamente los tornillos de la rueda conducida.
2. Evite apretar demasiado la cinta selladora. Ajuste el tornillo de ajuste longitudinal para mantener una tensión moderada.
3. Asegúrese de que el resorte de compresión en el asiento de la rueda de estampado esté correctamente apretado para lograr un moleteado claro.
4. Mantenga un espacio moderado entre los bloques de calentamiento o enfriamiento (aproximadamente una capa del espesor del embalaje) para reducir la fricción y garantizar un funcionamiento suave.
5. Ajuste la presión de los rodillos intermedios o de gofrado para evitar que las bolsas se peguen o giren. Asegúrese de que los espacios coincidan con el grosor del envase para un sellado y una transparencia óptimos.
LISTA DE EMBALAJE
- Máquina principal x1
- Bolsa de accesorios x1
- Manual de usuario x1

OTROS MODELOS
| Código SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-NEGRO | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del sello | 0,47 pulgadas | 0,47 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,47 pulgadas | 0,47 pulgadas | 0,39 pulgadas |
| Velocidad | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Espesor máximo del sello | 0,03 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,019 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,019 pulgadas |
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso máximo de carga | 6,6 libras | 22 libras | 2,2 libras | 11 libras | 6,6 libras | 2,2 libras |
| Mesa transportadora | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Código SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del sello | 0,47 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,47 pulgadas | 0,39 pulgadas |
| Velocidad | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Espesor máximo del sello | 0,03 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,015 pulgadas | 0,015 pulgadas | 0,011 pulgadas | 0,015 pulgadas |
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso máximo de carga | 6,6 libras | 2,2 libras | 22 libras | 22 libras | 13 libras | 2,2 libras |
| Mesa transportadora | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Ver más ▼
| Código SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del sello | 0,47 pulgadas | 0,47 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,5 pulgadas | 0,5 pulgadas | 0,39 pulgadas |
| Velocidad | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Espesor máximo del sello | 0,011 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,01 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,006 pulgadas |
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso máximo de carga | 13 libras | 6 libras | 6,6 libras | 13 libras | 13 libras | 2,2 libras |
| Mesa transportadora | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Código SKU | JFCBB00018 | JFCBB00019 | JFCBB00020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del sello | 0,39 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,39 pulgadas | |||
| Velocidad | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 24 m/min | |||
| Espesor máximo del sello | 0,003 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,03 pulgadas | |||
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | |||
| Peso máximo de carga | 22 libras | 2,2 libras | 6,6 libras | |||
| Mesa transportadora | √ | √ | √ |
Descargue el manual de usuario aquí
INTRODUCCIÓN
Presentamos nuestra selladora continua, diseñada para obtener resultados consistentes y precisos en diversos materiales (0,1 mm de espesor). Sus características clave incluyen un ancho de sellado de 13 mm, una velocidad de 0-16 m/min y un rango de temperatura de 0-300 °C. Su robusta construcción totalmente metálica con acabado de pintura electrostática utiliza cobre puro para los bloques de calentamiento y enfriamiento, lo que garantiza una fiabilidad duradera. Su manejo se simplifica gracias a un panel de control potente e intuitivo, lo que elimina las configuraciones complejas.
CARACTERÍSTICAS
SOLICITUD
PRESUPUESTO
| Modelo | USS-CBB00018 | Marca | Sólido de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 110 V, 60 Hz | Fuerza | 600 W |
| Velocidad de sellado | 0 - 16 M/min (ajustable) | Ancho de sellado | 0,39 pulgadas |
| Espesor máximo del sello | 0,003 pulgadas | Rango de temperatura | 0 - 300 °C (ajustable) |
| Función de conteo | SÍ, | Peso máximo de carga | 22 libras |
ADVERTENCIA
1. Asegúrese de que la rueda motriz y la rueda conducida estén paralelas para evitar la desviación del sello. Revise y ajuste periódicamente los tornillos de la rueda conducida.
2. Evite apretar demasiado la cinta selladora. Ajuste el tornillo de ajuste longitudinal para mantener una tensión moderada.
3. Asegúrese de que el resorte de compresión en el asiento de la rueda de estampado esté correctamente apretado para lograr un moleteado claro.
4. Mantenga un espacio moderado entre los bloques de calentamiento o enfriamiento (aproximadamente una capa del espesor del embalaje) para reducir la fricción y garantizar un funcionamiento suave.
5. Ajuste la presión de los rodillos intermedios o de gofrado para evitar que las bolsas se peguen o giren. Asegúrese de que los espacios coincidan con el grosor del envase para un sellado y una transparencia óptimos.
OTROS MODELOS
| Código SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-NEGRO | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del sello | 0,47 pulgadas | 0,47 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,47 pulgadas | 0,47 pulgadas | 0,39 pulgadas |
| Velocidad | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Espesor máximo del sello | 0,03 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,019 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,019 pulgadas |
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso máximo de carga | 6,6 libras | 22 libras | 2,2 libras | 11 libras | 6,6 libras | 2,2 libras |
| Mesa transportadora | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Código SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del sello | 0,47 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,47 pulgadas | 0,39 pulgadas |
| Velocidad | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Espesor máximo del sello | 0,03 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,015 pulgadas | 0,015 pulgadas | 0,011 pulgadas | 0,015 pulgadas |
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso máximo de carga | 6,6 libras | 2,2 libras | 22 libras | 22 libras | 13 libras | 2,2 libras |
| Mesa transportadora | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Ver más ▼
| Código SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del sello | 0,47 pulgadas | 0,47 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,5 pulgadas | 0,5 pulgadas | 0,39 pulgadas |
| Velocidad | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Espesor máximo del sello | 0,011 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,01 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,006 pulgadas |
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso máximo de carga | 13 libras | 6 libras | 6,6 libras | 13 libras | 13 libras | 2,2 libras |
| Mesa transportadora | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Código SKU | JFCBB00018 | JFCBB00019 | JFCBB00020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del sello | 0,39 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,39 pulgadas | |||||
| Velocidad | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 24 m/min | |||||
| Espesor máximo del sello | 0,003 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,03 pulgadas | |||||
| Temperatura máxima | 572°F | 572°F | 572°F | |||||
| Peso máximo de carga | 22 libras | 2,2 libras | 6,6 libras | |||||
| Mesa transportadora | √ | √ | √ |
LISTA DE EMBALAJE:
- Máquina principal x1
- Bolsa de accesorios x1
- Manual de usuario x1
Descargue el manual de usuario aquí