PENDAHULUAN
U.S. Solid Mesin Penggulung Label Otomatis menyederhanakan manajemen label dengan 9 pengaturan kecepatan untuk menyesuaikan printer Anda dan penggulungan dua arah (maju/mundur). Mesin ini menghasilkan gulungan kompak 3 inci untuk penyimpanan yang mudah, mendukung penggulungan ulang tanpa inti atau inti 1-3 inci (bervariasi tergantung model), dan menangani lebar label hingga 100 mm (3,93 inci) dengan diameter gulungan hingga 185 mm (7,2 inci). Fitur-fitur seperti pemandu kertas yang dapat disesuaikan dan sakelar Maju/Mati/Mundur memastikan presisi dan efisiensi, menghilangkan penanganan manual. Kompatibel dengan beragam alur kerja, desain tanpa alatnya meningkatkan produktivitas sekaligus menghemat waktu dan ruang. Dibuat untuk daya tahan, mesin ini menawarkan kinerja yang andal untuk tugas-tugas bervolume tinggi, didukung oleh jaminan kualitas U.S. Solid.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LRW00007 | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| SKU | JFLRW00007 | GTIN-12 (UPC) | 888107088127 |
| Lebar Label yang Berlaku | Hingga 100 mm | Panjang Label yang Berlaku | Tanpa batas |
| Kedalaman Gulungan Maksimum | 185 mm (7,2 inci) | Kecepatan | 0~8"/detik (dapat disesuaikan) |
| Dimensi Mesin | 300(P)*185(L)*220(T)mm (11,8*7,2*8,6 inci) | Berat Kotor | 6,6 lbs (3 kg) |
| Diameter Inti Bagian Dalam | 25-76mm (dapat disesuaikan 1"-3") | Catu Daya | AC 100 V-240 V, 50/60 Hz |
PERINGATAN
1. Jangan mencolokkan, mencabut kabel, atau mengoperasikan mesin dengan tangan basah.
2. Produk ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan dan tidak boleh digunakan di tempat yang basah.
3. Selama pengoperasian mesin, jangan sentuh poros penggulung, dan jangan pernah menghentikan putarannya.
4. Saat produk tidak beroperasi, jangan masukkan jari atau benda tajam ke dalam rakitan bezel.
5. Matikan sakelar daya dan cabut steker mesin sebelum mengeluarkan bahan limbah atau melakukan pembersihan atau perawatan apa pun.
DAFTAR KEMASAN
- Mesin Penggulung Ulang Label x1
- Kabel Daya x1
- Pemandu Kertas yang Dapat Diatur x1
| SKU | Lebar Label | Panjang Label | Diameter luar maksimum gulungan label | Diameter Inti | Penggulungan Ulang Tanpa Inti | Kemampuan Memutar Balik Dua Arah | Penuntun Kertas yang Dapat Diatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LRW00007 | 100 mm (3,93 inci) | Tidak ada batasan | 138 mm (5,43 inci) | 1"-3" | * | * | * |
| USS-LRW00007-12MM | 120 mm (4,7 inci) | Tidak ada batasan | 185 mm (7,2 inci) | 0,5" | X | * | * |
| USS-LRW00005 | 120 mm (4,72 inci) | Tidak ada batasan | 220 mm (8,6 inci) | 1"-4" | * | * | * |
| USS-LRW00008 | 150 mm (5,91 inci) | Tidak ada batasan | 220 mm (8,6 inci) | 1"-4" | * | * | * |
| USS-LRW00003 | 150 mm (5,91 inci) | Tidak ada batasan | 230 mm (9,06 inci) | 1,5" & 3" | * | * | X |
| USS-LRW00009 | 80 mm (3,15 inci) | Tidak ada batasan | 138 mm (5,43 inci) | 1"&1.5" | * | * | X |
| USS-LRW00012 | 80 mm (3,15 inci) | Tidak ada batasan | 138 mm (5,43 inci) | 1"&1.5" | * | * | * |
| USS-LRW00010 | 120 mm (4,72 inci) | Tidak ada batasan | 200 mm (7,87 inci) | 1"&1.5"&3" | * | * | * |
| USS-LRW00013 | 160 mm (6,3 inci) | Tidak ada batasan | 220 mm (8,66 inci) | 1"&1.5"&3" | * | * | * |
| USS-LRW00014 | 120 mm (4,72 inci) | Tidak ada batasan | 200 mm (7,87 inci) | 1"&1.5"&3" | * | * | * |
| USS-LRW00015 | 150 mm (5,91 inci) | Tidak ada batasan | 300 mm (11,8 inci) | 1"-4" | * | * | * |
| USS-LRW00016 | 210 mm (8,26 inci) | Tidak ada batasan | 300 mm (11,8 inci) | 3" | X | * | * |
| USS-LRW00017 | 105 mm (4,1 inci) | Tidak ada batasan | 180 mm (7 inci) | 1,5" & 3" | * | * | X |
Unduh manual pengguna here
PENDAHULUAN
Mesin Penggulung Label Otomatis menyederhanakan manajemen label dengan 9 pengaturan kecepatan untuk menyesuaikan printer Anda dan penggulungan dua arah (maju/mundur). Mesin ini menciptakan gulungan 3" yang ringkas untuk penyimpanan yang mudah, mendukung penggulungan tanpa inti atau inti 1"-3" (bervariasi tergantung model), dan menangani lebar label hingga 100 mm (3,93") dengan diameter gulungan hingga 185 mm (7,2"). Fitur-fitur seperti pemandu kertas yang dapat disesuaikan dan sakelar Maju/Mati/Mundur memastikan presisi dan efisiensi, menghilangkan penanganan manual. Kompatibel dengan berbagai alur kerja, desain tanpa alatnya meningkatkan produktivitas sekaligus menghemat waktu dan ruang. Dibuat untuk daya tahan, mesin ini menawarkan kinerja yang andal untuk tugas-tugas bervolume tinggi, didukung oleh jaminan kualitas U.S. Solid.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LRW00007 | Merek | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| SKU | JFLRW00007 | GTIN-12 (UPC) | 888107088127 |
| Lebar Label yang Berlaku | Hingga 100 mm | Panjang Label yang Berlaku | Tanpa batas |
| Kedalaman Gulungan Maksimum | 185 mm (7,2 inci) | Kecepatan | 0~8"/detik (dapat disesuaikan) |
| Dimensi Mesin | 300(P)*185(L)*220(T)mm (11,8*7,2*8,6 inci) | Berat Kotor | 6,6 lbs (3 kg) |
| Diameter Inti Bagian Dalam | 25-76mm (dapat disesuaikan 1"-3") | Catu Daya | AC 100 V-240 V, 50/60 Hz |
PERINGATAN
1. Jangan mencolokkan, mencabut kabel, atau mengoperasikan mesin dengan tangan basah.
2. Produk ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan dan tidak boleh digunakan di tempat yang basah.
3. Selama pengoperasian mesin, jangan sentuh poros penggulung, dan jangan pernah menghentikan putarannya.
4. Saat produk tidak beroperasi, jangan masukkan jari atau benda tajam ke dalam rakitan bezel.
5. Matikan sakelar daya dan cabut steker mesin sebelum mengeluarkan bahan limbah atau melakukan pembersihan atau perawatan apa pun.
DAFTAR KEMASAN:
- Mesin Penggulung Ulang Label x1
- Kabel Daya x1
- Pemandu Kertas yang Dapat Diatur x1
| SKU | Lebar Label | Panjang Label | Diameter luar maksimum gulungan label | Diameter Inti | Penggulungan Ulang Tanpa Inti | Kemampuan Memutar Balik Dua Arah | Penuntun Kertas yang Dapat Diatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LRW00007 | 100 mm (3,93 inci) | Tidak ada batasan | 138 mm (5,43 inci) | 1"-3" | * | * | * |
| USS-LRW00007-12MM | 120 mm (4,7 inci) | Tidak ada batasan | 185 mm (7,2 inci) | 0,5" | X | * | * |
| USS-LRW00005 | 120 mm (4,72 inci) | Tidak ada batasan | 220 mm (8,6 inci) | 1"-4" | * | * | * |
| USS-LRW00008 | 150 mm (5,91 inci) | Tidak ada batasan | 220 mm (8,6 inci) | 1"-4" | * | * | * |
| USS-LRW00003 | 150 mm (5,91 inci) | Tidak ada batasan | 230 mm (9,06 inci) | 1,5" & 3" | * | * | X |
| USS-LRW00009 | 80 mm (3,15 inci) | Tidak ada batasan | 138 mm (5,43 inci) | 1"&1.5" | * | * | X |
| USS-LRW00012 | 80 mm (3,15 inci) | Tidak ada batasan | 138 mm (5,43 inci) | 1"&1.5" | * | * | * |
| USS-LRW00010 | 120 mm (4,72 inci) | Tidak ada batasan | 200 mm (7,87 inci) | 1"&1.5"&3" | * | * | * |
| USS-LRW00013 | 140 mm (6,3 inci) | Tidak ada batasan | 220 mm (8,66 inci) | 1"&1.5"&3" | * | * | * |
| USS-LRW00014 | 120 mm (4,72 inci) | Tidak ada batasan | 200 mm (7,87 inci) | 1"&1.5"&3" | * | * | * |
| USS-LRW00015 | 150 mm (5,91 inci) | Tidak ada batasan | 300 mm (11,8 inci) | 1"-4" | * | * | * |
| USS-LRW00014 | 210 mm (8,26 inci) | Tidak ada batasan | 300 mm (11,8 inci) | 3" | X | * | * |
| USS-LRW00017 | 105 mm (4,1 inci) | Tidak ada batasan | 180 mm (7 inci) | 1,5" & 3" | * | * | X |
Unduh manual pengguna here