PENDAHULUAN
Mesin Penyegel Kontinu Otomatis Vertikal adalah peralatan pengemasan yang sangat efisien dan serbaguna yang digunakan di berbagai industri untuk menyegel kantong atau kantong. Mesin ini dirancang untuk menyediakan proses penyegelan yang berkelanjutan dan otomatis, memastikan pengemasan yang kedap udara dan aman. Mesin ini biasanya dibuat dengan rangka vertikal, sehingga menghemat ruang lantai dan cocok untuk area produksi yang lebih kecil. Mesin ini terdiri dari sistem sabuk konveyor yang mengangkut kantong atau kantung melalui proses penyegelan. Ketinggian mesin dapat disesuaikan, dan kisaran ketinggian kantong yang dapat disegel adalah 4,33-8,66 inci.
FITUR
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-CBB00001 | Merek | AS Padat |
|---|---|---|---|
| Catu Daya | Tegangan 110V,60Hz | Kekuatan | 600W |
| Kecepatan Penyegelan | 0 - 12M/menit (dapat disesuaikan) | Lebar Penyegelan | 0,47 inci |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,03 inci | Kisaran suhu | 0 - 300°C (dapat disesuaikan) |
| Ketinggian Mesin | Dapat disesuaikan | Rentang Tinggi Tas | 4,33"-8,66" |
| Berat Beban Maksimum | 11 pon | Dimensi Meja Konveyor (P*L*T) | 53,93"*9,44"*12,2" |
PERINGATAN
1.Pastikan roda penggerak dan roda yang digerakkan sejajar untuk mencegah penyimpangan seal. Periksa dan sesuaikan sekrup pada roda penggerak secara berkala.
2.Hindari mengencangkan pita segel secara berlebihan. Sesuaikan sekrup penyetel longitudinal untuk mempertahankan tegangan sedang.
3.Pastikan pegas kompresi pada dudukan roda emboss dikencangkan dengan benar untuk menghasilkan knurling yang halus.
4.Jaga jarak sedang antara blok pemanas atau pendingin (kurang lebih satu lapis ketebalan kemasan) untuk mengurangi gesekan dan memastikan kelancaran pengoperasian.
5.Sesuaikan tekanan pada rol perantara atau rol emboss agar kantong tidak lengket atau berputar. Pastikan celah sesuai dengan ketebalan kemasan untuk penyegelan dan kejernihan yang optimal.
DAFTAR KEMASAN
- Mesin Utama x1
- Tas Aksesori x1
- Buku Panduan Pengguna x1
MODEL LAIN
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-HITAM | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~12 m/menit |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,019 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,019 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 6,6 pon | 22 pon | 2,2 pon | 11 pon | 6,6 pon | 2,2 pon |
| Meja Konveyor | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,39 inci | 0,47 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~24 m/menit |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,015 inci | 0,015 inci | 0,011 inci | 0,015 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 6,6 pon | 2,2 pon | 22 pon | 22 pon | 13 pon | 2,2 pon |
| Meja Konveyor | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Segel | 0,47 inci | 0,47 inci | 0,39 inci | 0,5 inci | 0,5 inci | 0,39 inci |
| Kecepatan | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 12 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit | 0 ~ 16 m/menit |
| Ketebalan Segel Maks. | 0,011 inci | 0,03 inci | 0,01 inci | 0,03 inci | 0,03 inci | 0,006 inci |
| Suhu Maksimum | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Berat Beban Maksimum | 13 pon | 6 pon | 6,6 pon | 13 pon | 13 pon | 2,2 pon |
| Meja Konveyor | √ | √ | √ | √ | √ | × |
Unduh panduan pengguna here