PENGENALAN
Mesin Pengedap Berterusan Automatik Menegak ialah peralatan pembungkusan yang sangat cekap dan serba boleh digunakan dalam pelbagai industri untuk mengedap beg atau kantung. Ia direka bentuk untuk menyediakan proses pengedap yang berterusan dan automatik, memastikan pembungkusan kedap udara dan selamat. Mesin ini biasanya dibina dengan bingkai menegak, membolehkan ia menduduki ruang lantai yang kurang dan menjadikannya sesuai untuk kawasan pengeluaran yang lebih kecil. Ia terdiri daripada sistem tali pinggang penghantar yang mengangkut beg atau kantung melalui proses pengedap. Ketinggian mesin boleh laras, dan julat ketinggian beg yang boleh dimeterai ialah 4.33-8.66 inci.
CIRI-CIRI
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-CBB00001 | Jenama | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Bekalan Kuasa | 110V,60HZ | kuasa | 600W |
| Kelajuan Pengedap | 0 - 12M/min (boleh laras) | Lebar Pengedap | 0.47 inci |
| Maks. Ketebalan meterai | 0.03 inci | Temp. julat | 0 - 300°C(boleh laras) |
| Ketinggian Mesin | Boleh laras | Julat Ketinggian Beg | 4.33"-8.66" |
| Maks. Beban Berat | 11 lb | Dimensi Jadual Penghantar(L*W*H) | 53.93"*9.44"*12.2" |
AMARAN
1.Pastikan roda pemanduan dan roda pacuan selari untuk mengelakkan sisihan pengedap. Periksa dan laraskan skru pada roda yang dipacu dengan kerap.
2.Elakkan terlalu mengetatkan pita pengedap. Laraskan skru pelarasan membujur untuk mengekalkan ketegangan yang sederhana.
3.Pastikan spring mampatan pada tempat duduk roda timbul diketatkan dengan betul untuk knurling yang jelas.
4.Kekalkan jurang sederhana antara blok pemanasan atau penyejukan (kira-kira satu lapisan ketebalan pembungkusan) untuk mengurangkan geseran dan memastikan operasi lancar.
5.Laraskan tekanan pada penggelek perantaraan atau timbul untuk mengelakkan beg melekat atau berpusing. Pastikan jurang sepadan dengan ketebalan pembungkusan untuk pengedap dan kejelasan optimum.
SENARAI PEMBUNGKUSAN
- Mesin Utama x1
- Beg Aksesori x1
- Manual Pengguna x1
MODEL LAIN
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-BLACK | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar meterai | 0.47 inci | 0.47 inci | 0.39 inci | 0.47 inci | 0.47 inci | 0.39 inci |
| Kelajuan | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maks. Ketebalan meterai | 0.03 inci | 0.03 inci | 0.019 inci | 0.03 inci | 0.03 inci | 0.019 inci |
| Maks. Suhu | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maks. Beban Berat | 6.6 lb | 22 lb | 2.2 lb | 11 lb | 6.6 lb | 2.2 lb |
| Jadual Penghantar | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar meterai | 0.47 inci | 0.39 inci | 0.39 inci | 0.39 inci | 0.47 inci | 0.39 inci |
| Kelajuan | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maks. Ketebalan meterai | 0.03 inci | 0.03 inci | 0.015 inci | 0.015 inci | 0.011 inci | 0.015 inci |
| Maks. Suhu | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maks. Beban Berat | 6.6 lb | 2.2 lb | 22 lb | 22 lb | 13 lb | 2.2 lb |
| Jadual Penghantar | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Lihat Lagi ▼
SKU
JFCBB00012
JFCBB00013
JFCBB00014
JFCBB00015
JFCBB00016
JFCBB00017
Lebar meterai
0.47 inci
0.47 inci
0.39 inci
0.5 inci
0.5 inci
0.39 inci
Kelajuan
0 ~ 16 m/min
0 ~ 12 m/min
0 ~ 12 m/min
0 ~ 16 m/min
0 ~ 16 m/min
0 ~ 7 m/min
Maks. Ketebalan meterai
0.011 inci
0.03 inci
0.01 inci
0.03 inci
0.03 inci
0.006 inci
Maks. Suhu
572°F
572°F
572°F
572°F
572°F
572°F
Maks. Beban Berat
13 lb
6 lb
6.6 lb
13 lb
13 lb
2.2 lb
Jadual Penghantar
√
√
√
√
√
×
SKU
JFCBB00018
Lebar meterai
0.39 inci
Kelajuan
0 ~ 16 m/min
Maks. Ketebalan meterai
0.003 inci
Maks. Suhu
572°F
Maks. Beban Berat
22 lb
Jadual Penghantar
√
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar meterai | 0.47 inci | 0.47 inci | 0.39 inci | 0.5 inci | 0.5 inci | 0.39 inci |
| Kelajuan | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maks. Ketebalan meterai | 0.011 inci | 0.03 inci | 0.01 inci | 0.03 inci | 0.03 inci | 0.006 inci |
| Maks. Suhu | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maks. Beban Berat | 13 lb | 6 lb | 6.6 lb | 13 lb | 13 lb | 2.2 lb |
| Jadual Penghantar | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar meterai | 0.39 inci | |||||
| Kelajuan | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Maks. Ketebalan meterai | 0.003 inci | |||||
| Maks. Suhu | 572°F | |||||
| Maks. Beban Berat | 22 lb | |||||
| Jadual Penghantar | √ |
Muat turun manual pengguna here
PENGENALAN
Mesin Pengedap Berterusan Automatik Menegak ialah peralatan pembungkusan yang sangat cekap dan serba boleh digunakan dalam pelbagai industri untuk mengedap beg atau kantung. Ia direka bentuk untuk menyediakan proses pengedap yang berterusan dan automatik, memastikan pembungkusan kedap udara dan selamat. Mesin ini biasanya dibina dengan bingkai menegak, membolehkan ia menduduki ruang lantai yang kurang dan menjadikannya sesuai untuk kawasan pengeluaran yang lebih kecil. Ia terdiri daripada sistem tali pinggang penghantar yang mengangkut beg atau kantung melalui proses pengedap. Ketinggian mesin boleh laras, dan julat ketinggian beg yang boleh dimeterai ialah 4.33-8.66 inci.
CIRI-CIRI
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-CBB00001 | Jenama | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Bekalan Kuasa | 110V,60HZ | kuasa | 600W |
| Kelajuan Pengedap | 0 - 12M/min (boleh laras) | Lebar Pengedap | 0.47 inci |
| Maks. Ketebalan meterai | 0.03 inci | Temp. julat | 0 - 300°C(boleh laras) |
| Ketinggian Mesin | Boleh laras | Julat Ketinggian Beg | 4.33"-8.66" |
| Maks. Beban Berat | 11 lb | Dimensi Jadual Penghantar(L*W*H) | 53.93"*9.44"*12.2" |
AMARAN
1.Pastikan roda pemanduan dan roda pacuan selari untuk mengelakkan sisihan pengedap. Periksa dan laraskan skru pada roda yang dipacu dengan kerap.
2.Elakkan terlalu mengetatkan pita pengedap. Laraskan skru pelarasan membujur untuk mengekalkan ketegangan yang sederhana.
3.Pastikan spring mampatan pada tempat duduk roda timbul diketatkan dengan betul untuk knurling yang jelas.
4.Kekalkan jurang sederhana antara blok pemanasan atau penyejukan (kira-kira satu lapisan ketebalan pembungkusan) untuk mengurangkan geseran dan memastikan operasi lancar.
5.Laraskan tekanan pada penggelek perantaraan atau timbul untuk mengelakkan beg melekat atau berpusing. Pastikan jurang sepadan dengan ketebalan pembungkusan untuk pengedap dan kejelasan optimum.
MODEL LAIN
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-BLACK | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar meterai | 0.47 inci | 0.47 inci | 0.39 inci | 0.47 inci | 0.47 inci | 0.39 inci |
| Kelajuan | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maks. Ketebalan meterai | 0.03 inci | 0.03 inci | 0.019 inci | 0.03 inci | 0.03 inci | 0.019 inci |
| Maks. Suhu | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maks. Beban Berat | 6.6 lb | 22 lb | 2.2 lb | 11 lb | 6.6 lb | 2.2 lb |
| Jadual Penghantar | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar meterai | 0.47 inci | 0.39 inci | 0.39 inci | 0.39 inci | 0.47 inci | 0.39 inci |
| Kelajuan | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maks. Ketebalan meterai | 0.03 inci | 0.03 inci | 0.015 inci | 0.015 inci | 0.011 inci | 0.015 inci |
| Maks. Suhu | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maks. Beban Berat | 6.6 lb | 2.2 lb | 22 lb | 22 lb | 13 lb | 2.2 lb |
| Jadual Penghantar | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Lihat Lagi ▼
SKU
JFCBB00012
JFCBB00013
JFCBB00014
JFCBB00015
JFCBB00016
JFCBB00017
Lebar meterai
0.47 inci
0.47 inci
0.39 inci
0.5 inci
0.5 inci
0.39 inci
Kelajuan
0 ~ 16 m/min
0 ~ 12 m/min
0 ~ 12 m/min
0 ~ 16 m/min
0 ~ 16 m/min
0 ~ 7 m/min
Maks. Ketebalan meterai
0.011 inci
0.03 inci
0.01 inci
0.03 inci
0.03 inci
0.006 inci
Maks. Suhu
572°F
572°F
572°F
572°F
572°F
572°F
Maks. Beban Berat
13 lb
6 lb
6.6 lb
13 lb
13 lb
2.2 lb
Jadual Penghantar
√
√
√
√
√
×
SKU
JFCBB00018
Lebar meterai
0.39 inci
Kelajuan
0 ~ 16 m/min
Maks. Ketebalan meterai
0.003 inci
Maks. Suhu
572°F
Maks. Beban Berat
22 lb
Jadual Penghantar
√
SENARAI PEMBUNGKUSAN:
- Mesin Utama x1
- Beg Aksesori x1
- Manual Pengguna x1
Muat turun manual pengguna here
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar meterai | 0.47 inci | 0.47 inci | 0.39 inci | 0.5 inci | 0.5 inci | 0.39 inci |
| Kelajuan | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maks. Ketebalan meterai | 0.011 inci | 0.03 inci | 0.01 inci | 0.03 inci | 0.03 inci | 0.006 inci |
| Maks. Suhu | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maks. Beban Berat | 13 lb | 6 lb | 6.6 lb | 13 lb | 13 lb | 2.2 lb |
| Jadual Penghantar | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar meterai | 0.39 inci | |||||
| Kelajuan | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Maks. Ketebalan meterai | 0.003 inci | |||||
| Maks. Suhu | 572°F | |||||
| Maks. Beban Berat | 22 lb | |||||
| Jadual Penghantar | √ |
SENARAI PEMBUNGKUSAN:
- Mesin Utama x1
- Beg Aksesori x1
- Manual Pengguna x1
Muat turun manual pengguna here