INLEIDING
De horizontale automatische continue sealmachine is een zeer efficiënte en multifunctionele verpakkingsmachine die in diverse industrieën wordt gebruikt voor het sealen van zakken of pouches. De machine is ontworpen om een continu, geautomatiseerd sealproces mogelijk te maken en zo een luchtdichte en betrouwbare verpakking te garanderen.
FUNCTIES
TOEPASSINGEN
SPECIFICATIES
| Model | USS-CBB00005 | Merk | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Voeding | 110V,60Hz | Stroom | 700W |
| Afdichtingssnelheid | 0 - 12M/min (instelbaar) | Afdichtingsbreedte | 0,39 inch |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,019 inch | Temp.bereik | 0 - 300°C (instelbaar) |
| Maximaal laadgewicht | 2,2 pond | Afmetingen van de transportband (L*B*H) | 16,54"*10,43"*9,84" |
WAARSCHUWING
1.Zorg ervoor dat het aandrijfwiel en het aangedreven wiel parallel lopen om afwijking van de afdichting te voorkomen. Controleer en stel de schroeven op het aangedreven wiel regelmatig af.
2.Vermijd het te strak aandraaien van de afdichtingstape. Stel de schroef voor de lengteverstelling zo in dat de spanning matig is.
3.Zorg ervoor dat de drukveer op de zitting van het reliëfwiel goed is aangedraaid voor een duidelijke karteling.
4.Houd een matige afstand tussen de verwarmings- of koelblokken (ongeveer één laag verpakkingsdikte) om wrijving te verminderen en een soepele werking te garanderen.
5.Pas de druk op de tussenliggende of reliëfrollen aan om te voorkomen dat de zakken vastlopen of verdraaien. Zorg ervoor dat de openingen overeenkomen met de dikte van de verpakking voor optimale afsluiting en transparantie.
PAKLIJST
- Hoofdapparaat x1
- Accessoiretas x1
- Gebruikershandleiding x1
ANDERE MODELLEN
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-ZWART | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,019 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,019 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximaal laadgewicht | 6,6 pond | 22 pond | 2,2 pond | 11 pond | 6,6 pond | 2,2 pond |
| Transportbandtafel | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,47 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,015 inch | 0,015 inch | 0,011 inch | 0,015 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximaal laadgewicht | 6,6 pond | 2,2 pond | 22 pond | 22 pond | 13 pond | 2,2 pond |
| Transportbandtafel | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Meer weergeven ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,5 inch | 0,5 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,011 inch | 0,03 inch | 0,01 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,006 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximaal laadgewicht | 13 pond | 6 pond | 6,6 pond | 13 pond | 13 pond | 2,2 pond |
| Transportbandtafel | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,39 inch | |||||
| Snelheid | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Maximale afdichtingsdikte | 0,003 inch | |||||
| Maximale temperatuur | 572°F | |||||
| Maximaal laadgewicht | 22 pond | |||||
| Transportbandtafel | √ |
Download de gebruikershandleiding here
INLEIDING
De horizontale automatische continue sealmachine is een zeer efficiënt en multifunctioneel verpakkingsapparaat dat in diverse industrieën wordt gebruikt voor het sealen van zakken of pouches. Het is ontworpen om een continu, geautomatiseerd sluitproces mogelijk te maken, wat een luchtdichte en betrouwbare verpakking garandeert.
EIGENSCHAPPEN
TOEPASSING
SPECIFICATIES
| Model | USS-CBB00005 | Merk | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Voeding | 110V,60Hz | Stroom | 700W |
| Afdichtingssnelheid | 0 - 12M/min (instelbaar) | Afdichtingsbreedte | 0,39 inch |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,019 inch | Temp.bereik | 0 - 300°C (instelbaar) |
| Maximaal laadgewicht | 2,2 pond | Afmetingen van de transportband (L*B*H) | 16,54"*10,43"*9,84" |
WAARSCHUWING
1.Zorg ervoor dat het aandrijfwiel en het aangedreven wiel parallel staan om afwijking van de afdichting te voorkomen. Controleer en stel de schroeven op het aangedreven wiel regelmatig af.
2.Vermijd het te strak aandraaien van de afdichtingstape. Verstel de schroef voor de lengteverstelling om een gemiddelde spanning te behouden.
3.Zorg ervoor dat de drukveer op de zitting van het reliëfwiel goed is aangedraaid voor een duidelijke karteling.
4.Houd een gemiddelde afstand tussen de verwarmings- of koelblokken (ongeveer één laag verpakkingsdikte) om wrijving te verminderen en een soepele werking te garanderen.
5.Pas de druk op de tussenliggende rollen of reliëfrollen aan om te voorkomen dat de zakken vastlopen of draaien. Zorg ervoor dat de openingen overeenkomen met de dikte van de verpakking voor optimale afsluiting en helderheid.
ANDERE MODELLEN
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-ZWART | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,019 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,019 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximaal laadgewicht | 6,6 pond | 22 pond | 2,2 pond | 11 pond | 6,6 pond | 2,2 pond |
| Transportbandtafel | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,47 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,015 inch | 0,015 inch | 0,011 inch | 0,015 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximaal laadgewicht | 6,6 pond | 2,2 pond | 22 pond | 22 pond | 13 pond | 2,2 pond |
| Transportbandtafel | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Meer weergeven ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,5 inch | 0,5 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,011 inch | 0,03 inch | 0,01 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,006 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximaal laadgewicht | 13 pond | 6 pond | 6,6 pond | 13 pond | 13 pond | 2,2 pond |
| Transportbandtafel | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,39 inch | |||||
| Snelheid | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Maximale afdichtingsdikte | 0,003 inch | |||||
| Maximale temperatuur | 572°F | |||||
| Maximaal laadgewicht | 22 pond | |||||
| Transportbandtafel | √ |
PAKLIJST:
- Hoofdapparaat x1
- Accessoiretas x1
- Gebruikershandleiding x1
Download de gebruikershandleiding here