INLEIDING
Dit industriële 2-in-1 systeem combineert het snel sealen van zakken (tot 16 m/min) met veegvaste inkjetprinting. Het systeem creëert veilige, lekvrije seals en print scherpe codes, datums of barcodes. Dankzij het brede temperatuurbereik (0-290 °C) verwerkt het diverse materialen, zoals plastic en folie, voor zakken tot 10 kg. Dankzij de duurzame, volledig metalen behuizing en het intuïtieve touchscreen is hij ideaal voor workflows met grote volumes in de voedingsmiddelen-, farmaceutische en industriële verpakkingsindustrie.
FUNCTIES
TOEPASSINGEN
SPECIFICATIES
| Model | USS-CBB00009 | Merk | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Voeding | 110V,60Hz | Stroom | 600W |
| Afdichtingssnelheid | 0 - 16M/min (instelbaar) | Afdichtingsbreedte | 0,39 inch |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,015 inch | Temp.bereik | 0 - 300°C (instelbaar) |
| Telfunctie | Nee | Transportbandkleur | Blauw |
| Maximaal laadgewicht | 22 pond | Afmetingen van de transportband (L*B*H) | 70,86"*7,08"*0,07" |
WAARSCHUWING
1.Zorg ervoor dat het aandrijfwiel en het aangedreven wiel parallel staan om afwijking van de afdichting te voorkomen. Controleer en stel de schroeven op het aangedreven wiel regelmatig af.
2.Vermijd het te strak aandraaien van de afdichtingstape. Verstel de schroef voor de lengteverstelling om een gemiddelde spanning te behouden.
3.Zorg ervoor dat de drukveer op de zitting van het reliëfwiel goed is aangedraaid voor een duidelijke karteling.
4.Houd een gemiddelde afstand tussen de verwarmings- of koelblokken (ongeveer één laag verpakkingsdikte) om wrijving te verminderen en een soepele werking te garanderen.
5.Pas de druk op de tussenliggende of reliëfrollen aan om te voorkomen dat de zakken vastlopen of draaien. Zorg ervoor dat de openingen overeenkomen met de dikte van de verpakking voor optimale afsluiting en transparantie.
PAKLIJST
- Hoofdapparaat x 1
- Accessoiretas x 1
- Gebruikershandleiding x 1
ANDERE MODELLEN
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-ZWART | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,019 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,019 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximaal laadgewicht | 6,6 pond | 22 pond | 2,2 pond | 11 pond | 6,6 pond | 2,2 pond |
| Transportbandtafel | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,47 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,015 inch | 0,015 inch | 0,011 inch | 0,015 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximaal laadgewicht | 6,6 pond | 2,2 pond | 22 pond | 22 pond | 13 pond | 2,2 pond |
| Transportbandtafel | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Meer weergeven ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,5 inch | 0,5 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,011 inch | 0,03 inch | 0,01 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,006 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximaal laadgewicht | 13 pond | 6 pond | 6,6 pond | 13 pond | 13 pond | 2,2 pond |
| Transportbandtafel | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,39 inch | |||||
| Snelheid | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Maximale afdichtingsdikte | 0,003 inch | |||||
| Maximale temperatuur | 572°F | |||||
| Maximaal laadgewicht | 22 pond | |||||
| Transportbandtafel | √ |
Download de gebruikershandleiding here
INLEIDING
Dit industriële 2-in-1 systeem combineert het snel sluiten van zakken (tot 16 m/min) met veegvaste inkjetprints. Het zorgt voor veilige, lekvrije sluitingen en print scherpe codes, datums of barcodes. Met een breed temperatuurbereik (0-290 °C) verwerkt hij diverse materialen, zoals plastic en folie, voor zakken tot 10 kg. Dankzij de duurzame, volledig metalen behuizing en het intuïtieve touchscreen is hij ideaal voor workflows met grote volumes in de voedingsmiddelen-, farmaceutische en industriële verpakkingsindustrie.
FUNCTIES
TOEPASSING
SPECIFICATIES
| Model | USS-CBB00009 | Merk | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Voeding | 110V,60Hz | Stroom | 600W |
| Afdichtingssnelheid | 0 - 16M/min (instelbaar) | Afdichtingsbreedte | 0,39 inch |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,015 inch | Temp.bereik | 0 - 300°C (instelbaar) |
| Telfunctie | Nee | Transportbandkleur | Blauw |
| Maximaal laadgewicht | 22 pond | Afmetingen van de transportband (L*B*H) | 70,86"*7,08"*0,07" |
WAARSCHUWING
1.Zorg ervoor dat het aandrijfwiel en het aangedreven wiel parallel staan om afwijking van de afdichting te voorkomen. Controleer en stel de schroeven op het aangedreven wiel regelmatig af.
2.Vermijd het te strak aandraaien van de afdichtingstape. Verstel de schroef voor de lengteverstelling om een gemiddelde spanning te behouden.
3.Zorg ervoor dat de drukveer op de zitting van het reliëfwiel goed is aangedraaid voor een duidelijke karteling.
4.Houd een gemiddelde afstand tussen de verwarmings- of koelblokken (ongeveer één laag verpakkingsdikte) om wrijving te verminderen en een soepele werking te garanderen.
5.Pas de druk op de tussenliggende rollen of reliëfrollen aan om te voorkomen dat de zakken vastlopen of draaien. Zorg ervoor dat de openingen overeenkomen met de dikte van de verpakking voor optimale afsluiting en transparantie.
ANDERE MODELLEN
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-ZWART | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,019 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,019 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximaal laadgewicht | 6,6 pond | 22 pond | 2,2 pond | 11 pond | 6,6 pond | 2,2 pond |
| Transportbandtafel | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,47 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,015 inch | 0,015 inch | 0,011 inch | 0,015 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximaal laadgewicht | 6,6 pond | 2,2 pond | 22 pond | 22 pond | 13 pond | 2,2 pond |
| Transportbandtafel | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Meer weergeven ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,5 inch | 0,5 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,011 inch | 0,03 inch | 0,01 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,006 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximaal laadgewicht | 13 pond | 6 pond | 6,6 pond | 13 pond | 13 pond | 2,2 pond |
| Transportbandtafel | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,39 inch | |||||
| Snelheid | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Maximale afdichtingsdikte | 0,003 inch | |||||
| Maximale temperatuur | 572°F | |||||
| Maximaal laadgewicht | 22 pond | |||||
| Transportbandtafel | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,47 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,015 inch | 0,015 inch | 0,011 inch | 0,015 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 536°F | 572°F |
| Maximaal laadgewicht | 6,6 pond | 2,2 pond | 22 pond | 22 pond | 13 pond | 2,2 pond |
| Transportbandtafel | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,5 inch | 0,5 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,011 inch | 0,03 inch | 0,01 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,006 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximaal laadgewicht | 13 pond | 6 pond | 6,6 pond | 13 pond | 13 pond | 2,2 pond |
| Transportbandtafel | √ | √ | √ | √ | √ | × |
PAKLIJST:
- Hoofdapparaat x 1
- Accessoiretas x 1
- Gebruikershandleiding x 1
Download de gebruikershandleiding here