GİRİŞ
U.S. Solid Şişirmeli Sürekli Bant Kapatma Makinemiz, gıda, ilaç ve elektronik ambalajlar için çok yönlü bir çözümdür. Sınırsız uzunluktaki plastik ve bileşik filmleri, hassas sıcaklık kontrolü (0°C–175°C) ile dakikada 15,49 fite varan hızlarda kapatır. Temel özelliği, kapatmadan önce torbaları şişiren, gerekli yastıklama sağlayan ve tazeliği koruyan entegre bir hava nozuludur. Makine ayrıca dahili bir sayaç, markalama için özelleştirilebilir bir harf tekerleği ve ayarlanabilir bir konveyör tablası içerir. Güvenlik ve kullanım kolaylığı için tasarlanan bu dayanıklı kapatıcı, paketleme iş akışınızı kolaylaştırır.
ÖZELLİKLER
UYGULAMALAR
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | USS-CBB00012 | Marka | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 110V,60HZ | Güç | 750W |
| Sızdırmazlık Hızı | 0 - 16M/dak (ayarlanabilir) | Sızdırmazlık Genişliği | 0,47 inç |
| Maksimum Conta Kalınlığı | 0,011 inç | Sıcaklık aralığı | 0 - 300°C (ayarlanabilir) |
| Sayma Fonksiyonu | Evet | Konveyör Bant Rengi | Siyah |
| Maksimum Yük Ağırlığı | 13 kilo | Konveyör Masasının Boyutları (U*G*Y) | 33.07"*17.72"*12.4" |
UYARI
1.Conta sapmasını önlemek için tahrik tekerleği ve tahrik tekerleğinin paralel olduğundan emin olun. Tahrik tekerleğindeki vidaları düzenli olarak kontrol edin ve ayarlayın.
2.Sızdırmazlık bandını aşırı sıkmaktan kaçının. Orta düzeyde gerginlik sağlamak için uzunlamasına ayar vidasını ayarlayın.
3.Kabartma tekerleği yuvasındaki sıkıştırma yayının, net tırtıklar için düzgün şekilde sıkıldığından emin olun.
4.Sürtünmeyi azaltmak ve sorunsuz çalışmayı sağlamak için ısıtma veya soğutma blokları arasında orta düzeyde bir boşluk bırakın (yaklaşık bir kat ambalaj kalınlığı).
5.Çantaların yapışmasını veya dönmesini önlemek için ara veya kabartma silindirlerindeki basıncı ayarlayın. Optimum sızdırmazlık ve şeffaflık için boşlukların ambalaj kalınlığına uygun olduğundan emin olun.
PAKETLEME LİSTESİ
- Ana Makine x1
- Aksesuar Çantası x1
- Kullanım Kılavuzu x1
DİĞER MODELLER
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-SİYAH | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühür Genişliği | 0,47 inç | 0,47 inç | 0,39 inç | 0,47 inç | 0,47 inç | 0,39 inç |
| Hız | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~12 m/dak |
| Maksimum Conta Kalınlığı | 0,03 inç | 0,03 inç | 0,019 inç | 0,03 inç | 0,03 inç | 0,019 inç |
| Maksimum Sıcaklık | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maksimum Yük Ağırlığı | 6,6 lb | 22 kilo | 2,2 lb | 11 kilo | 6,6 lb | 2,2 lb |
| Konveyör Masası | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühür Genişliği | 0,47 inç | 0,39 inç | 0,39 inç | 0,39 inç | 0,47 inç | 0,39 inç |
| Hız | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 16 m/dak | 0 ~ 16 m/dak | 0 ~ 16 m/dak | 0 ~24 m/dak |
| Maksimum Conta Kalınlığı | 0,03 inç | 0,03 inç | 0,015 inç | 0,015 inç | 0,011 inç | 0,015 inç |
| Maksimum Sıcaklık | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maksimum Yük Ağırlığı | 6,6 lb | 2,2 lb | 22 kilo | 22 kilo | 13 kilo | 2,2 lb |
| Konveyör Masası | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Daha Fazlasını Gör ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühür Genişliği | 0,47 inç | 0,47 inç | 0,39 inç | 0,5 inç | 0,5 inç | 0,39 inç |
| Hız | 0 ~ 16 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 16 m/dak | 0 ~ 16 m/dak | 0 ~ 7 m/dak |
| Maksimum Conta Kalınlığı | 0,011 inç | 0,03 inç | 0,01 inç | 0,03 inç | 0,03 inç | 0,006 inç |
| Maksimum Sıcaklık | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maksimum Yük Ağırlığı | 13 kilo | 6 kilo | 6,6 lb | 13 kilo | 13 kilo | 2,2 lb |
| Konveyör Masası | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühür Genişliği | 0,39 inç | |||||
| Hız | 0 ~ 16 m/dak | |||||
| Maksimum Conta Kalınlığı | 0,003 inç | |||||
| Maksimum Sıcaklık | 572°F | |||||
| Maksimum Yük Ağırlığı | 22 kilo | |||||
| Konveyör Masası | √ |
Kullanım kılavuzunu indirin here
GİRİŞ
Şişirme Özellikli Sürekli Bant Paketleme Makinemiz, gıda, ilaç ve elektronik ambalajlar için çok yönlü bir çözümdür. Dakikada 15,49 fite varan hızlarda, hassas sıcaklık kontrolü (32°F–572°F) ile sınırsız uzunluktaki plastik ve bileşik filmleri kapatır. En önemli özelliği, kapatmadan önce poşetleri şişiren, temel yastıklama sağlayan ve tazeliğini koruyan entegre hava nozuludur. Makine ayrıca dahili bir sayaç, markalama için özelleştirilebilir bir harf tekerleği ve ayarlanabilir bir konveyör tablası içerir. Güvenlik ve kullanım kolaylığı için tasarlanan bu dayanıklı kapatma makinesi, paketleme iş akışınızı kolaylaştırır.
ÖZELLİKLER
UYGULAMA
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | USS-CBB00012 | Marka | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 110V,60HZ | Güç | 750W |
| Sızdırmazlık Hızı | 0 - 16M/dak (ayarlanabilir) | Sızdırmazlık Genişliği | 0,47 inç |
| Maksimum Conta Kalınlığı | 0,011 inç | Sıcaklık aralığı | 0 - 300°C (ayarlanabilir) |
| Sayma Fonksiyonu | Evet | Konveyör Bant Rengi | Siyah |
| Maksimum Yük Ağırlığı | 13 kilo | Konveyör Masasının Boyutları (U*G*Y) | 33.07"*17.72"*12.4" |
UYARI
1. Conta sapmasını önlemek için tahrik tekerleği ve tahrik tekerleğinin paralel olduğundan emin olun. Tahrik tekerleğindeki vidaları düzenli olarak kontrol edin ve ayarlayın.
2.Sızdırmazlık bandını aşırı sıkmaktan kaçının. Orta düzeyde gerginlik sağlamak için uzunlamasına ayar vidasını ayarlayın.
3.Kabartma tekerleği yuvasındaki sıkıştırma yayının, net tırtıklar için düzgün şekilde sıkıldığından emin olun.
4.Sürtünmeyi azaltmak ve sorunsuz çalışmayı sağlamak için ısıtma veya soğutma blokları arasında orta düzeyde bir boşluk bırakın (yaklaşık bir kat ambalaj kalınlığı).
5.Çantaların yapışmasını veya dönmesini önlemek için ara veya kabartma silindirlerindeki basıncı ayarlayın. Optimum sızdırmazlık ve şeffaflık için boşlukların ambalaj kalınlığına uygun olduğundan emin olun.
DİĞER MODELLER
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-SİYAH | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühür Genişliği | 0,47 inç | 0,47 inç | 0,39 inç | 0,47 inç | 0,47 inç | 0,39 inç |
| Hız | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~12 m/dak |
| Maksimum Conta Kalınlığı | 0,03 inç | 0,03 inç | 0,019 inç | 0,03 inç | 0,03 inç | 0,019 inç |
| Maksimum Sıcaklık | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maksimum Yük Ağırlığı | 6,6 lb | 22 kilo | 2,2 lb | 11 kilo | 6,6 lb | 2,2 lb |
| Konveyör Masası | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühür Genişliği | 0,47 inç | 0,39 inç | 0,39 inç | 0,39 inç | 0,47 inç | 0,39 inç |
| Hız | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 14 m/dak | 0 ~ 14 m/dak | 0 ~ 14 m/dak | 0 ~24 m/dak |
| Maksimum Conta Kalınlığı | 0,03 inç | 0,03 inç | 0,015 inç | 0,015 inç | 0,011 inç | 0,015 inç |
| Maksimum Sıcaklık | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maksimum Yük Ağırlığı | 6,6 lb | 2,2 lb | 22 kilo | 22 kilo | 13 kilo | 2,2 lb |
| Konveyör Masası | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Daha Fazlasını Gör ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühür Genişliği | 0,47 inç | 0,47 inç | 0,39 inç | 0,5 inç | 0,5 inç | 0,39 inç |
| Hız | 0 ~ 16 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 16 m/dak | 0 ~ 16 m/dak | 0 ~ 7 m/dak |
| Maksimum Conta Kalınlığı | 0,011 inç | 0,03 inç | 0,01 inç | 0,03 inç | 0,03 inç | 0,006 inç |
| Maksimum Sıcaklık | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maksimum Yük Ağırlığı | 13 kilo | 6 kilo | 6,6 lb | 13 kilo | 13 kilo | 2,2 lb |
| Konveyör Masası | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühür Genişliği | 0,39 inç | |||||
| Hız | 0 ~ 16 m/dak | |||||
| Maksimum Conta Kalınlığı | 0,003 inç | |||||
| Maksimum Sıcaklık | 572°F | |||||
| Maksimum Yük Ağırlığı | 22 kilo | |||||
| Konveyör Masası | √ |
PAKETLEME LİSTESİ:
- Ana Makine x1
- Aksesuar Çantası x1
- Kullanım Kılavuzu x1
Kullanım kılavuzunu indirin here