GİRİŞ
Yatay Otomatik Sürekli Kapatma Makinesi, torba veya poşetlerin kapatılması için çeşitli sektörlerde kullanılan yüksek verimli ve çok işlevli bir paketleme cihazıdır. Sürekli, otomatik bir kapatma işlemi sağlayarak hava geçirmez ve güvenilir bir paketlemeyi garanti edecek şekilde tasarlanmıştır.
ÖZELLİKLER
UYGULAMALAR
ÖZELLİKLER
| Model | USS-ESM00005 | Marka | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 110V,60HZ | Güç | 500W |
| Sızdırmazlık Hızı | 0 - 12M/dak (ayarlanabilir) | Sızdırmazlık Genişliği | 0,47 inç |
| Maksimum Conta Kalınlığı | 0,03 inç | Sıcaklık aralığı | 0 - 300°C (ayarlanabilir) |
| Maksimum Yük Ağırlığı | 6,6 lb | Konveyör Masasının Boyutları (U*G*Y) | 33,46"*15,75"*12" |
UYARI
1. Conta sapmasını önlemek için tahrik tekerleği ve tahrik tekerleğinin paralel olduğundan emin olun. Tahrik tekerleğindeki vidaları düzenli olarak kontrol edin ve ayarlayın.
2.Sızdırmazlık bandını aşırı sıkmaktan kaçının. Orta düzeyde gerginlik sağlamak için uzunlamasına ayar vidasını ayarlayın.
3.Kabartma tekerleği yuvasındaki sıkıştırma yayının, net tırtıklar için uygun şekilde sıkıldığından emin olun.
4.Sürtünmeyi azaltmak ve sorunsuz çalışma sağlamak için ısıtma veya soğutma blokları arasında orta düzeyde bir boşluk bırakın (yaklaşık bir kat ambalaj kalınlığı).
5.Çantaların yapışmasını veya dönmesini önlemek için ara veya kabartma silindirlerindeki basıncı ayarlayın. Optimum sızdırmazlık ve şeffaflık için boşlukların ambalaj kalınlığına uygun olduğundan emin olun.
PAKETLEME LİSTESİ
- Ana Makine x1
- Aksesuar Çantası x1
- Kullanım Kılavuzu x1
DİĞER MODELLER
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-SİYAH | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühür Genişliği | 0,47 inç | 0,47 inç | 0,39 inç | 0,47 inç | 0,47 inç | 0,39 inç |
| Hız | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~12 m/dak |
| Maksimum Conta Kalınlığı | 0,03 inç | 0,03 inç | 0,019 inç | 0,03 inç | 0,03 inç | 0,019 inç |
| Maksimum Sıcaklık | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maksimum Yük Ağırlığı | 6,6 lb | 22 kilo | 2,2 lb | 11 kilo | 6,6 lb | 2,2 lb |
| Konveyör Masası | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühür Genişliği | 0,47 inç | 0,39 inç | 0,39 inç | 0,39 inç | 0,47 inç | 0,39 inç |
| Hız | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 16 m/dak | 0 ~ 16 m/dak | 0 ~ 16 m/dak | 0 ~24 m/dak |
| Maksimum Conta Kalınlığı | 0,03 inç | 0,03 inç | 0,015 inç | 0,015 inç | 0,011 inç | 0,015 inç |
| Maksimum Sıcaklık | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maksimum Yük Ağırlığı | 6,6 lb | 2,2 lb | 22 kilo | 22 kilo | 13 kilo | 2,2 lb |
| Konveyör Masası | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Daha Fazlasını Gör ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühür Genişliği | 0,47 inç | 0,47 inç | 0,39 inç | 0,5 inç | 0,5 inç | 0,39 inç |
| Hız | 0 ~ 16 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 16 m/dak | 0 ~ 16 m/dak | 0 ~ 7 m/dak |
| Maksimum Conta Kalınlığı | 0,011 inç | 0,03 inç | 0,01 inç | 0,03 inç | 0,03 inç | 0,006 inç |
| Maksimum Sıcaklık | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maksimum Yük Ağırlığı | 13 kilo | 6 kilo | 6,6 lb | 13 kilo | 13 kilo | 2,2 lb |
| Konveyör Masası | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühür Genişliği | 0,39 inç | |||||
| Hız | 0 ~ 16 m/dak | |||||
| Maksimum Conta Kalınlığı | 0,003 inç | |||||
| Maksimum Sıcaklık | 572°F | |||||
| Maksimum Yük Ağırlığı | 22 kilo | |||||
| Konveyör Masası | √ |
Kullanım kılavuzunu indirin here
GİRİŞ
Yatay Otomatik Sürekli Kapatma Makinesi, torba veya poşetlerin kapatılması için çeşitli sektörlerde uygulanan yüksek verimli ve çok işlevli bir paketleme cihazıdır. Sürekli, otomatik bir sızdırmazlık işlemi sağlayarak hava geçirmez ve güvenilir bir paketlemeyi garanti altına alacak şekilde tasarlanmıştır.
ÖZELLİKLER
UYGULAMA
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | USS-ESM00005 | Marka | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 110V,60HZ | Güç | 500W |
| Sızdırmazlık Hızı | 0 - 12M/dak (ayarlanabilir) | Sızdırmazlık Genişliği | 0,47 inç |
| Maksimum Conta Kalınlığı | 0,03 inç | Sıcaklık aralığı | 0 - 300°C (ayarlanabilir) |
| Maksimum Yük Ağırlığı | 6,6 lb | Konveyör Masasının Boyutları (U*G*Y) | 33,46"*15,75"*12" |
UYARI
1.Conta sapmasını önlemek için tahrik tekerleği ve tahrik tekerleğinin paralel olduğundan emin olun. Tahrik tekerleğindeki vidaları düzenli olarak kontrol edin ve ayarlayın.
2.Sızdırmazlık bandını aşırı sıkmaktan kaçının. Orta düzeyde gerginlik sağlamak için uzunlamasına ayar vidasını ayarlayın.
3.Kabartma tekerleği yuvasındaki sıkıştırma yayının, net tırtıklar için düzgün şekilde sıkıldığından emin olun.
4.Sürtünmeyi azaltmak ve sorunsuz çalışmayı sağlamak için ısıtma veya soğutma blokları arasında orta düzeyde bir boşluk bırakın (yaklaşık bir kat ambalaj kalınlığı).
5.Çantaların yapışmasını veya dönmesini önlemek için ara veya kabartma silindirlerindeki basıncı ayarlayın. Optimum sızdırmazlık ve şeffaflık için boşlukların ambalaj kalınlığına uygun olduğundan emin olun.
DİĞER MODELLER
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-SİYAH | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühür Genişliği | 0,47 inç | 0,47 inç | 0,39 inç | 0,47 inç | 0,47 inç | 0,39 inç |
| Hız | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~12 m/dak |
| Maksimum Conta Kalınlığı | 0,03 inç | 0,03 inç | 0,019 inç | 0,03 inç | 0,03 inç | 0,019 inç |
| Maksimum Sıcaklık | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maksimum Yük Ağırlığı | 6,6 lb | 22 kilo | 2,2 lb | 11 kilo | 6,6 lb | 2,2 lb |
| Konveyör Masası | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühür Genişliği | 0,47 inç | 0,39 inç | 0,39 inç | 0,39 inç | 0,47 inç | 0,39 inç |
| Hız | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 14 m/dak | 0 ~ 14 m/dak | 0 ~ 14 m/dak | 0 ~24 m/dak |
| Maksimum Conta Kalınlığı | 0,03 inç | 0,03 inç | 0,015 inç | 0,015 inç | 0,011 inç | 0,015 inç |
| Maksimum Sıcaklık | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maksimum Yük Ağırlığı | 6,6 lb | 2,2 lb | 22 kilo | 22 kilo | 13 kilo | 2,2 lb |
| Konveyör Masası | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Daha Fazlasını Gör ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühür Genişliği | 0,47 inç | 0,47 inç | 0,39 inç | 0,5 inç | 0,5 inç | 0,39 inç |
| Hız | 0 ~ 16 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 12 m/dak | 0 ~ 16 m/dak | 0 ~ 16 m/dak | 0 ~ 7 m/dak |
| Maksimum Conta Kalınlığı | 0,011 inç | 0,03 inç | 0,01 inç | 0,03 inç | 0,03 inç | 0,006 inç |
| Maksimum Sıcaklık | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maksimum Yük Ağırlığı | 13 kilo | 6 kilo | 6,6 lb | 13 kilo | 13 kilo | 2,2 lb |
| Konveyör Masası | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühür Genişliği | 0,39 inç | |||||
| Hız | 0 ~ 16 m/dak | |||||
| Maksimum Conta Kalınlığı | 0,003 inç | |||||
| Maksimum Sıcaklık | 572°F | |||||
| Maksimum Yük Ağırlığı | 22 kilo | |||||
| Konveyör Masası | √ |
PAKETLEME LİSTESİ:
- Ana Makine x1
- Aksesuar Çantası x1
- Kullanım Kılavuzu x1
Kullanım kılavuzunu indirin here